梁河县发展和改革局

德宏州重要民生商品价格监测表

浏览量:2955    作者: 日期:2024/5/8
德宏州重要民生商品价格监测表
填报单位:梁河县发展和改革局 2024年5月8日
序号 名称 规格 单位 上期 本期 比上期% 备注
1 猪后腿肉 新鲜去骨、后腿肉 元/公斤 24.00 22.00 -8.33%
2 猪五花肉 新鲜 元/公斤 24.00 24.00 0.00%
3 猪排骨 新鲜 元/公斤 26.00 26.00 0.00%
4 牛肉 新鲜去骨、牛腱 元/公斤 74.00 74.00 0.00%
5 羊肉 新鲜带骨 元/公斤
6 鸡肉 白条鸡 元/公斤 24.00 24.00 0.00%
7 鸡蛋 普通,当地主销 元/公斤 9.60 9.60 0.00% 19元一板30个,计16个为1公斤。
8 鲜奶 当地主销 元/袋 3.00 3.00 0.00% 190克,来思尔
9 莲花白 新鲜 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
10 大白菜 新鲜 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
11 小白菜 新鲜 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
12 大苦菜 新鲜 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
13 小苦菜 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
14 花菜(白) 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
15 莴笋 新鲜带皮 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
16 白萝卜 新鲜 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
17 茄子 新鲜 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
18 韭菜 新鲜 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
19 大蒜 普通 元/公斤 13.00 13.00 0.00%
20 大葱 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00% 小葱
21 生姜 普通 元/公斤 10.00 11.00 10.00% 新姜
22 土豆 普通 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
23 青椒 新鲜 元/公斤 8.00 8.00 0.00% 螺丝椒
24 黄瓜 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
25 西红柿 新鲜 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
26 玉米 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
27 四季豆 新鲜 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
28 鲜豆腐 新鲜 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
29 草鱼 鲜活 元/公斤 24.00 24.00 0.00%
30 鲫鱼 鲜活 元/公斤 19.00 19.00 0.00% 鲤鱼
31 罗非鱼 鲜活 元/公斤 16.00 16.00 0.00%
32 新鲜、普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
33 苹果 新鲜、普通 元/公斤 8.00 8.00 0.00% 昭通苹果
34 香蕉 新鲜、普通 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
35 粳米 地产、主销 元/公斤 5.80 5.80 0.00% 德优8号
36 粳米 东北、主销 元/公斤
37 籼米 地产、主销 元/公斤 4.40 4.40 0.00% 杂交稻
38 面粉 普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
39 桶装调和油 5升装、金龙鱼 元/桶 80.00 80.00 0.00%
40 桶装油 5升装,福临门 元/桶 未销售
41 桶装花生油 5升装,鲁花 元/桶 150.00 150.00 0.00%
42 三级菜籽油 5升装,当地主销边花牌 元/桶 70.00 70.00 0.00%
43 食用盐 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
44 白砂糖 当地主销,一级、袋装 元/公斤 7.80 7.80 0.00%