| 6-13 部门政府采购情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目) | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算 | 其中 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||
| 本级财力安排 | 专项收入安排 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 芒东镇政府 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 芒东镇党政办公室 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
| 非贫困村第一书记工作经费 | 台式计算机 | 其他 | 1 | 台 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||
| 驻村工作队员工作经费 | 多功能一体机 | 其他 | 2 | 台 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||||||
| 财政所工作经费 | 便携式计算机 | 其他 | 1 | 台 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||
| 09 | 退役安置 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他退役安置支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||
| 退役军人服务站建设经费 | 台式计算机 | 其他 | 1 | 台 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400