| 2019年梁河县芒东镇一般公共预算收支执行情况表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收入 | 2018年决算数 | 2019年 | 支出 | 2018年决算数 | 2019年 | ||||||||||||
| 2019年年初预算数 | 调整数 | 快报数 | 快报数为年初预算数的 | 快报数比上年决算数增幅 | 快报数比调整数增减数 | 快报数比调整数增减幅 | 2019年年初预算数 | 调整数 | 快报数 | 快报报数为年初预算数的 | 快报数比上年决算数增幅 | 快报数比调整数增减数 | 快报数比调整数增减幅 | ||||
| 101 税收收入 | 824.00 | 778.92 | -45.08 | -5.47% | 201 一般公共服务支出 | 1009.88 | 738.95 | 1223.88 | 1405.67 | 190.23% | 39.19% | 181.79 | 14.85% | ||||
| 10101 增值税 | 202 外交支出 | ||||||||||||||||
| 10102 消费税 | 203 国防支出 | ||||||||||||||||
| 10103 营业税 | 204 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 10104 企业所得税 | 205 教育支出 | ||||||||||||||||
| 10105 企业所得税退税 | 206 科学技术支出 | ||||||||||||||||
| 10106 个人所得税 | 207 文化体育与传媒支出 | 81.51 | 91.79 | 82.41 | 89.51 | 97.52% | 9.81% | 7.10 | 8.62% | ||||||||
| 10107 资源税 | 208 社会保障和就业支出 | 116.44 | 379.39 | 248.34 | 214.25 | 56.47% | 84.00% | -34.09 | -13.73% | ||||||||
| 10109 城市维护建设税 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1.60 | 13.29 | 0.20 | 1.50% | -87.50% | 0.20 | ||||||||||
| 10110 房产税 | 211 节能环保支出 | ||||||||||||||||
| 10111 印花税 | 212 城乡社区支出 | ||||||||||||||||
| 10112 城镇土地使用税 | 213 农林水支出 | 2957.54 | 375.37 | 4971.68 | 5313.29 | 1415.48% | 79.65% | 341.61 | 6.87% | ||||||||
| 10113 土地增值税 | 214 交通运输支出 | ||||||||||||||||
| 10114 车船税 | 215 资源勘探电力信息等支出 | ||||||||||||||||
| 10118 耕地占用税 | 216 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
| 10119 契税 | 217 金融监支出 | ||||||||||||||||
| 10120 烟叶税 | 220 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
| 10199 其他税收收入 | 221 住房保障支出 | 61.33 | 89.82 | 62.64 | 68.03 | 75.74% | 10.92% | 5.39 | 8.60% | ||||||||
| 103 非税收入 | 224 灾害防治及应急管理 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||
| 10302 专项收入 | 227 预备费 | ||||||||||||||||
| 10304 行政事业性收费收入 | 229 其他支出 | ||||||||||||||||
| 10305 罚没收入 | 232 债务付息支出 | ||||||||||||||||
| 10306 国有资本经营收入 | |||||||||||||||||
| 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||||||||
| 10308 捐赠收入 | |||||||||||||||||
| 10309 政府住房基金收入 | |||||||||||||||||
| 10399 其他收入 | |||||||||||||||||
| 本年收入小计 | 824.00 | 778.92 | -45.08 | -5.47% | 本年支出小计 | 4228.30 | 1688.61 | 6606.95 | 7108.95 | 420.99% | 68.13% | 502.00 | 7.60% | ||||
| 110 转移性收入 | 4228.30 | 1688.61 | 5782.95 | 6330.03 | 374.87% | 49.71% | 547.08 | 9.46% | 230 转移性支出 | ||||||||
| 11001 返还性收入 | 23002一般性转移支付 | ||||||||||||||||
| 增值税和消费税税收返还收入 | 2300209体制上解支出 | ||||||||||||||||
| 所得税基数返还收入 | 2300210出口退税专项上 解支出 | ||||||||||||||||
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||||||||||||||||
| 其他税收返还收入 | 专项转移支付 | ||||||||||||||||
| 11002 一般性转移支付收入 | 23003专项转移支付 | ||||||||||||||||
| 体制补助收入 | 2300351专项上解支出 | ||||||||||||||||
| 均衡性转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 调整工资转移支付补助收入 | |||||||||||||||||
| 农村税费改革补助收入 | |||||||||||||||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4228.30 | 1688.61 | 5782.95 | 6330.03 | 374.87% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 结算补助收入 | |||||||||||||||||
| 化解债务补助收入 | |||||||||||||||||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||||||||||||||||
| 企业事业单位划转补助收入 | |||||||||||||||||
| 基层公检法司转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 义务教育等转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 农村综合改革转移支付支出 | |||||||||||||||||
| 重点生态功能区转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 固定数额补助收入 | |||||||||||||||||
| 其他一般性转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 11003 专项转移支付收入 | |||||||||||||||||
| 上级专项补助 | 安排预算稳定调节基金 | ||||||||||||||||
| 专项上解收入 | |||||||||||||||||
| 11008 上年结余收入 | 23009 年终结余 | ||||||||||||||||
| 专款结转 | 结转下年 | ||||||||||||||||
| 净结余 | 净结余 | ||||||||||||||||
| 11009 调入资金 | 23011 债券转贷支出 | ||||||||||||||||
| 11011 债券转贷收入 | 23012 债券还本支出 | ||||||||||||||||
| 231 增设预算周转金 | |||||||||||||||||
| 收 入 合 计 | 4228.30 | 1688.61 | 6606.95 | 7108.95 | 420.99% | 68.13% | 502.00 | 7.60% | 支出合计 | 4228.30 | 1688.61 | 6606.95 | 7108.95 | 420.99% | 68.13% | 502.00 | 7.60% |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400