| 序号 | 大厅 | 单位 | 事项名称 | 材料齐全最多跑一次 | 材料齐全马上办 | 备 注 | ||
| 楼层 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||
| 1 | 一层 | 梁河县民政局 | 婚姻登记证办理 | 是 | 是 | |||
| 2 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 放射诊疗许可证注销登记 | 是 | 否 | |||
| 3 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 医疗机构注销登记 | 是 | 否 | |||
| 4 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 医师执业注册 | 是 | 是 | |||
| 5 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 医师执业注销注册 | 是 | 是 | |||
| 6 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 医师执业变更注册 | 是 | 是 | |||
| 7 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 医师执业重新注册 | 是 | 是 | |||
| 8 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 护士执业地点变更注册 | 是 | 是 | |||
| 9 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 护士执业延续注册 | 是 | 是 | |||
| 10 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 护士执业注销注册 | 是 | 是 | |||
| 11 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 公共场所卫生许可 | 是 | 是 | |||
| 12 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 公共场所许可变更 | 是 | 是 | |||
| 13 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 公共场所许可延续 | 是 | 是 | |||
| 14 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 饮用水卫生许可 | 是 | 是 | |||
| 15 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 饮用水许可变更 | 是 | 是 | |||
| 16 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 饮用水许可延续 | 是 | 是 | |||
| 17 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 三孩生育证许可 | 是 | 是 | |||
| 18 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 独生子女父母光荣证办理 | 是 | 是 | |||
| 19 | 一层 | 梁河县卫生健康局 | 云南省老年优待证办理 | 是 | 是 | |||
| 20 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 《就业创业证》申领 | 是 | 是 | |||
| 21 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 个人就业登记 | 是 | 是 | |||
| 22 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 个人失业登记 | 是 | 是 | |||
| 23 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 技能提升补贴申领 | 否 | 是 | |||
| 24 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 失业保险申报 | 是 | 是 | |||
| 25 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 失业保险金申领 | 是 | 是 | 每月发放一次,按月打进申领人银行账户 | ||
| 26 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 公益性岗位补贴 | 是 | 是 | 财政拨款才能支付 | ||
| 27 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 失业保险服务代缴基本医疗保险费办理 | 是 | 是 | |||
| 28 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 失业保险服务价格临时补贴申请 | 是 | 是 | |||
| 29 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 稳岗返还申领 | 是 | 否 | 公示结束发放补贴 | ||
| 30 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 社会保险补贴 | 否 | 是 | 财政拨款才能支付 | ||
| 31 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 就业见习补贴 | 是 | 是 | 财政拨款才能支付 | ||
| 32 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 大学生报到及档案转接 | 是 | 是 | |||
| 33 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 就业扶贫补贴-乡村公共服务岗位补贴 | 是 | 是 | 财政拨款才能支付 | ||
| 34 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 聘用境外边民用工证申领 | 是 | 是 | |||
| 35 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 境外边民入境务工证申领 | 是 | 是 | |||
| 36 | 一层 | 梁河县人社局就业中心 | 《人力资源服务许可证》核发 | 是 | 否 | 10个工作日 | ||
| 37 | 一层 |
梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 |
个体工商户、灵活就业人员参保缴费申报 | 是 | 是 | |||
| 38 | 一层 | 梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 | 单位参保缴费核定申报 | 是 | 否 | 当月申报次月缴费 | ||
| 39 | 一层 | 梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 | 养老保险关系省内转移申报 | 是 | 是 | |||
| 40 | 一层 | 梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 | 养老保险关系省外转移申报 | 是 | 否 | 个人账户足额到账后,办理时限30天内。办理人不用再到政务大厅城职养老窗口 | ||
| 41 | 一层 | 梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 | 参保人员在职死亡退保申报 | 是 | 否 | 手续办结后,30天内直接发放到帐。办理人不用再到政务大厅城职养老窗口 | ||
| 42 | 一层 | 梁河县人社局城镇职工养老保险办公室 | 退休人员死亡丧葬抚恤费申报 | 是 | 否 | 手续办结后,30天内直接发放到帐。办理人不用再到政务大厅城职养老窗口 | ||
| 43 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 内资企业设立登记 | 是 | 是 | |||
| 44 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 内资企业变更登记 | 是 | 是 | |||
| 45 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 内资企业注销登记 | 是 | 是 | |||
| 46 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 外商投资企业设立登记 | 是 | 是 | 州市场监管局委托 | ||
| 47 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 外商投资企业变更登记 | 是 | 是 | 州市场监管局委托 | ||
| 48 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 外商投资企业注销登记 | 是 | 是 | 州市场监管局委托 | ||
| 49 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 个体工商户注册登记 | 是 | 是 | |||
| 50 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 个体工商户变更登记 | 是 | 是 | |||
| 51 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 个体工商户注销登记 | 是 | 是 | |||
| 52 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 农民专业合作社设立登记 | 是 | 是 | |||
| 53 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 农民专业合作社变更登记 | 是 | 是 | |||
| 54 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 农民专业合作社注销登记 | 是 | 是 | |||
| 55 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 特种设备使用设立登记 | 是 | 是 | |||
| 56 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 特种设备使用变更登记 | 是 | 是 | |||
| 57 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 特种设备使用注销登记 | 是 | 是 | |||
| 58 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 食品生产加工小作坊登记 | 是 | 否 | 需实地核查,办理时限12个工作日 | ||
| 59 | 一层 | 梁河县市场监督管理局 | 食品经营许可 | 是 | 否 | 需实地核查,办理时限12个工作日 | ||
| 60 | 一层 | 国家税务总局梁河县税务局 | 社保费和工会经费征收 | 是 | 是 | 社保费征收不包括城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险 | ||
| 61 | 一层 | 国家税务总局梁河县税务局 | 车辆购置税征收和基础信息确认 | 是 | 是 | |||
| 62 | 一层 | 梁河县公安局 | 身份证自助申请办理 | 是 | 是 | 15个工作日内完成制发 | ||
| 63 | 一层 | 梁河县公安局 | 临时居民身份证 | 是 | 是 | 当日内完成制发 | ||
| 64 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口准予迁入证明 | 是 | 是 | 5个工作日内签发《准予迁入证明》 | ||
| 65 | 一层 | 梁河县公安局 | 公章刻制备案登记 | 是 | 是 | 0.5个工作日内办结 | ||
| 66 | 一层 | 梁河县公安局 | 出生登记 | 是 | 是 | |||
| 67 | 一层 | 梁河县公安局 | 收养落户 | 是 | 是 | |||
| 68 | 一层 | 梁河县公安局 | 购房落户 | 是 | 是 | |||
| 69 | 一层 | 梁河县公安局 | 合法稳定住所接迁直系亲属落户(不含昆明市主城区) | 是 | 是 | |||
| 70 | 一层 | 梁河县公安局 | 迁出省外 | 是 | 是 | |||
| 71 | 一层 | 梁河县公安局 | 大中专院校招生(转学)落户 | 是 | 是 | |||
| 72 | 一层 | 梁河县公安局 | 大中专院校学生毕业(肄业)落户 | 是 | 是 | |||
| 73 | 一层 | 梁河县公安局 | 参军服现役注销户口登记(入伍销户) | 是 | 是 | |||
| 74 | 一层 | 梁河县公安局 | 死亡注销户口 | 是 | 是 | |||
| 75 | 一层 | 梁河县公安局 | 出国、出境销户 | 是 | 是 | |||
| 76 | 一层 | 梁河县公安局 | 士兵退出现役恢复户口登记(退役落户) | 是 | 是 | |||
| 77 | 一层 | 梁河县公安局 | 部队检疫、复查期间退回新兵恢复户口登记 | 是 | 是 | |||
| 78 | 一层 | 梁河县公安局 | 军队干部复员恢复户口登记(干部复员落户) | 是 | 是 | |||
| 79 | 一层 | 梁河县公安局 | 军队转业干部计划分配安置恢复户口登记(军转干部计划分配落户) | 是 | 是 | |||
| 80 | 一层 | 梁河县公安局 | 军队转业干部自主择业安置恢复户口登记(军转干部自主择业落户) | 是 | 是 | |||
| 81 | 一层 | 梁河县公安局 | 遗失补办居民户口簿 | 是 | 是 | |||
| 82 | 一层 | 梁河县公安局 | 省外居民持迁移证人才迁入 | 否 | 是 | |||
| 83 | 一层 | 梁河县公安局 | 出生日期更正 | 是 | 是 | |||
| 84 | 一层 | 梁河县公安局 | 部队军官、离退休干部家属(省外居民)持迁移证随军随迁落户 | 是 | 是 | |||
| 85 | 一层 | 梁河县公安局 | 工作招聘、录用、调动持迁移证落户(省外居民) | 否 | 是 | |||
| 86 | 一层 | 梁河县公安局 | 民族成份变更 | 否 | 是 | |||
| 87 | 一层 | 梁河县公安局 | 民族成份更正 | 否 | 是 | |||
| 88 | 一层 | 梁河县公安局 | 性别变更 | 否 | 是 | |||
| 89 | 一层 | 梁河县公安局 | 性别更正 | 否 | 是 | |||
| 90 | 一层 | 梁河县公安局 | 首次姓名变更 | 是 | 是 | |||
| 91 | 一层 | 梁河县公安局 | 姓名更正 | 是 | 是 | |||
| 92 | 一层 | 梁河县公安局 | 华侨回国定居申报户口 | 是 | 是 | |||
| 93 | 一层 | 梁河县公安局 | 港澳台居民入境定居申报户口 | 是 | 是 | |||
| 94 | 一层 | 梁河县公安局 | 外国人、无国籍人加入中国国籍申报户口 | 是 | 是 | |||
| 95 | 一层 | 梁河县公安局 | 省内应届毕业生迁入就业地落户 | 是 | 是 | |||
| 96 | 一层 | 梁河县公安局 | 省外应届毕业生持迁移证、报到证迁入就业地落户 | 否 | 是 | |||
| 97 | 一层 | 梁河县公安局 | 省内应届毕业生返回入学前原籍落户 | 是 | 是 | |||
| 98 | 一层 | 梁河县公安局 | 省外应届毕业生持迁移证、登记证返回入学前原籍落户 | 否 | 是 | |||
| 99 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口登记项目(婚姻状况)登记、更正、变更 | 是 | 是 | |||
| 100 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口登记项目(文化程度)登记、更正、变更 | 是 | 是 | |||
| 101 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口登记项目(兵役状况)登记、更正、变更 | 是 | 是 | |||
| 102 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口登记项目(服务处所)登记、更正、变更 | 是 | 是 | |||
| 103 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口登记项目(从业职业、类别)登记、更正、变更 | 是 | 是 | |||
| 104 | 一层 | 梁河县公安局 | 户成员关系变更、更正 | 是 | 是 | |||
| 105 | 一层 | 梁河县公安局 | 户口簿签发、补发、换发 | 是 | 是 | |||
| 106 | 一层 | 梁河县公安局 | 申请开具变更更正证明(凭居民户口簿无法证明变更、更正情形) | 是 | 是 | |||
| 107 | 一层 | 梁河县公安局 | 申请开具注销户口证明 | 是 | 是 | |||
| 108 | 一层 | 梁河县公安局 | 申请开具同户人员间的亲属关系证明 | 是 | 是 | |||
| 109 | 一层 | 梁河县公安局 | 申请开具临时身份证明(户籍证明) | 是 | 是 | |||
| 110 | 一层 | 梁河县公安局 | 省内居民城镇地区合法稳定就业落户 | 是 | 是 | |||
| 111 | 一层 | 梁河县公安局 | 省外居民城镇地区合法稳定就业落户申请准迁证 | 否 | 是 | |||
| 112 | 一层 | 梁河县公安局 | 省外居民持迁移证城镇地区合法稳定就业落户 | 否 | 是 | |||
| 113 | 一层 | 梁河县公安局 | 居民身份证挂失申报 | 否 | 是 | |||
| 114 | 一层 | 梁河县公安局 | 居民身份证丢失招领 | 否 | 是 | |||
| 115 | 一层 | 梁河县公安局 | 临时居民身份证申领 | 是 | 是 | |||
| 116 | 一层 | 梁河县林业和草原局 | 林木采伐证 | 是 | 是 | |||
| 117 | 一层 | 梁河县林业和草原局 | 木材运输证 | 是 | 是 | |||
| 118 | 一层 | 梁河县林业和草原局 | 植物检疫证 | 是 | 是 | |||
| 119 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 存量房交易 | 是 | 是 | 如果情况特殊会再来一次 | ||
| 120 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 民用建筑防空地下室易地建设许可证 | 是 | 是 | |||
| 121 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 燃气经营许可证核发(注销) | 是 | 是 | |||
| 122 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 是 | 是 | |||
| 123 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审查 | 是 | 是 | |||
| 124 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 房屋建筑工程质量监督注册 | 是 | 是 | 如果情况特殊会再来一次 | ||
| 125 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 建设工程安全报监备案 | 是 | 是 | 如果情况特殊会再来一次 | ||
| 126 | 二层 | 梁河县住房和城乡建设局 | 商品房预售许可(在建核发) | 是 | 是 | 如果情况特殊会再来一次 | ||
| 127 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 128 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 129 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 130 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 抵押权首次登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 131 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 抵押权注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 132 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 不动产权证换(补)登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 133 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权首次登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 134 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权变更登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 135 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权转移登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 136 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 137 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 138 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权及房屋所有权变更登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 139 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权及房屋所有权转移登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 140 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 宅基地使用权及房屋所有权注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 141 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 预告首次登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 142 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 预告注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 143 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 预告抵押首次登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 144 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 预告抵押注销登记 | 是 | 否 | 3个工作日办结 | ||
| 145 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 不动产查封登记 | 是 | 是 | 即时办结 | ||
| 146 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 不动产解封登记 | 是 | 是 | 即时办结 | ||
| 147 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 地役权登记 | 是 | 7个工作日办结 | |||
| 148 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 依申请更正登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 149 | 二层 | 梁河自然资源局不动产登记中心 | 依职权更正登记 | 是 | 否 | 7个工作日办结 | ||
| 150 | 二层 | 梁河县防震减灾局 | 建设工程抗震设防要求审核 | 是 | 是 | 资料齐全即时办结 | ||
| 151 | 二层 | 梁河县气象局 | 防雷装置设计审核和竣工验收(危险化学品及易燃易爆场所、矿山、景点) | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 152 | 二层 | 梁河县气象局 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 153 | 二层 | 梁河县交通运输局 | 公路工程交工验收备案 | 是 | 是 | 7个工作日办结 | ||
| 154 | 二层 | 云南省梁河县公证处 | 公证业务 | 是 | 是 | 按公证程序规则规定限时办结,一般公证事项15个工作日办结;简单的公证事项材料齐全时,最多跑一次 | ||
| 155 | 二层 | 德宏州生态环境局梁河分局 | 建设项目登记表备案 | 是 | 是 | 在生态环境部开发建设的备案系统中建设单位自行备案 | ||
| 156 | 二层 | 德宏州生态环境局梁河分局 | 建设项目环境影响报告表审批 | 否 | 是 | 现场不能办结,在省生态环境厅开发的系统中审批,承诺法定时限内办结 | ||
| 157 | 二层 | 德宏州生态环境局梁河分局 | 建设项目环境影响报告书审批 | 否 | 是 | 现场不能办结,在省生态环境厅开发的系统中审批,承诺法定时限内办结 | ||
| 158 | 二层 | 德宏州生态环境局梁河分局 | 排污许可 | 否 | 是 | 现场不能办结,在国家排污许可管理平台(系统)中审批,承诺法定时限内办结 | ||
| 159 | 二层 | 德宏州生态环境局梁河分局 | 入河排污口设置 | 否 | 是 | 现场不能办结,承诺法定时限内办结 | ||
| 160 | 二层 | 梁河县供电局 | 低压居民客户用电报装 | 是 | 否 | 按照优化电力运营商环境时限办理 | ||
| 161 | 二层 | 国家税务总局梁河县税务局 | 不动产交易征收 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 162 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证、补证、更正 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 163 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证增加准驾机型 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 164 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 农业机械事故责任的认定和调解处理 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 165 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机安全技术合格标志核发 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 166 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证转出、转入 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 167 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证注销(恢复) | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 168 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机证件核发 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 169 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 170 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机转移(转出、转入)登记 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 171 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机变更登记 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 172 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机抵押(注销抵押)登记 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
| 173 | 二层 | 梁河县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 是 | 是 | 前期材料准备充分,可一次性办理 | ||
[附件: 梁河县政务服务大厅“最多跑一次和马上办”事项清单]
滇公网安备 53310002000506号 


