|
2020年1月1日-8月31日定向捐款公示(一) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 捐 款 单 位 名 称 | 日期 | 金额(元) | 事 由 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 上海市青浦区红十字会 | 1.07 | 50000 | 上海华炎实业投资有限公司捐赠梁河芒东镇罗岗村钱文保危房改建 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
云南洪安建设工程有限公司 |
2.11 | 100000 | 用于梁河县脱贫攻坚工作 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上海市青浦区红十字会 | 3.20 | 160000 | 云南助学款 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上海市青浦区红十字会 | 4.24 | 40000 | 云南助学款 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 云南卓淮检测技术有限公司 | 5.18 | 40000 | 定向资助勐养镇芒蚌村硝塘村民小组自来水入户改造修缮 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上海市青浦区红十字会 | 5.21 | 1600 | 云南助学款 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上海市青浦区红十字会 | 6.11 | 26600 | 云南助学款 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上海市青浦区红十字会 | 6.17 | 10000 | 定向捐赠县民族寄宿制贫困学生 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上海市青浦区红十字会 | 7.14 | 49000 | 定向资助梁河县部分贫困学生 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 德宏州龙城投资有限公司 | 7.15 | 4000 | 定向捐赠许生鸾特困补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 481200 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
以上捐款除云南洪安建设工程有限公司的10万元用于梁河县致贫返贫风险救助基金尚未使用完,其余捐款已按捐赠人的意愿拨付给受赠人。向所有爱心捐赠的人们表示深深的感谢!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 


