| 梁河县卫生健康局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控接受捐赠物资公示表 | |||||||
| 填报单位:梁河县卫生健康局 | |||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 接受捐赠单位 | 捐赠物资去向 |
| 1 | 2020年1月30日 | 云南德宏医药有限公司 | 碘伏 | 瓶 | 80 | 梁河县卫生健康局 | 发放县乡医疗机构 |
| 2 | 2020年1月30日 | 84消毒液 | 瓶 | 120 | |||
| 3 | 2020年1月30日 | 一次性医用口罩 | 个 | 6000 | |||
| 4 | 2020年1月30日 | 医用外科橡胶手套 | 对 | 800 | |||
| 5 | 2020年1月30日 | 梁河县登兴庄园 | 75%酒精 | 瓶 | 120 | 梁河县卫生健康局 | 发放县乡医疗机构 |
| 6 | 2020.01.26 | 云南科诚卫远 | 普通医用口罩 | 个 | 2000 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 7 | 2020.01.26 | 云南科诚卫远 | 精品防护镜 | 付 | 10 | 梁河县人民医院 | 各科室领出2付 |
| 8 | 2020.01.26 | 云南科诚卫远 | 来安之9102A防尘口罩 | 个 | 50 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 9 | 2020.01.26 | 梁河县一诚大药房 | 医用橡胶检查手套 | 双 | 147 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 10 | 2020.02.01 | 瑞丽市畹町民鑫制药厂 | 电子测温仪 | 个 | 5 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 11 | 2020.02.02 | 地址不详(通过快递寄到县医院) | 一次性使用外科口罩 | 个 | 100 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 12 | 2020年2月4日 | 德宏州疫情防控指挥部 | N95口罩 | 个 | 300 | 梁河县卫生健康局 | 梁河县人民医院 |
| 13 | 一次性口罩 | 个 | 2000 | ||||
| 14 | 2020年2月4日 | 云南慈空商贸 | 一次性鞋套 | 个 | 2000 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 15 | 2020年2月6日 | 小元有限责任公司 | 矿泉水瓶子 | 个 | 200 | 梁河县疾病预防控制中心 | 用于分装酒精 |
| 16 | 2020年2月6日 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 康帅傅方便面 | 件 | 10 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 17 | 2020年2月6日 | 娃哈哈矿泉水 | 件 | 5 | |||
| 18 | 2020年2月6日 | 纯牛奶 | 件 | 4 | |||
| 19 | 2020年2月6日 | 八宝粥 | 件 | 4 | |||
| 20 | 2020年2月6日 | 徐浩然 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 个 | 100 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 21 | 2020年2月6日 |
云南省武警边防总 队医院陈本善 |
大锅药 | 公斤 | 12 | 梁河县人民医院 | 煎成药汤后,向一线单位及部分群众发放 |
| 22 | 2020年2月7日 | 梁河县移动公司 | 帐篷 | 顶 | 5 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 23 | 2020年2月7日 | 梁河县移动公司 | 帐篷 | 顶 | 4 | 梁河县卫生健康局 | 梁河县卫生健康局 |
| 24 | 2020年2月7日 | 县妇联 | 娃哈哈矿泉水 | 件 | 10 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 25 | 2020年2月7日 | 县妇联 | 纯牛奶 | 件 | 8 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 26 | 2020年2月7日 | 县妇联 | 洁柔抽纸 | 件 | 8 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 27 | 2020年2月7日 | 私人捐赠 | KF94医用口罩 | 个 | 40 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 28 | 2020.02.08 | 德宏伯康医疗科技 | 洁悠神长效抗菌材料 | 瓶(30ml) | 80 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 29 | 2020.02.08 | 梁河县妇联 | 伊利甜牛奶 | 件 | 4 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 30 | 2020.02.08 | 梁河县妇联 | 伊利纯牛奶 | 件 | 4 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 31 | 2020.02.08 | 梁河县妇联 | 妈祖老面包 | 件 | 2 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 32 | 2020.02.09 | 昆明悦纳科技 | KF口罩 | 个 | 300 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 33 | 2020.02.10 | 昆明悦纳科技 | 防冲击眼护镜 | 个 | 30 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 34 | 2020.02.10 | 国药控股德宏梨华医药 | 一次性使用外科口罩 | 个 | 1000 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 35 | 2020.02.12 | 梁河县兆宗茶厂 | 茶叶 (100g*100袋) | 件 | 1 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 36 | 2020.02.12 | 江西轩沁商贸有限公司 | 医用外科防病毒口罩 | 个 | 900 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 37 | 2月12日 | 梁河县兆宗茶厂 | 茶叶 | 袋(100g) | 100 | 梁河县小厂乡卫生院 | 梁河县小厂乡卫生院 |
| 38 | 2月12日 | 梁河县兆宗茶厂 | 茶叶 | 袋(101g) | 100 | 梁河县河西乡卫生院 | 梁河县河西乡卫生院 |
| 39 | 2月13日 | 德宏州乾坤商贸有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 52 | 梁河县卫生健康局 | 县乡医疗机构 |
| 41 | 2月13日 |
云南省武警边防总 队医院陈本善 |
防护服 | 套 | 10 | 梁河县卫生健康局 | 梁河县人民医院 |
| 42 | 预防新型冠状病毒大锅药 | 袋 | 30 | 县乡医疗机构 | |||
| 43 | 2月13日 | 缅甸曼德勒中国企业商会 | 口罩 | 个 | 10000 | 梁河县卫生健康局 | 县乡医疗机构 |
| 44 | 医药乳胶手套 | 双 | 10000 | ||||
| 45 | 2020.02.13 | 云南银迅医疗科技 | 医用外科口罩 | 个 | 1000 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 46 | 隔离衣 | 套 | 20 | ||||
| 47 | N95口罩 | 个 | 40 | ||||
| 48 | 防护服 | 套 | 10 | ||||
| 49 | 防护眼镜 | 个 | 5 | ||||
| 50 | 护目面罩 | 个 | 20 | ||||
| 51 | 一次性医用帽子 | 个 | 1585 | ||||
| 52 | 2020.2.14 | 云南泰比经贸有限公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 100 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 53 | 2020.2.14 | 德宏州恒康贸易有限公司 | 一次性丁腈检查手套 | 对 | 1000 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 54 | 2020.02.15 | 云南省医药德宏发展有限公司 | 高帮外科手套 | 对 | 400 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
| 55 | 体温表(玻璃 口腔型) | 支 | 300 | ||||
| 56 | 碘伏(500ml/瓶) | 瓶 | 120 | ||||
| 57 | 84消毒液(5Kg/桶) | 桶 | 4 | ||||
| 58 | 75%酒精(25Kg桶) | 桶 | 10 | ||||
| 59 | 2020.2.17 | 梁河县开发区幼儿园 | 方便面 | 件 | 14 | 梁河县疾病预防控制中心 | 梁河县疾病预防控制中心 |
| 60 | 纯牛奶 | 件 | 10 | ||||
| 61 | 洁柔抽纸 | 提 | 10 | ||||
| 62 | 2020.02.10 | 德宏州乾坤商贸有限公司 | KN95口罩 | 个 | 400 | 梁河县卫生健康局 | 分发县乡医疗机构 |
| 63 | 一次性帽子 | 个 | 1790 | ||||
| 64 | 消毒灵粉 | 袋 | 1600 | ||||
| 65 | 检查手套 | 对 | 1000 | ||||
| 66 | 双氧水 | 瓶 | 100 | ||||
| 67 | 脚套 | 对 | 1000 | ||||
| 68 | 消毒灵片 | 瓶 | 48 | ||||
| 69 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 瓶 | 5 | ||||
| 70 | 抗菌手消毒凝胶 | 瓶 | 10 | ||||
| 71 | 2020.02.17 | 德宏腾瑞医药有限公司 | 75%乙醇 | 件 | 2 | 梁河县卫生健康局 | 分发县乡医疗机构 |
| 72 | 消毒灵粉 | 件 | 2 | ||||
| 73 | 口罩 | 件 | 1 | ||||
| 74 | 2020.02.18 |
河南驼人医疗器械集团有限 公司 |
医用防护口罩(N95杯型) | 个 | 100 | 梁河县人民医院 | 梁河县人民医院 |
滇公网安备 53310002000506号 


