| 梁河县重要商品价格监测周报表(9.16) | ||||||||
| 填报单位: | 梁河县发展和改革局 | 填报人员:杨莹玖 | 联系电话: | 0692-6161477 | 填报日期:2020年 9月16日(星期三) | |||
| 类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||
| 集贸市场 | 较上期涨跌% | 超市(药店) | 较上期涨跌% | |||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 4.4 | +10.00% | 3.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |
| 小白菜 | 4 | 持平 | 2.56 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 大苦菜 | 6 | 持平 | 4.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 小苦菜 | 6 | 持平 | 7.96 | 持平 | 宏兴市场\百大超市 | |||
| 白萝卜 | 4 | +100.00% | 3.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 土豆 | 3 | 持平 | 2.56 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园(新品种洋芋) | |||
| 西红柿 | 5 | +25% | 3.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 小莲白 | 4.6 | +15% | 4.56 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 茄子 | 4 | 持平 | 3.16 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 韭菜 | 4 | -20.00% | 5.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园。 | |||
| 皱皮椒 | 8 | +14.28% | 9.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 姜 | 7 | -50.00% | 7.36 | -7.54% | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 大蒜 | 8 | 持平 | 4.96 | -37.69% | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 52 | 持平 | 51.8 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 |
| 带皮猪五花肉 | 普通 | 52 | 持平 | 51.8 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | ||
| 猪排骨 | 普通 | 54 | 持平 | 53.8 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | ||
| 牛肉(炖肉) | 普通 | 90 | 持平 | 无 | 宏兴市场\阳光家园 | |||
| 白条鸡 | 普通(新品种) | 24 | +9.09% | 29.6 | 持平 | 宏兴市场(本地土鸡每公斤48元)\阳光家园(三黄鸡) | ||
| 带骨羊肉 | 普通 | 无 | - | 无 | - | 宏兴市场\阳光家园 | ||
| 鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 10.5 | 持平 | 11.8 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |
| 东北米 | 普通、散装 | 元/公斤 | - | - | - | - | - | |
| 当地主销品种德优8号 | 6.6 | 持平 | 6.36 | 持平 | 德优8号,宏兴市场/阳光家园 | |||
| 面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 5 | 持平 | 6 | 持平 | 无货 | ||
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | - | - | 72.9 | 持平 | 百大超市 | |
| 当地主销品种菜籽油 | 5L桶装 | 67 | 持平 | 67 | 持平 | 百大超市 | ||
| 白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | - | 持平 | 2.5 | 持平 | 百大超市 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 普通 | 元/公斤 | 20 | +11.11% | 无 | - | 宏兴市场\阳光家园 |
| 罗非鱼 | 普通 | 元/公斤 | 16 | +14.29% | 无 | - | 宏兴市场\阳光家园 | |
| 水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 3 | 持平 | 5.96 | 持平 | 宏兴市场\阳光家园 | |
| 苹果 | 元/公斤 | 6.8 | 持平 | 3.96 | 持平 | 宏兴市场(烟台脆苹果,原调查品种已无卖)\阳光家园(红富士) | ||
| 医药用品 | 一次性医用口罩 | 红云锦华、 | 元/个 | - | - | 1 | 持平 | 一心堂,有货 |
| N95口罩 | 明药堂雾霾防护口罩 | - | - | 16 | 持平 | 一心堂,有货 | ||
| 84消毒液 | 600ml瓶装 | 元/瓶 | - | - | 9.9 | 持平 | 一心堂,有货,江西草珊瑚消毒用品有限公司,另外卫夫子消毒胶凝350ml/瓶装24元,来苏尔消毒液500ml/瓶装6.8元. | |
| 酒精 | 500ml瓶装 | - | - | 6 | 持平 | 一心堂,有货. | ||
| 板蓝根 | 片剂瓶装 | - | - | 8.5 | 持平 | 一心堂,有货,100片/瓶,惠州大亚制药股份有限公司 | ||
| 连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | - | - | 21.9 | 持平 | 一心堂,有货,0.35g*36粒 | |
| 抗病毒颗粒 | 盒装(9g*20袋) | - | - | 46.8 | 持平 | 一心堂,有货,四川光大制药有限公司 | ||
| 日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | - | - | 3.95 | 持平 | 阳光家园,超能透明皂,2块装 |
| 香皂 | 普通 | 元/块 | - | - | 4.5 | 持平 | 阳光家园,舒肤佳 | |
| 洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | - | - | 11 | 持平 | 阳光家园,雕牌908克装 | |
| 注:本表数据由县发展和改革局物价股到定点集市、超市、药店按程序采集汇总。 | ||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161477
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1057961831@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400