| 梁河县2020年行政事业性收费项目及标准执行情况 | |||||||
| 发布单位:梁河县发展和改革局 | 2021年6月 | ||||||
| 单位名称 | 收费项目 | 应收标准 | 实收标准 | 新增收费项目 | 取消收费项目 | 降低收费项目 | 收费文件依据 |
| 梁河县人民法院 | 诉讼费 | 按国务院第481号令执行 | 无 | 无 | 国务院令第481号 | ||
| 梁河县农机安全监理站 | 机动车驾驶许可考试费 | 270元/人·次 | 270元/人·次 | 无 | 无 | 无 | 云发改收费【2006】1010号 |
| 梁河县植保植检站 | 粮谷类(稻、麦、玉米、豆类、花生) | 按货比值的0.45% | 按货比值的0.45% | 发改价格[2013] 1494号 | |||
| 蔬菜类 | 按货比值的0.5% | 按货比值的0.5% | 发改价格[2013] 1494号 | ||||
| 经济作物类: | |||||||
| 烟、牧草、油菜籽 | 按货比值的0.5% | 按货比值的0.5% | 发改价格[2013] 1494号 | ||||
| 茶叶 | 按货比值的0.8% | 按货比值的0.8% | 发改价格[2013] 1494号 | ||||
| 水(瓜)果类 | 按货比值的0.6% | 按货比值的0.6% | 发改价格[2013] 1494号 | ||||
| 梁河县水利局 | 水资源费 | 0.15元/立方米 | 0.15元/立方米 | 德财综[2012]75号 | |||
| 水土保持设施补偿费 | 0.7元/平方米 | 0.7元/平方米 | 云价费发[2017]113号 | ||||
| 梁河县教育体育局 | 初中学业水平考试报名费--文化科目 | 10元/科 | 10元/科 | 云财综【2012】74号、云价收费[2013]70号 | |||
| 初中学业水平考试报名费--体育科目 | 15元/人 | 15元/人 | 云财综【2012】74号、云价收费[2013]70号 | ||||
| 高考报名费--(3+X)高考考试费收费 | 130元/人次 | 130元/人次 | 云价收费〔2011〕85号 | ||||
| 高考报名费--高考英语听力考试 | 30元/人次 | 30元/人次 | 云价收费〔2011〕85号 | ||||
| 高考报名费--英语口语测试 | 40元/人次 | 40元/人次 | 云价收费〔2011〕85号 | ||||
| 高中学业水平考试报--文化课科目名费 | 12元/科 | 12元/科 | 云价收费[2013]70号 | ||||
| 梁河县幼儿园(一等三级) | 保教费 | 550生/月 | 550生/月 | 德发改收费【2017】424号 | |||
| 梁河县职业高级中学 | 住宿费 | 175元/生·学期 | 175元/生·学期 | 云计收费【2002】749号 | |||
| 梁河县第一中学 | 学费 | 400元/生·学期 | 400元/生·学期 | 云发收费【2004】536号 | |||
| 住宿费 | 80元/生·学期 | 80元/生·学期 | 云计收费【2002】749号 | ||||
| 毕业生统一测验试卷费 | 30元/生·次 | 30元/生·次 | 云发改收费【2008】272号 | ||||
| 梁河县芒东镇中心幼儿园 | 保教费 | 200生/月 | 200生/月 | 德发改收费【2017】424号 | |||
| 梁河县曩宋阿昌族乡中心幼儿园 | 保教费 | 900元/生·学期 | 900元/生·学期 | 德发改收费【2017】424号 | |||
| 梁河县自然资源局 | 不动产登记费 | 住宅类80元/宗、 非住宅550元/宗 | 计币80元/宗计、 计币550元/宗 | 发改价格规[2016]2559号 | |||
| 耕地开垦费 | 10500元/亩 | 10500元/亩 | 云价综合[2011]18号 | ||||
| 坝区耕地质量补偿费 | 200元/平方米 | 200元/平方米 |
云国土资[2012]49号 云国土资[2016]81号 |
||||
| 梁河县卫生健康局 | 社会抚养费征收 | (一)非农业人口夫妻违法多生育一个子女的,对双方分别按照省统计部门公布的上年度全省城镇居住年人均可支配收入的5至10倍计征;(二)农业人口夫妻违法多生育一个子女的,对双方分别按照地州市统计部门公布的上年度地州市农民人均纯收入的5至8倍计征;(三)违法多生育一个子女的夫妻,一方是非农业人口,另一方是农业人口的,按照本款(一)、(二)项分别计征。违法多生育二个以上子女的,以违法生育一个子女应当征收的社会抚养费为基数,按照违法多生育子女数为倍数计征。 | 《云南省人口与计划生育条例》《云南省社会扶养费行征收管理办法》 | ||||
| 梁河县住房和城乡建设局 | 城镇垃圾处置费 | 2元/平方米 | 2元/平方米 |
梁河县人民政府 (梁政复〔2009〕97号文件)《梁河县人民政府关于县发展和改革局调整城市生活垃圾处理价格的批复》 |
|||
| 城镇垃圾处置费 | 3元/人·月 | 3元/人·月 |
梁河县人民政府 (梁政复〔2009〕97号文件)《梁河县人民政府关于县发展和改革局调整城市生活垃圾处理价格的批复》 |
||||
| 城镇垃圾处置费 | 2元/人·月 | 2元/人·月 |
梁河县人民政府 (梁政复〔2009〕97号文件)《梁河县人民政府关于县发展和改革局调整城市生活垃圾处理价格的批复》 |
||||
| 城市占道费 | 0.6元 | 0.6元 | (1996)云价房发248号 | ||||
| 防空地下室易地建设费 | 10元 | 10元 | 云价综合[2014]42号、云价收费[2017]8号 | ||||
| 防空地下室易地建设费 | 1200元 | 1200元 | 云价综合[2014]42号、云价收费[2017]8号 | ||||
| 梁河县公安局出入境管理大队 | 普通护照 | 120元/证 | 120元/证 | 发改价格[2019]914号 | |||
| 普通护照(遗失补发) | 160元/证 | 160元/证 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| 普通护照加页、合订、加注、延期 | 20元/项·次 | 20元/项·次 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号 | ||||
| 中华人民共和国入出境通行证 | |||||||
| ①一次有效 | 20元/证 | 20元/证 | 同上 | ||||
| ②二次有效 | 50元/证 | 50元/证 | 同上 | ||||
| ③多次有效 | 50元/证 | 50元/证 | 同上 | ||||
| 往来港澳通行证 | 60元/证 | 60元/证 | 发改价格[2019]914号 | ||||
| **************延期、加注 | 20元/项·次 | 20元/项·次 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号 | ||||
| 往来港澳签注(探亲、商务、培训等) | |||||||
| ①_x0001_一次有效 | 15元/件 | 15元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ②二次有效 | 30元/件 | 30元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ③一年内多次有效 | 80元/件 | 80元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ④一年以上两年以下多次有效 | 120元/件 | 120元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ⑤两年以上三年以下多次有效 | 160元/件 | 160元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ⑥三年内多次有效 | 240元/件 | 240元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| 前往港澳通行证 | 40元/件 | 40元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| 大陆居民往来台湾通行证 | 80元/件 | 80元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ****************签注、加注、延期 | 15元/件 | 15元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| ****************多次签注 | 80元/件 | 80元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| 一次有效往来台湾通行证 | 15元/件 | 15元/件 | 发改价格[2017]1186号 | ||||
| 梁河县公安局治安管理大队 | 换领居民身份证 | 20元/证 | 20元/证 | 发改价格【2003】2322号 | |||
| 丢失、补领或损坏居民身份证 | 40元/证 | 40元/证 | 发改价格【2003】2322号 | ||||
| 临时居民身份证 | 10元/证 | 10元/证 | 发改价格【2003】2322号 | ||||
| 梁河县公安局交通警察大队 | 汽车号牌 | 反光号牌100元/副 | 反光号牌100元/副 | 发改价格【2004】2831号 | |||
| 不反光号80元/副 | 不反光号80元/副 | ||||||
| 摩托车号牌 | 反光号牌35元/副 | 反光号牌35元/副 | 发改价格【2019】1931号 | ||||
| 不反光号牌50元/副 | 不反光号牌50元/副 | ||||||
| 挂车号牌 | 反光号牌50元/副 | 反光号牌50元/副 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 不反光号牌30元/副 | 不反光号牌30元/副 | ||||||
| 三轮汽车(原三轮农用运输车)、低速货车)(原四轮农用运输车) | 反光号牌40元/副 | 反光号牌40元/副 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 不反光号牌25元/副 | 不反光号牌25元/副 | ||||||
| 机动车临时号牌 | 5元/副 | 5元/副 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 号牌专用固封装置 | 1元/个 | 1元/个 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 号牌架(铁质)及同类产品 | 5元/只 | 5元/只 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 号牌架(铝合金)及同类产品 | 10元/只 | 10元/只 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 机动车行驶证工本费 | 10元/证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 机动车临时行驶证工本费 | 10元/证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 机动车驾驶证工本费 | 10元/证 | 10元/证 | 发改价格【2004】2831号 | ||||
| 机动车驾驶证(遗失或污损办) | 正本10元/本,副本4元/本、外壳1元/个。 | 正本10元/本,副本4元/本、外壳1元/个。 | 云发改收费【2005】595号 | ||||
| 机动车行驶证(遗失或污损办) | 正本6元/本,副本4元/本、外壳1元/个。 | 正本6元/本,副本4元/本、外壳1元/个。 | 云发改收费【2005】595号 | ||||
| 汽车(含轮式自行机械车)摩托车(理论考试) | 60元/人·次 | 60元/人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 未使用微机无纸化考试(考试) | 20元/人·次 | 20元/人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪(场地考试) | 240元/人·次 | 240元/人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 摩托车(场地考试) | 80元人·次 | 80元人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 三轮汽车、低速货车(场地考试) | 100元人·次 | 100元人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 汽车(含轮式自行机械车)(道路考试) | 270元人·次 | 270元人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 摩托车(道路考试) | 140元人·次 | 140元人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 三轮汽车、低速货车(道路考试) | 150元人·次 | 150元人·次 | 云发改收费【2006】1010号 | ||||
| 机动车驾驶员教育培训费(记分满分12分) | 150元人·次 | 150元人·次 | 云发改收费【2005】595号 | ||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161477
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1057961831@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400