根据《梁河县幼儿园2024年招生通告》,6月22日完成了招生材料审核工作,录取名单如下:
| 报名序号 | 姓名 | 报名序号 | 姓名 |
| '202406131118057087 | 尹璟烁 | '202406120845393672 | 尹婉婷 |
| '202406120949204996 | 李德泽 | '202406120840175570 | 夏铭泽 |
| '202406120826232095 | 刘子兮 | '202406120830153320 | 赵玉菲 |
| '202406221048556846 | 普彭继 | '202406120829284639 | 孙庭恒 |
| '202406161714154175 | 梁兆辉 | '202406120807315484 | 张志道 |
| '202406161656409436 | 张峻宁 | '202406120750221930 | 李信椿 |
| '202406161332291116 | 尹梓泉 | '202406120748484224 | 杨沐恬 |
| '202406161229255766 | 许定其 | '202406120739474166 | 杨江芃 |
| '202406151129149698 | 张子柠 | '202406120725498876 | 尤梁晰 |
| '202406140845434354 | 徐子诺 | '202406120723077559 | 何齐泽 |
| '202406140139423508 | 杨世苒 | '202406120717318870 | 杨沫妍 |
| '202406132353195438 | 张书豪 | '202406120714351410 | 焦幸承 |
| '202406132342403092 | 尹艺霖 | '202406120659491634 | 霍李诺 |
| '202406132139461618 | 杨郭彤 | '202406120309578671 | 姜琬灵 |
| '202406132008552716 | 瞿张玥 | '202406120205208162 | 罗筱 |
| '202406131621181422 | 李加焴 | '202406120115072146 | 罗晨益 |
| '202406131504083894 | 邓梓妍 | '202406120107096702 | 杨文雅 |
| '202406131418443413 | 杨连杰 | '202406120012295130 | 周赵铭 |
| '202406131318152907 | 李慕茜 | '202406120011536900 | 周银硕 |
| '202406131136097744 | 李若琳 | '202406120008382408 | 周子墨 |
| '202406131052427802 | 李滋润 | '202406120008368841 | 吕沐一 |
| '202406131013193208 | 尹鸽湙 | '202406120004363480 | 杨本同 |
| '202406131009165550 | 杨晨汐 | '202406120004063446 | 龚栩 |
| '202406130959113606 | 杨荣勋 | '202406120003084394 | 龚苡宸 |
| '202406130850099374 | 杨昌芮 | '202406120002436721 | 杨若希 |
| '202406122128275761 | 刘祖燊 | '202406120002423664 | 杨苡沫 |
| '202406122102053091 | 侯宏睿 | '202406120002349439 | 邵炣淇 |
| '202406122037039984 | 朗姝尹 | '202406120001581176 | 赖锡妍 |
| '202406121753443268 | 聂凡煜 | '202406120001413200 | 胡安昕 |
| '202406121741004321 | 许诺 | '202406161136273650 | 冯德智 |
| '202406121716051445 | 杨荣浩霖 | '202406151815417034 | 许博洋 |
| '202406121636496805 | 王施澈 | '202406142012125786 | 陈赵霖 |
| '202406121631185353 | 尹兆权 | 202406141847467956 | 徐清杨 |
| '202406121626276248 | 蚌平实 | 202406130904131922 | 尹书语 |
| '202406121500589785 | 李杨甜 | '202406122218142136 | 邵锐航 |
| '202406121436065261 | 尹莯阳 | '202406121726563968 | 黄苒汐 |
| '202406121350485331 | 龚茂博 | '202406121242317624 | 林诗童 |
| '202406121334001903 | 杨静宜 | '202406121133491154 | 尹籍晨 |
| '202406121222048639 | 郑俊彤 | '202406120945307520 | 闫茂泽 |
| '202406121218468606 | 龚奕宁 | '202406120944447772 | 李月玲 |
| '202406121157544495 | 王鹤苒 | '202406120937097194 | 尹兴阔 |
| '202406121156528797 | 尹佳琪 | '202406120917286681 | 杨宁 |
| '202406121141342857 | 龚宜瑞 | '202406120914269899 | 闫铭杰 |
| '202406121122174701 | 尹以栋 | '202406120843566912 | 杨荣焱 |
| '202406121122001155 | 李司扬 | 202406120839188503 | 杨沐冉 |
| '202406121115189549 | 李伊琳 | 202406120831407586 | 蚌永硕 |
| '202406121102543176 | 李文景 | 202406120829282009 | 赵伊苒 |
| '202406121102091518 | 瞿欣宁 | 202406120816015556 | 冯良辰 |
| '202406121101537660 | 邵宗霂 | 202406120807398219 | 瞿苡柠 |
| '202406121100321504 | 赵张源 | 202406120745156128 | 杨语诺 |
| '202406121056018371 | 龚高智 | 202406120713063562 | 李安辰 |
| '202406121046454439 | 龚蔺如谦 | 202406120040072204 | 张亿山 |
| '202406121042332943 | 江海智 | 202406120017509176 | 杨沐禾 |
| '202406121018419836 | 黄杨梦瑶 | 202406120016451614 | 邱斯博 |
| '202406121015134815 | 寸果瑗 | 202406120016095472 | 胡康兴 |
| '202406121011094400 | 雷淼 | 202406120004565017 | 冯德航 |
| '202406120948116954 | 郭美富 | 202406120003555254 | 刘柠沐 |
| '202406120945107129 | 李梓琪 | 202406120001252977 | 杨沐冉 |
| '202406120944401984 | 武乐姝 | 202406120714446696 | 陈晞语 |
| '202406120942044805 | 王哲浩 | 线下报名 | 赵艺晨 |
| '202406120924443388 | 赵玉辰 | 线下报名 | 赵羽 |
| '202406120924282802 | 刀煜杰 | 线下报名 | 徐子贤 |
| '202406120923343614 | 谷怡婷 | 线下报名 | 段其乐 |
| '202406120911223559 | 郭成轩 | 线下报名 | 陈显羽 |
| '202406120911151675 | 魏尹艺 | 线下报名 | 尹周桓 |
| '202406120906357050 | 丁文歆 | 线下报名 | 赵予晞 |
| '202406120858425705 | 张榕琪 | 线下报名 | 闫自丁 |
滇公网安备 53310002000506号

