梁河县遮岛镇中心学校2024年秋季学期一年级招生工作经过网上报名,资格审查,实地核实,抽签(第三批次),拟录取公示等程序,现将正式录取名单及开学相关事宜通知如下:
一、录取人员名单(按姓氏排序)。
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 录取条件 |
| 1 | 板馨如 | 女 | 090047 | 遮岛镇户籍 |
| 2 | 蚌平杨 | 男 | 14001X | 遮岛镇户籍 |
| 3 | 蚌平悦 | 女 | 290020 | 遮岛镇户籍 |
| 4 | 蔡宇扬 | 男 | 158439 | 买房人员子女 |
| 5 | 曹德峻 | 男 | 010016 | 遮岛镇户籍 |
| 6 | 曹艺桐 | 女 | 091023 | 遮岛镇户籍 |
| 7 | 车明哲 | 男 | 220010 | 遮岛镇户籍 |
| 8 | 车张峻 | 男 | 100010 | 遮岛镇户籍 |
| 9 | 车志源 | 男 | 020013 | 遮岛镇户籍 |
| 10 | 陈本诗画 | 女 | 150027 | 遮岛镇户籍 |
| 11 | 陈登行 | 男 | 110012 | 遮岛镇户籍 |
| 12 | 陈登玺 | 男 | 121213 | 遮岛镇户籍 |
| 13 | 陈登宇 | 男 | 290011 | 遮岛镇户籍 |
| 14 | 陈晗锐 | 女 | 171243 | 遮岛镇户籍 |
| 15 | 陈何晔 | 男 | 210032 | 遮岛镇户籍 |
| 16 | 陈李钰菡 | 女 | 230025 | 遮岛镇户籍 |
| 17 | 陈绍臻 | 男 | 250016 | 遮岛镇户籍 |
| 18 | 陈文定 | 男 | 150039 | 遮岛镇户籍 |
| 19 | 陈汐 | 女 | 301622 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 20 | 陈小可 | 男 | 211211 | 本县在职在岗教师子女 |
| 21 | 陈昕怡 | 女 | 251427 | 遮岛镇户籍 |
| 22 | 陈以榜 | 男 | 040012 | 遮岛镇户籍 |
| 23 | 陈雨欣 | 女 | 120026 | 遮岛镇户籍 |
| 24 | 陈子睿 | 男 | 260019 | 遮岛镇户籍 |
| 25 | 寸晨杨 | 女 | 110044 | 遮岛镇户籍 |
| 26 | 寸代城 | 男 | 141431 | 遮岛镇户籍 |
| 27 | 寸待桦 | 男 | 131439 | 买房人员子女 |
| 28 | 寸俪晨 | 女 | 240041 | 遮岛镇户籍 |
| 29 | 寸淼淼 | 女 | 261445 | 遮岛镇户籍 |
| 30 | 寸思安 | 男 | 220037 | 遮岛镇户籍 |
| 31 | 寸思仰 | 女 | 311428 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 32 | 寸楒妤 | 女 | 020027 | 遮岛镇户籍 |
| 33 | 寸熙 | 女 | 270028 | 遮岛镇户籍 |
| 34 | 刀悦溪 | 女 | 191649 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 35 | 邓闫 | 男 | 151230 | 其父母在遮岛镇居住(满1年以上) |
| 36 | 滇子欢 | 女 | 260047 | 遮岛镇户籍 |
| 37 | 丁声科 | 男 | 061055 | 买房人员子女 |
| 38 | 董慷 | 男 | 020051 | 遮岛镇户籍 |
| 39 | 董淼 | 女 | 080028 | 遮岛镇户籍 |
| 40 | 董书赫 | 女 | 011624 | 本县在职在岗教师子女 |
| 41 | 董书瑶 | 女 | 260020 | 遮岛镇户籍 |
| 42 | 董书瑜 | 男 | 090018 | 遮岛镇户籍 |
| 43 | 董雨萱 | 女 | 090622 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 44 | 董悦 | 女 | 160024 | 遮岛镇户籍 |
| 45 | 董子奇 | 男 | 11003X | 遮岛镇户籍 |
| 46 | 杜建锴 | 男 | 132915 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 47 | 杜礼瑶 | 女 | 171020 | 本县在职在岗教师子女 |
| 48 | 杜生俊淳 | 男 | 011817 | 遮岛镇户籍 |
| 49 | 段昌锦 | 男 | 02001X | 遮岛镇户籍 |
| 50 | 段昌硕 | 男 | 230215 | 遮岛镇户籍 |
| 51 | 段淳彬 | 男 | 061811 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 52 | 段汝余 | 女 | 282925 | 多孩同校安置 |
| 53 | 段睿婕 | 女 | 24122X | 遮岛镇户籍 |
| 54 | 段淑琪 | 女 | 290023 | 遮岛镇户籍 |
| 55 | 段彤 | 女 | 190026 | 遮岛镇户籍 |
| 56 | 段维航 | 男 | 240015 | 遮岛镇户籍 |
| 57 | 段昕悦 | 女 | 100023 | 遮岛镇户籍 |
| 58 | 多朦岳 | 女 | 202722 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 59 | 冯必哲 | 男 | 060015 | 遮岛镇户籍 |
| 60 | 冯陈予乐 | 男 | 070030 | 本县在职在岗教师子女 |
| 61 | 冯江韬 | 男 | 280034 | 遮岛镇户籍 |
| 62 | 冯静琦 | 女 | 220027 | 遮岛镇户籍 |
| 63 | 冯铔娚 | 女 | 040024 | 遮岛镇户籍 |
| 64 | 高兴悦 | 女 | 120029 | 遮岛镇户籍 |
| 65 | 龚东莹 | 女 | 310028 | 遮岛镇户籍 |
| 66 | 龚癸柄 | 女 | 110027 | 遮岛镇户籍 |
| 67 | 龚绩贤 | 男 | 220038 | 遮岛镇户籍 |
| 68 | 龚家馨 | 女 | 140022 | 遮岛镇户籍 |
| 69 | 龚靖鹏杨 | 男 | 310013 | 遮岛镇户籍 |
| 70 | 龚琦乐 | 女 | 020026 | 遮岛镇户籍 |
| 71 | 龚宜希 | 女 | 190022 | 遮岛镇户籍 |
| 72 | 龚羽彤 | 女 | 190020 | 遮岛镇户籍 |
| 73 | 龚子骞 | 男 | 130016 | 遮岛镇户籍 |
| 74 | 管李璟薇 | 女 | 021025 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 75 | 管贞宇 | 男 | 291010 | 军人子女 |
| 76 | 管紫玲 | 女 | 140021 | 遮岛镇户籍 |
| 77 | 桂春尧 | 男 | 190016 | 遮岛镇户籍 |
| 78 | 郭彩杋 | 男 | 280013 | 遮岛镇户籍 |
| 79 | 郭美川 | 男 | 310055 | 遮岛镇户籍 |
| 80 | 郭思颖 | 女 | 100027 | 遮岛镇户籍 |
| 81 | 郭熙妍 | 女 | 050020 | 遮岛镇户籍 |
| 82 | 郭闫兆 | 男 | 280016 | 遮岛镇户籍 |
| 83 | 郭渝宣 | 女 | 310020 | 遮岛镇户籍 |
| 84 | 郭羽薇 | 女 | 160026 | 遮岛镇户籍 |
| 85 | 郝枰衎 | 男 | 290016 | 遮岛镇户籍 |
| 86 | 何晨 | 女 | 061446 | 买房人员子女 |
| 87 | 何怀洋 | 男 | 210015 | 遮岛镇户籍 |
| 88 | 何怀哲 | 男 | 121613 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 89 | 何礼岑 | 男 | 25001X | 遮岛镇户籍 |
| 90 | 何茂霏 | 男 | 040078 | 遮岛镇户籍 |
| 91 | 何齐旗 | 男 | 180012 | 遮岛镇户籍 |
| 92 | 何齐毅 | 男 | 200016 | 遮岛镇户籍 |
| 93 | 何诗漫 | 女 | 111427 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 94 | 何姝娴 | 女 | 271427 | 买房人员子女 |
| 95 | 何夏添 | 女 | 130427 | 遮岛镇户籍 |
| 96 | 何梓彤 | 女 | 201429 | 遮岛镇户籍 |
| 97 | 侯芦芮 | 男 | 200013 | 遮岛镇户籍 |
| 98 | 侯明伸 | 男 | 251436 | 遮岛镇户籍 |
| 99 | 侯钰洁 | 女 | 080026 | 遮岛镇户籍 |
| 100 | 胡成宇 | 男 | 050016 | 遮岛镇户籍 |
| 101 | 胡瞿长康 | 男 | 160018 | 遮岛镇户籍 |
| 102 | 胡祥桐 | 男 | 010018 | 遮岛镇户籍 |
| 103 | 黄荣锦 | 男 | 230436 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 104 | 黄永馨 | 女 | 190029 | 遮岛镇户籍 |
| 105 | 吉润和 | 男 | 110014 | 遮岛镇户籍 |
| 106 | 江海裕 | 男 | 260015 | 遮岛镇户籍 |
| 107 | 江于烨 | 男 | 191412 | 经商人员子女(满1年以上) |
| 108 | 江雨诺 | 女 | 061423 | 遮岛镇户籍 |
| 109 | 江梓菡 | 女 | 08002X | 遮岛镇户籍 |
| 110 | 蒋梦涵 | 女 | 080722 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 111 | 景晟 | 女 | 260025 | 遮岛镇户籍 |
| 112 | 景玉翔 | 男 | 180013 | 遮岛镇户籍 |
| 113 | 克家颐 | 男 | 020035 | 遮岛镇户籍 |
| 114 | 克业稳 | 男 | 030017 | 遮岛镇户籍 |
| 115 | 孔文烨 | 女 | 192024 | 遮岛镇户籍 |
| 116 | 孔佑依 | 女 | 200047 | 遮岛镇户籍 |
| 117 | 孔梓昕 | 女 | 070025 | 遮岛镇户籍 |
| 118 | 雷景民 | 男 | 141419 | 遮岛镇户籍 |
| 119 | 李安馨 | 女 | 02002X | 遮岛镇户籍 |
| 120 | 李朝智 | 男 | 253135 | 遮岛镇户籍 |
| 121 | 李寸萌 | 女 | 221227 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 122 | 李东鑫 | 男 | 09123X | 买房人员子女 |
| 123 | 李福竣 | 男 | 271414 | 买房人员子女 |
| 124 | 李福益 | 男 | 010015 | 遮岛镇户籍 |
| 125 | 李根溯 | 男 | 060017 | 遮岛镇户籍 |
| 126 | 李根阳 | 男 | 151618 | 遮岛镇户籍 |
| 127 | 李根样 | 男 | 261418 | 遮岛镇户籍 |
| 128 | 李广轩 | 男 | 310019 | 遮岛镇户籍 |
| 129 | 李继帅 | 男 | 231018 | 本县在职在岗教师子女 |
| 130 | 李家森 | 男 | 29181X | 遮岛镇户籍 |
| 131 | 李嘉 | 女 | 09002X | 遮岛镇户籍 |
| 132 | 李嘉祥 | 男 | 281438 | 本县在职在岗教师子女 |
| 133 | 李林妮 | 女 | 080040 | 遮岛镇户籍 |
| 134 | 李茂玫可 | 女 | 140027 | 遮岛镇户籍 |
| 135 | 李培儒 | 男 | 230218 | 本县在职在岗教师子女 |
| 136 | 李啟嘉 | 女 | 190021 | 遮岛镇户籍 |
| 137 | 李诗瑞 | 女 | 24002X | 遮岛镇户籍 |
| 138 | 李书文 | 女 | 271442 | 本县在职在岗教师子女 |
| 139 | 李淑槿 | 女 | 060028 | 遮岛镇户籍 |
| 140 | 李文锋 | 男 | 231616 | 本县在职在岗教师子女 |
| 141 | 李欣辉 | 男 | 120018 | 遮岛镇户籍 |
| 142 | 李信桐 | 男 | 100018 | 遮岛镇户籍 |
| 143 | 李学智 | 男 | 20421X | 遮岛镇户籍 |
| 144 | 李杨佳宁 | 女 | 040025 | 遮岛镇户籍 |
| 145 | 李亦凡 | 女 | 080024 | 遮岛镇户籍 |
| 146 | 李奕岐 | 女 | 050049 | 遮岛镇户籍 |
| 147 | 李尹子琳 | 女 | 020042 | 遮岛镇户籍 |
| 148 | 李滢清 | 女 | 130226 | 本县在职在岗教师子女 |
| 149 | 李应钊 | 男 | 150418 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 150 | 李宇恒 | 男 | 220015 | 遮岛镇户籍 |
| 151 | 李雨瞳 | 女 | 021420 | 遮岛镇户籍 |
| 152 | 李雨洵 | 女 | 070022 | 遮岛镇户籍 |
| 153 | 李毓娴 | 女 | 180048 | 遮岛镇户籍 |
| 154 | 李梓硕 | 男 | 210018 | 遮岛镇户籍 |
| 155 | 李梓桐 | 女 | 081222 | 买房人员子女 |
| 156 | 梁辰 | 男 | 020018 | 遮岛镇户籍 |
| 157 | 梁皓钰 | 女 | 190025 | 遮岛镇户籍 |
| 158 | 梁乐洋 | 女 | 101465 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 159 | 梁彤柯 | 女 | 01002X | 遮岛镇户籍 |
| 160 | 梁婉君 | 女 | 073128 | 本县在职在岗教师子女 |
| 161 | 梁兆榕 | 男 | 101210 | 遮岛镇户籍 |
| 162 | 梁兆诏 | 女 | 180023 | 遮岛镇户籍 |
| 163 | 梁赵博文 | 男 | 251014 | 遮岛镇户籍 |
| 164 | 梁智佩 | 男 | 13121X | 遮岛镇户籍 |
| 165 | 廖瑾怡 | 女 | 200027 | 遮岛镇户籍 |
| 166 | 廖思恬 | 女 | 160045 | 遮岛镇户籍 |
| 167 | 林靖珊 | 女 | 060065 | 遮岛镇户籍 |
| 168 | 刘畅 | 男 | 030012 | 遮岛镇户籍 |
| 169 | 刘宸恺 | 男 | 150012 | 遮岛镇户籍 |
| 170 | 刘行 | 男 | 150017 | 遮岛镇户籍 |
| 171 | 刘静怡 | 女 | 061227 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 172 | 刘洛一 | 男 | 020272 | 遮岛镇户籍 |
| 173 | 刘荣彬 | 女 | 101425 | 遮岛镇户籍 |
| 174 | 刘荣泉 | 女 | 110060 | 遮岛镇户籍 |
| 175 | 刘荣洋 | 男 | 260019 | 遮岛镇户籍 |
| 176 | 刘思懿 | 女 | 010021 | 遮岛镇户籍 |
| 177 | 刘馨语 | 女 | 242224 | 遮岛镇户籍 |
| 178 | 刘弈杭 | 男 | 280215 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 179 | 刘永方 | 男 | 090033 | 遮岛镇户籍 |
| 180 | 刘勇黎 | 男 | 150013 | 遮岛镇户籍 |
| 181 | 刘雨桐 | 女 | 190041 | 遮岛镇户籍 |
| 182 | 刘正恺 | 男 | 050014 | 遮岛镇户籍 |
| 183 | 卢玉容 | 女 | 051648 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 184 | 鲁刚宸 | 男 | 27451X | 买房人员子女 |
| 185 | 罗安馨 | 女 | 150225 | 遮岛镇户籍 |
| 186 | 罗本宜 | 男 | 260015 | 遮岛镇户籍 |
| 187 | 罗林滢 | 女 | 010221 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 188 | 罗茂杨 | 男 | 280213 | 遮岛镇户籍 |
| 189 | 罗茂宇 | 男 | 190030 | 遮岛镇户籍 |
| 190 | 罗潼 | 女 | 191229 | 本县在职在岗教师子女 |
| 191 | 罗伊诺 | 女 | 253021 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 192 | 罗苡凡 | 女 | 18002X | 遮岛镇户籍 |
| 193 | 罗义乔 | 女 | 301226 | 本县在职在岗教师子女 |
| 194 | 罗榆 | 男 | 200017 | 遮岛镇户籍 |
| 195 | 罗玉迪 | 男 | 181233 | 遮岛镇户籍 |
| 196 | 罗玉浩 | 男 | 181217 | 遮岛镇户籍 |
| 197 | 毛诚坤 | 男 | 221016 | 遮岛镇户籍 |
| 198 | 们德浩均 | 男 | 030015 | 遮岛镇户籍 |
| 199 | 们德耀 | 男 | 090013 | 遮岛镇户籍 |
| 200 | 们祺镓 | 女 | 250027 | 遮岛镇户籍 |
| 201 | 们睿博 | 男 | 211237 | 遮岛镇户籍 |
| 202 | 孟必涵 | 女 | 24004X | 遮岛镇户籍 |
| 203 | 孟立辰 | 男 | 092016 | 遮岛镇户籍 |
| 204 | 孟威礽 | 男 | 131215 | 遮岛镇户籍 |
| 205 | 孟新媛 | 女 | 141644 | 遮岛镇户籍 |
| 206 | 莫豫矾 | 男 | 120016 | 遮岛镇户籍 |
| 207 | 倪伊杨 | 女 | 040028 | 遮岛镇户籍 |
| 208 | 聂伊可 | 女 | 060022 | 遮岛镇户籍 |
| 209 | 蒲志罡 | 男 | 230019 | 遮岛镇户籍 |
| 210 | 濮安若 | 女 | 271421 | 遮岛镇户籍 |
| 211 | 濮兴昊 | 男 | 200037 | 遮岛镇户籍 |
| 212 | 邱诗然 | 女 | 127323 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 213 | 邱钰玥 | 女 | 240025 | 遮岛镇户籍 |
| 214 | 屈诗雅 | 女 | 05002X | 遮岛镇户籍 |
| 215 | 屈子淅 | 女 | 240023 | 遮岛镇户籍 |
| 216 | 瞿国繁 | 男 | 180610 | 买房人员子女 |
| 217 | 瞿何雯玥 | 女 | 221029 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 218 | 瞿梦淇 | 女 | 110028 | 遮岛镇户籍 |
| 219 | 瞿暒 | 女 | 25002X | 遮岛镇户籍 |
| 220 | 瞿婉柠 | 女 | 170029 | 遮岛镇户籍 |
| 221 | 瞿一心 | 女 | 200024 | 遮岛镇户籍 |
| 222 | 瞿子昂 | 男 | 210016 | 遮岛镇户籍 |
| 223 | 瞿梓堞 | 女 | 151222 | 遮岛镇户籍 |
| 224 | 曲俊豪 | 男 | 180019 | 遮岛镇户籍 |
| 225 | 邵铭扬 | 男 | 28061X | 遮岛镇户籍 |
| 226 | 邵维哲 | 男 | 170011 | 遮岛镇户籍 |
| 227 | 邵馨蕾 | 女 | 110420 | 遮岛镇户籍 |
| 228 | 施洛湉 | 女 | 030022 | 遮岛镇户籍 |
| 229 | 石玉岚 | 女 | 311829 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 230 | 石忠臻 | 女 | 301825 | 遮岛镇户籍 |
| 231 | 宋佳洛 | 男 | 150016 | 遮岛镇户籍 |
| 232 | 孙李菲 | 女 | 220025 | 遮岛镇户籍 |
| 233 | 孙歆彤 | 女 | 180021 | 遮岛镇户籍 |
| 234 | 孙妍溪 | 女 | 051245 | 遮岛镇户籍 |
| 235 | 孙乙朵 | 女 | 060029 | 遮岛镇户籍 |
| 236 | 孙翊鸣 | 男 | 180615 | 遮岛镇户籍 |
| 237 | 孙尹奕涵 | 男 | 203919 | 本县在职在岗教师子女 |
| 238 | 孙永烨 | 男 | 241216 | 遮岛镇户籍 |
| 239 | 孙彰廷 | 男 | 071212 | 遮岛镇户籍 |
| 240 | 孙兆熠 | 男 | 090017 | 遮岛镇户籍 |
| 241 | 孙忠岳 | 男 | 241613 | 遮岛镇户籍 |
| 242 | 孙紫庭 | 女 | 300027 | 遮岛镇户籍 |
| 243 | 唐子沐 | 男 | 310057 | 遮岛镇户籍 |
| 244 | 滕业晟 | 男 | 150018 | 遮岛镇户籍 |
| 245 | 佟昕奕 | 女 | 02342X | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 246 | 宛平轩 | 男 | 030039 | 遮岛镇户籍 |
| 247 | 王杰森 | 男 | 10001X | 遮岛镇户籍 |
| 248 | 王盛望 | 男 | 210014 | 遮岛镇户籍 |
| 249 | 王维志 | 男 | 200019 | 遮岛镇户籍 |
| 250 | 王馨萱 | 女 | 120028 | 遮岛镇户籍 |
| 251 | 王语安 | 女 | 273869 | 本县在职在岗教师子女 |
| 252 | 王玉阳 | 男 | 171436 | 其父母在遮岛镇居住(满3年以上) |
| 253 | 韦江文杰 | 男 | 06001X | 本县在职在岗教师子女 |
| 254 | 文梦希 | 女 | 020069 | 遮岛镇户籍 |
| 255 | 文奕渲 | 女 | 100024 | 遮岛镇户籍 |
| 256 | 吴毅恒 | 男 | 07001X | 遮岛镇户籍 |
| 257 | 夏依涵 | 女 | 030023 | 遮岛镇户籍 |
| 258 | 线安然 | 女 | 050026 | 遮岛镇户籍 |
| 259 | 项乐诚 | 男 | 061011 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 260 | 肖李语彤 | 女 | 173228 | 遮岛镇户籍 |
| 261 | 肖运莉 | 女 | 191224 | 遮岛镇户籍 |
| 262 | 肖运烨 | 男 | 231217 | 遮岛镇户籍 |
| 263 | 谢畅 | 男 | 130014 | 遮岛镇户籍 |
| 264 | 谢杨依依 | 女 | 100020 | 遮岛镇户籍 |
| 265 | 熊映赫 | 男 | 081211 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 266 | 徐必想 | 男 | 250011 | 遮岛镇户籍 |
| 267 | 徐刚治 | 男 | 051411 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 268 | 徐华博宇 | 男 | 021214 | 遮岛镇户籍 |
| 269 | 徐梦瑶 | 女 | 180429 | 遮岛镇户籍 |
| 270 | 徐明固 | 男 | 111419 | 遮岛镇户籍 |
| 271 | 徐攀程 | 男 | 241412 | 遮岛镇户籍 |
| 272 | 徐强玺 | 男 | 090014 | 遮岛镇户籍 |
| 273 | 徐若晨 | 女 | 09002X | 遮岛镇户籍 |
| 274 | 许金米 | 女 | 211421 | 遮岛镇户籍 |
| 275 | 许净文 | 女 | 150020 | 遮岛镇户籍 |
| 276 | 许睿然 | 女 | 11002X | 遮岛镇户籍 |
| 277 | 许媛媛 | 女 | 171028 | 遮岛镇户籍 |
| 278 | 闫宸铄 | 男 | 020010 | 遮岛镇户籍 |
| 279 | 闫黄语晨 | 女 | 010022 | 遮岛镇户籍 |
| 280 | 闫陆然 | 女 | 17202X | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 281 | 闫茂学 | 男 | 24021X | 进城务工人员子女(满1年以上) |
| 282 | 闫心如 | 女 | 030223 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 283 | 闫雨施 | 女 | 130224 | 本县在职在岗教师子女 |
| 284 | 闫禛 | 男 | 150031 | 遮岛镇户籍 |
| 285 | 闫自源 | 男 | 270016 | 遮岛镇户籍 |
| 286 | 杨安渝 | 男 | 210615 | 遮岛镇户籍 |
| 287 | 杨寸氧 | 女 | 170025 | 遮岛镇户籍 |
| 288 | 杨德攀 | 男 | 310414 | 遮岛镇户籍 |
| 289 | 杨德彧 | 男 | 090017 | 遮岛镇户籍 |
| 290 | 杨定昊 | 男 | 131012 | 遮岛镇户籍 |
| 291 | 杨恩睿 | 女 | 090063 | 遮岛镇户籍 |
| 292 | 杨恩熙 | 女 | 303228 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 293 | 杨番彭豪 | 男 | 19161X | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 294 | 杨福荣 | 男 | 190012 | 遮岛镇户籍 |
| 295 | 杨国庆 | 女 | 011443 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 296 | 杨霁宁 | 女 | 100620 | 遮岛镇户籍 |
| 297 | 杨嘉渝 | 女 | 180025 | 遮岛镇户籍 |
| 298 | 杨金弘 | 女 | 191024 | 遮岛镇户籍 |
| 299 | 杨锦尧 | 男 | 010013 | 遮岛镇户籍 |
| 300 | 杨谨瑜 | 女 | 161224 | 遮岛镇户籍 |
| 301 | 杨晶晶 | 女 | 290027 | 遮岛镇户籍 |
| 302 | 杨景滢 | 女 | 050022 | 遮岛镇户籍 |
| 303 | 杨峻宇 | 男 | 200035 | 遮岛镇户籍 |
| 304 | 杨可承 | 男 | 290011 | 遮岛镇户籍 |
| 305 | 杨连富 | 男 | 311011 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 306 | 杨连浩 | 男 | 110610 | 遮岛镇户籍 |
| 307 | 杨连宏 | 男 | 110010 | 遮岛镇户籍 |
| 308 | 杨连睿 | 男 | 180037 | 遮岛镇户籍 |
| 309 | 杨连睿 | 男 | 290019 | 遮岛镇户籍 |
| 310 | 杨连寔 | 男 | 081014 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 311 | 杨流国 | 男 | 121212 | 遮岛镇户籍 |
| 312 | 杨流啟 | 男 | 080010 | 遮岛镇户籍 |
| 313 | 杨青芸 | 女 | 211223 | 本县在职在岗教师子女 |
| 314 | 杨荣洆 | 男 | 070014 | 遮岛镇户籍 |
| 315 | 杨荣卓 | 男 | 200014 | 遮岛镇户籍 |
| 316 | 杨世晨 | 男 | 260013 | 遮岛镇户籍 |
| 317 | 杨世巧 | 女 | 010049 | 遮岛镇户籍 |
| 318 | 杨思柔 | 女 | 150227 | 遮岛镇户籍 |
| 319 | 杨泰荣 | 男 | 050013 | 遮岛镇户籍 |
| 320 | 杨腾宇 | 男 | 30103X | 经商人员子女(满3年以上) |
| 321 | 杨玺霖 | 男 | 040019 | 纳税人员子女 |
| 322 | 杨潇敬 | 男 | 220015 | 遮岛镇户籍 |
| 323 | 杨馨茹 | 女 | 283628 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 324 | 杨馨婷 | 女 | 160029 | 遮岛镇户籍 |
| 325 | 杨星月 | 女 | 270224 | 遮岛镇户籍 |
| 326 | 杨幸钰 | 女 | 081025 | 遮岛镇户籍 |
| 327 | 杨雅淇 | 女 | 020029 | 遮岛镇户籍 |
| 328 | 杨伊诺 | 女 | 27082X | 遮岛镇户籍 |
| 329 | 杨艺 | 女 | 160222 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 330 | 杨予嚞 | 男 | 190010 | 遮岛镇户籍 |
| 331 | 杨宇程 | 男 | 080016 | 遮岛镇户籍 |
| 332 | 杨雨鑫 | 女 | 200620 | 遮岛镇户籍 |
| 333 | 杨悦玲 | 女 | 041044 | 遮岛镇户籍 |
| 334 | 杨鋆 | 女 | 050421 | 遮岛镇户籍 |
| 335 | 杨植 | 男 | 05003X | 遮岛镇户籍 |
| 336 | 杨淽墨 | 男 | 301256 | 遮岛镇户籍 |
| 337 | 杨智渊 | 男 | 180011 | 遮岛镇户籍 |
| 338 | 杨子萱 | 女 | 220021 | 遮岛镇户籍 |
| 339 | 杨子彰 | 男 | 080018 | 遮岛镇户籍 |
| 340 | 杨籽珍 | 女 | 060023 | 遮岛镇户籍 |
| 341 | 杨梓君 | 女 | 240029 | 县直单位财政供养在编在岗人员子女 |
| 342 | 杨紫琪 | 女 | 090024 | 遮岛镇户籍 |
| 343 | 姚茂彤 | 女 | 200026 | 遮岛镇户籍 |
| 344 | 姚茂毅 | 男 | 150019 | 遮岛镇户籍 |
| 345 | 尹瀚帮 | 男 | 070013 | 遮岛镇户籍 |
| 346 | 尹加创 | 男 | 140638 | 买房人员子女 |
| 347 | 尹家澍 | 男 | 131214 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 348 | 尹璟瑜 | 女 | 300029 | 遮岛镇户籍 |
| 349 | 尹靖程 | 男 | 260038 | 遮岛镇户籍 |
| 350 | 尹李庚 | 男 | 070015 | 遮岛镇户籍 |
| 351 | 尹梦洁 | 女 | 020221 | 遮岛镇户籍 |
| 352 | 尹能党 | 男 | 301237 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 353 | 尹能睿 | 男 | 191412 | 进城务工人员子女(满3年以上) |
| 354 | 尹瑞 | 女 | 250028 | 遮岛镇户籍 |
| 355 | 尹瑞筠 | 女 | 010029 | 遮岛镇户籍 |
| 356 | 尹申 | 女 | 050028 | 遮岛镇户籍 |
| 357 | 尹士城 | 男 | 150015 | 遮岛镇户籍 |
| 358 | 尹受凯 | 男 | 240614 | 遮岛镇户籍 |
| 359 | 尹体欢 | 女 | 180026 | 遮岛镇户籍 |
| 360 | 尹天助 | 男 | 060031 | 遮岛镇户籍 |
| 361 | 尹维微 | 女 | 201249 | 经商人员子女(满3年以上) |
| 362 | 尹汐玥 | 女 | 180027 | 遮岛镇户籍 |
| 363 | 尹欣冉 | 女 | 041221 | 买房人员子女 |
| 364 | 尹新语 | 女 | 060047 | 遮岛镇户籍 |
| 365 | 尹妍汐 | 女 | 180444 | 遮岛镇户籍 |
| 366 | 尹永程 | 男 | 310039 | 遮岛镇户籍 |
| 367 | 尹雨欣 | 女 | 250026 | 遮岛镇户籍 |
| 368 | 尹语潼 | 女 | 300024 | 遮岛镇户籍 |
| 369 | 尹樟 | 男 | 120039 | 遮岛镇户籍 |
| 370 | 尹昭奖 | 男 | 021413 | 遮岛镇户籍 |
| 371 | 尹梓渝 | 女 | 301424 | 遮岛镇户籍 |
| 372 | 余欣奕 | 女 | 010025 | 遮岛镇户籍 |
| 373 | 岳仕涵 | 女 | 16002X | 遮岛镇户籍 |
| 374 | 岳希懋 | 男 | 110030 | 遮岛镇户籍 |
| 375 | 翟洛姌 | 女 | 011623 | 遮岛镇户籍 |
| 376 | 张安瑀 | 女 | 060049 | 遮岛镇户籍 |
| 377 | 张德帅 | 男 | 010019 | 遮岛镇户籍 |
| 378 | 张发澳 | 男 | 031212 | 遮岛镇户籍 |
| 379 | 张景舒 | 女 | 120024 | 遮岛镇户籍 |
| 380 | 张李雯 | 女 | 020227 | 遮岛镇户籍 |
