[附件:梁河县河西乡人民政府部门季度预算执行情况统计表(第三季度)]
| 附件 | ||||||||||||||
| 梁河县河西乡人民政府部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2018 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018年10月9日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 基本支出金额 | 948.86 | 344.46 | 36.30 | 147.38 | 370.65 | 39.06 | 715.11 | 75.37 | 62.32 | 469.12 | 49.44 | 1184.23 | 124.81 | 399.04 |
| 项目支出金额 | 0 | 63.9 | 213 | 217.13 | 281.03 | 195.43 | 77.1 | 358.13 | 272.93 | |||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6911010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1059216617@qq.com
地址:梁河县河西乡邦读村邦读街8号 邮编:679201