| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称:芒东镇政府 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,592.21 | 一、一般公共服务支出 | 839.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 69.21 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 189.93 | ||
| 九、卫生健康支出 | 14.01 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 411.91 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 67.45 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,592.21 | 支 出 总 计 | 1,592.21 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400