| 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | ||||||||||||||||||||
| 单位名称:芒东镇政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 580.20 | 580.20 | 301 | ||||||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 368.95 | 368.95 | |||||||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 89.38 | 89.38 | |||||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 36.97 | 36.97 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 84.90 | 84.90 | |||||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 170.71 | 60.03 | 110.68 | ||||||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 74.25 | 47.91 | 26.34 | ||||||||||||||||
| 02 | 会议费 | 23.11 | 23.11 | |||||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 47.00 | 4.40 | 42.60 | ||||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | |||||||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 3.98 | 0.30 | 3.68 | 302 | 110.68 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 17.37 | 3.42 | 13.95 | 25.14 | |||||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 5.81 | 5.81 | 0.40 | ||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 4.00 | 4.00 | 0.05 | ||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||||||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 1.81 | 1.81 | |||||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0.75 | ||||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 3.68 | ||||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 23.11 | ||||||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 42.60 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 409.21 | 409.21 | |||||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 399.86 | 399.86 | |||||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 13.95 | ||||||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 63.86 | |||||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 426.28 | 362.42 | 63.86 | ||||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 352.44 | 289.08 | 63.36 | ||||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 63.36 | ||||||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 73.34 | 73.34 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 307 | ||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 309 | ||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | |||||||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | |||||||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | |||||||||||||||||||
| 05 | 安排预算稳定调节基金 | |||||||||||||||||||
| 06 | 补充预算周转金 | |||||||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | |||||||||||||||||||
| 01 | 预备费 | |||||||||||||||||||
| 02 | 预留 | |||||||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 310 | 5.81 | |||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 4.00 | ||||||||||||||||||||
| 311 | ||||||||||||||||||||
| 312 | ||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||
| 399 | ||||||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 1,592.21 | 1,411.86 | 180.35 | |||||||||||||||||
| 180.35 | ||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400