| 2021年梁河县建档立卡户第二批外出务工奖补人员名册(沪滇资金) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 村社区名称 | 村小组 | 姓名 | 性别 | 民族 | 开户行 | 就业区域 | 就业地地点 | 就业单位名称 | 就业起止时间 | 月工资(元) | 沪滇资金(元) | 合计(元) | 备注 | ||||
| 县内 | 州内县外 | 州外省内 | 省外 | |||||||||||||||
| 1 | 罗岗村 | 杏糖二组 | 钱学进 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市锐欧光学股份有限公司 | 2019年10月至2021年9月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 2 | 罗岗村 | 罗岗六组 | 放学林 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市百事达包装材料有限公司 | 2021年4月至2021年9月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 3 | 罗岗村 | 罗岗一组 | 岳元碎 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 江苏 | 百得(江苏)科技有限公司 | 2020年9月至2021年9月 | 2554 | 1000 | 1000 | |||||
| 4 | 罗岗村 | 拱母小组 | 寸麻波 | 女 | 景颇族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 深圳 | 台州市安利建筑劳务有限公司 | 2021年6月至2021年9月 | 2800 | 1000 | 1000 | |||||
| 5 | 罗岗村 | 杏塘一组 | 杨福德 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 上海 | 上海雷林工业设备有限公司 | 2021年3月至2021年9月 | 4800 | 1000 | 1000 | |||||
| 6 | 罗岗村 | 等银山二组 | 岳春菊 | 女 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 湖北 | 郧西柳川凝土有限公司 | 2021年3月至2021年9月 | 3700 | 1000 | 1000 | |||||
| 7 | 罗岗村 | 罗岗二组 | 杨文标 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 惠州市惠丰实业有限公司 | 2021年6月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 8 | 罗岗村 | 等银山一组 | 陶记科 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 苏州 | 苏州住电装有限公司 | 2020年10月至2021年9月 | 6767 | 1000 | 1000 | |||||
| 9 | 翁冷村 | 丙应小组 | 快福应 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市俊凯达科技有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 10 | 翁冷村 | 丙应小组 | 曹生花 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市俊凯达科技有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 11 | 翁冷村 | 丙应小组 | 万小回 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 河源友华微机电科技有限公司 | 2020年10月至2021年9月 | 4500 | 1000 | 1000 | |||||
| 12 | 翁冷村 | 翁冷二组 | 板有龙 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 上海 | 上海雷林工业设备有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 13 | 翁冷村 | 芒彦一组 | 管珍亮 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 正高(福州)纸品有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 6883 | 1000 | 1000 | |||||
| 14 | 翁冷村 | 芒彦一组 | 钱成伟 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建省嘉鑫科技实业有限公司 | 2021年6月至2021年9月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 15 | 翁冷村 | 芒彦二组 | 向小孟 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市凯音电子有限公司 | 2020年11月至2021年9月 | 4300 | 1000 | 1000 | |||||
| 16 | 翁冷村 | 芒彦一组 | 钱相唤 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市锐欧光学股份有限公司 | 2021年2月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 17 | 翁冷村 | 芒角小组 | 蔡云才 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建科奇迈生物工程有限公司 | 2015年10月至2021年10月 | 3200 | 1000 | 1000 | |||||
| 18 | 翁冷村 | 芒角小组 | 蔡云德 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市远成达进出口有限公司 | 2021年7月至2021年10月 | 4800 | 1000 | 1000 | |||||
| 19 | 翁冷村 | 章必小组 | 钱文川 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 惠州市立辉塑料五金制品有限公司 | 2021年5月至2021年9月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 20 | 翁冷村 | 线滇小组 | 龚永明 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 宁波市柯创铝业有限公司 | 2021年4月至2021年10月 | 4500 | 1000 | 1000 | |||||
| 21 | 翁冷村 | 丙应小组 | 张君云 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福清茂利电子 有限公司 | 2020年9月至2021年9月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 22 | 翁冷村 | 丙应小组 | 张君妹 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 2016年3月至2021年9月 | 4808 | 1000 | 1000 | |||||
| 23 | 翁冷村 | 丙应小组 | 李金凤 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 2015年11月至2021年9月 | 4062 | 1000 | 1000 | |||||
| 24 | 翁冷村 | 和平小组 | 板小英 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 山东烨达耐火材料有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 25 | 翁冷村 | 和平小组 | 孙德明 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 2020年3月至2021年10月 | 2220 | 1000 | 1000 | |||||
| 26 | 翁冷村 | 和平小组 | 孔要 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 康特讯电子(深圳)有限公司 | 2020年3月至2021年10月 | 2200 | 1000 | 1000 | |||||
| 27 | 翁冷村 | 翁冷二组 | 许生友 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福清鑫铭电子科技有限公司 | 2021年7月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 28 | 翁冷村 | 和平小组 | 曹明永 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市华韬人力资源管理有限公司 | 2021年6月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 29 | 翁冷村 | 芒彦一组 | 管子明 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 力英电子(东莞)有限公司 | 2012年2月至2021年10月 | 5100 | 1000 | 1000 | |||||
| 30 | 翁冷村 | 芒彦一组 | 蔡小来 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 江苏 | 苏州芳芝食品有限公司 | 2020年3月至2021年9月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 31 | 翁冷村 | 芒角小组 | 蔡云芳 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 4851 | 1000 | 1000 | |||||
| 32 | 芒东村 | 户东小组 | 熊美英 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 山东省青州市高原镇西马庄予纸厂 | 2021年6月至2021年10月 | 3600 | 1000 | 1000 | |||||
| 33 | 芒东村 | 里掌二组 | 赛小明 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市鑫宏达锅铝贸易有限公司 | 2021年2月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 34 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔小发 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 宁德市焦城区三都镇仙竹村民委员会 | 2021年4月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 35 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔小亮 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 青州市万兴建材有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 2600 | 1000 | 1000 | |||||
| 36 | 芒东村 | 遮帽一组 | 蚌小明 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 弘达包装纸品(东莞)有限公司 | 2021年7月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 37 | 芒东村 | 里掌一组 | 闫小平 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 奇立电源有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 38 | 芒东村 | 芒东八组 | 梁洪霞 | 女 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 浙江大昌德印染有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 39 | 芒东村 | 芒东八组 | 蔺应才 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 浙江大昌德印染有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 6000 | 1000 | 1000 | |||||
| 40 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔小二 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 泉州利昌新材料科技有限公司 | 2019年5月至2021年10月 | 4500 | 1000 | 1000 | |||||
| 41 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔明信 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市金标2水泥建材制品厂 | 2021年4月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 42 | 芒东村 | 里掌一组 | 白小召 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市金标3水泥建材制品厂 | 2021年4月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 43 | 芒东村 | 户东小组 | 孟小成 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 山东省青州市高原镇西马庄予纸厂 | 2021年6月至2021年10月 | 3600 | 1000 | 1000 | |||||
| 44 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔云关 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 朱良顺通预制厂 | 2021年5月至2021年10月 | 2500 | 1000 | 1000 | |||||
| 45 | 芒东村 | 芒东一组 | 莫立茂 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 惠州市滇众亿实业有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 46 | 芒东村 | 小碗二组 | 马保兴 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 朱良顺通预制厂 | 2021年5月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 47 | 芒东村 | 里掌一组 | 钱小娣 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 广饶县李鹊镇长虹通用建材厂 | 2021年5月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 48 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔小太 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 广饶县李鹊镇长虹通用建材厂 | 2021年5月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 49 | 芒东村 | 里掌一组 | 刀小平 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市稻田镇魏口村志明地面砖厂 | 2021年3月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 50 | 芒东村 | 里掌一组 | 范小过 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市稻田镇魏口村志明地面砖厂 | 2021年3月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 51 | 芒东村 | 里掌一组 | 沙寿宏 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 青州市万兴建材有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 52 | 芒东村 | 里掌一组 | 沙小开 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市金洞林模型有限公司 | 2021年6月至2021年10月 | 3600 | 1000 | 1000 | |||||
| 53 | 芒东村 | 里掌一组 | 孔科宽 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 菲妮迪国际时装有限公司 | 2021年7月至2021年10月 | 2010 | 1000 | 1000 | |||||
| 54 | 芒东村 | 里掌一组 | 白加昕 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 青州市万兴建材有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 55 | 芒东村 | 里掌二组 | 范小左 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 云门山信诚水泥彩砖厂 | 2021年4月至2021年10月 | 3600 | 1000 | 1000 | |||||
| 56 | 芒东村 | 里掌二组 | 范朝陆 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 云门山信诚水泥彩砖厂 | 2021年4月至2021年10月 | 3600 | 1000 | 1000 | |||||
| 57 | 芒东村 | 里掌二组 | 沙和兵 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 远成达进出口有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 58 | 芒东村 | 里掌二组 | 沙和杰 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 远成达进出口有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 59 | 芒东村 | 里掌二组 | 范小东 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 七彩园建材销售中心 | 2021年3月至2021年11月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 60 | 芒东村 | 里掌二组 | 范红春 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 七彩园建材销售中心 | 2021年5月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 61 | 芒东村 | 里掌二组 | 曩小后 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 七彩园建材销售中心 | 2021年5月至2021年11月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 62 | 芒东村 | 里掌二组 | 张祖英 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市金标水泥建材制品厂 | 2021年4月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 63 | 芒东村 | 遮帽一组 | 蚌绍爱 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 全武昌鞋帮加工厂 | 2021年6月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 64 | 芒东村 | 遮帽二组 | 李文兰 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建星智达电子有限公司 | 2020年12月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 65 | 芒东村 | 遮帽二组 | 蚌有斌 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 易松福通信器材店 | 2020年8月至2021年10月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 66 | 芒东村 | 芒曹小组 | 蚌福新 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 东力传动设备有限公司 | 2021年4月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 67 | 芒东村 | 汤家屯小组 | 杨恩任 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 乐清宝宸足道 | 2020年12月至2021年10月 | 2800 | 1000 | 1000 | |||||
| 68 | 芒东村 | 汤家屯小组 | 赵加黑 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福耀玻璃工业集团 | 2020年3月至2021年10月 | 5500 | 1000 | 1000 | |||||
| 69 | 芒东村 | 汤家屯小组 | 杨荣政 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 永康市燕响足浴店 | 2019年12月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 70 | 芒东村 | 里掌二组 | 白小旺 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 金润林模型有限公司 | 2021年4月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 71 | 芒东村 | 里掌二组 | 白加亮 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 厦门欣祥盛包装有限公司 | 2021年7月至2021年10月 | 5500 | 1000 | 1000 | |||||
| 72 | 芒东村 | 里掌二组 | 孔云沛 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 七彩园建材销售中心 | 2021年3月至2021年10月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 73 | 芒东村 | 里掌二组 | 蚌昌留 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 金润林模型有限公司 | 2021年5月至2021年10月 | 3500 | 1000 | 1000 | |||||
| 74 | 芒东村 | 里掌二组 | 白加文 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 山东 | 寿光市金标水泥建材制品厂 | 2021年4月至2021年10月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 75 | 芒东村 | 遮帽一组 | 蚌永三 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 爱柯迪股份有限公司 | 2020年12月至2021年10月 | 6500 | 1000 | 1000 | |||||
| 76 | 芒东村 | 户东小组 | 雷相娣 | 女 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市信展通电子有限公司 | 2021年4月至2021年10月 | 1000 | 1000 | ||||||
| 77 | 芒东村 | 户东小组 | 蚌绍富 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市信展通电子有限公司 | 2021年4月至2021年10月 | 1000 | 1000 | ||||||
| 78 | 邦别村 | 邦别二组 | 龚宗应 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2021年6月至2021年10月 | 5500 | 1000 | 1000 | |||||
| 79 | 邦别村 | 蚌摆一组 | 称金寿 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 宁波市康瑞达运动器材有限公司 | 2021年3月至2021年10月 | 5500 | 1000 | 1000 | |||||
| 80 | 邦别村 | 蚌摆一组 | 称义广 | 男 | 傣族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市石碣展固鞋材加工店 | 2021年2月至2021年10月 | 5000 | 1000 | 1000 | |||||
| 81 | 洒坞村 | 洒坞二组 | 刘安为 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 2015年10月至2021年9月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 82 | 笋子洼村 | 上寨一组 | 董保学 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 江苏 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 2018年4月至2021年9月 | 5500 | 1000 | 1000 | |||||
| 83 | 清平村 | 清平六组 | 卢富长 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 2020年3月至今 | 4600 | 1000 | 1000 | |||||
| 84 | 清平村 | 清平一组 | 杨可欢 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 博罗县石湾镇浩顺电子有限公司 | 2021年6月至2021年10月 | 3300 | 1000 | 1000 | |||||
| 85 | 清平村 | 清平五组 | 何左弟 | 女 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建省中原鞋材有限公司 | 2021年3月至2021年9月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 86 | 清平村 | 清平五组 | 张蓉 | 女 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 福建 | 福建省中原鞋材有限公司 | 2021年3月至2021年9月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 87 | 清平村 | 清平一组 | 杨可山 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 浙江 | 长兴正中纺织有限公司 | 2020年2月至2021年10月 | 4800 | 1000 | 1000 | |||||
| 88 | 清平村 | 清平六组 | 杨菊萍 | 女 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 2020年9月至今 | 4200 | 1000 | 1000 | |||||
| 89 | 杞木寨村 | 一村二组 | 姚昌柱 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 广东 | 深圳龙运胶制品有限公司 | 2020年10月至2021年9月 | 4000 | 1000 | 1000 | |||||
| 90 | 杞木寨村 | 一村二组 | 董书稳 | 男 | 汉族 | 梁河县农村信用合作社 | √ | 上海 | 上海匀曼金属制品有限公司 | 2020年4月至2021年9月 | 3000 | 1000 | 1000 | |||||
| 90000 | ||||||||||||||||||
| 负责人:汪瑞 | 制表人:杨世才 | 审核人:穆立英 | 填表时间:2021年10月25日 | |||||||||||||||
| 以上公示建档立卡户外出务工第一批补贴名单如有不实请上报芒东镇劳障所,电话:113988206993 | ||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400