公示期间如对公示名单有异议,请拨打举报联系电话。
联系电话:6966010
| 梁河县芒东镇2021年秋季学期雨露计划补助名单汇总表 | |||||||||||||||||
| 填报单位: 填报时间: 2021.11.3 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 是否在校 | 申报方式 | 户主姓名 | 开户行(信用社、农行) |
开户人 姓名 |
开户人与学生关系 | 是否是建档立卡脱贫人口 | 补助资金(元) | 备注 |
| 1 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 朱娣红 | 女 | 汉族 | 德宏职业学院 | 药学 | 公办 | 是 | 书面申报 | 朱德亮 | 信用社 | 朱德亮 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 2 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 董诗娇 | 女 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董宝存 | 信用社 | 董宝存 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 3 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 何信仪 | 女 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 何从才 | 信用社 | 何信仪 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 4 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 廖爱娟 | 女 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 廖忠省 | 农行 | 廖爱娟 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 5 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 王江辉 | 女 | 汉族 | 文山卫校 | 药剂 | 公办 | 是 | 书面申报 | 董左艳 | 信用社 | 董左艳 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 6 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 黄永辉 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 工程造价 | 公办 | 是 | 书面申报 | 黄春孝 | 信用社 | 黄春孝 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 7 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 杨恩豪 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 药学 | 公办 | 是 | 书面申报 | 杨世政 | 信用社 | 杨世政 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 8 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 杨荣兰 | 女 | 傈僳族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 公办中职学校 | 是 | 书面申报 | 杨恩石 | 信用社 | 杨恩石 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 9 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 董诗享 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 公办中职学校 | 是 | 书面申报 | 董保信 | 农行 | 董保信 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 10 | 芒东镇 | 笋子洼村 | 朱荣申 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 公办中职学校 | 是 | 书面申报 | 朱茂雄 | 农行 | 朱茂雄 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 11 | 芒东镇 | 洒坞村 | 罗洪谷 | 男 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 罗有传 | 农信社 | 罗有传 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 12 | 芒东镇 | 洒坞村 | 杨荣相 | 男 | 汉族 | 芒市职业教育中心 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩所 | 信用社 | 杨恩所 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 13 | 芒东镇 | 洒坞村 | 杨连想 | 男 | 汉族 | 芒市职业教育中心 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 段明富 | 信用社 | 刘安荣 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 14 | 芒东镇 | 那勐村 | 孟成霞 | 女 | 傣族 | 楚雄医药高等专科学校 | 针灸与推拿 | 大专 | 是 | 书面申报 | 管相玉 | 信用社 | 孟成霞 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 15 | 芒东镇 | 那勐村 | 克加毫 | 男 | 傣族 | 芒市职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 是 | 书面申报 | 克良元 | 信用社 | 克良元 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 16 | 芒东镇 | 那勐村 | 李应兰 | 女 | 傣族 | 云南国防工业职业技术学院传媒与信息工程学院 | 计算机运用技术 | 中专 | 是 | 书面申报 | 亢相劳 | 农行 | 李应兰 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 17 | 芒东镇 | 那勐村 | 景芝芬 | 女 | 傣族 | 云南新兴职业学院 | 护理 | 中专 | 是 | 书面申报 | 景德祥 | 农行 | 景芝芬 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 18 | 芒东镇 | 那勐村 | 梁蕊 | 女 | 傣族 | 保山中医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 是 | 书面申报 | 梁本光 | 信用社 | 梁本光 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 19 | 芒东镇 | 户那村 | 龚艳清 | 女 | 傣族 | 梁河县职业高级中学 | 中餐烹饪与营养膳食 | 公办中职全日制 | 是 | 书面申报 | 龚自碧 | 农行 | 邓先武 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 20 | 芒东镇 | 户那村 | 赵宏胜 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩洪 | 信用社 | 赵宏胜 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 21 | 芒东镇 | 户那村 | 腾云仙 | 女 | 傣族 | 德宏师范高等专科学校 | 小学教育傣语 | 公办中职全日制 | 是 | 书面申报 | 腾跃山 | 信用社 | 腾云仙 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 22 | 芒东镇 | 小寨子村 | 杨本烨 | 男 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨宗荣 | 农行 | 杨本烨 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 23 | 芒东镇 | 小寨子村 | 雷景康 | 男 | 汉族 | 浙江省永康市职业技术学校 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董保华 | 农行 | 雷景康 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 24 | 芒东镇 | 小寨子村 | 杨艳江 | 女 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨世未 | 农行 | 杨艳江 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 25 | 芒东镇 | 小寨子村 | 李必宗 | 男 | 汉族 | 浙江省永康市职业技术学校 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李开良 | 农行 | 李必宗 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 26 | 芒东镇 | 小寨子村 | 李素波 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 烹饪 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李文周 | 信用社 | 李文周 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 27 | 芒东镇 | 小寨子村 | 李兴斌 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 烹饪 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李文贵 | 信用社 | 李文贵 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 28 | 芒东镇 | 小寨子村 | 杨连培 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣锡 | 信用社 | 李明松 | 母子 | 是 | 0.15 | |
| 29 | 芒东镇 | 清平村 | 杨连孝 | 男 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣钏 | 信用社 | 杨连孝 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 30 | 芒东镇 | 清平村 | 杨连加 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 药剂 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣远 | 信用社 | 杨荣远 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 31 | 芒东镇 | 清平村 | 番明蕊 | 女 | 汉族 | 浙江省永康市职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李恩能 | 信用社 | 杨软玖 | 母亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 32 | 芒东镇 | 清平村 | 卢正康 | 男 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 卢富平 | 信用社 | 卢富平 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 33 | 芒东镇 | 清平村 | 卢江波 | 女 | 汉族 | 红河卫生职业学院 | 临床医学 | 中职 | 是 | 书面申报 | 卢富周 | 信用社 | 卢富周 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 34 | 芒东镇 | 清平村 | 闫春长 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中职 | 是 | 书面申报 | 何开云 | 信用社 | 何开云 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 35 | 芒东镇 | 清平村 | 窦情妹 | 女 | 傈僳族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 窦德春 | 信用社 | 窦德春 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 36 | 芒东镇 | 清平村 | 李素保 | 女 | 汉族 | 临沧卫生学校 | 护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 陈菊杏 | 信用社 | 陈菊杏 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 37 | 芒东镇 | 清平村 | 杨向明 | 女 | 傈僳族 | 丽江师范高等专科学院 | 英语教育 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨清留 | 农行 | 杨向明 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 38 | 芒东镇 | 邦别村 | 杨荣涛 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨小阶 | 信用社 | 杨小阶 | 母子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 39 | 芒东镇 | 邦别村 | 张自孝 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩会 | 信用社 | 杨恩会 | 母子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 40 | 芒东镇 | 邦别村 | 管祯姚 | 女 | 傣族 | 德宏州职业学院(陇川职中办学点) | 计算机 | 中职 | 是 | 书面申报 | 管能益 | 信用社 | 管能益 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 41 | 芒东镇 | 邦别村 | 管子银 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 管贞正 | 农业银行 | 管子银 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 42 | 芒东镇 | 邦别村 | 管子鹏 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 管能信 | 信用社 | 管能信 | 父子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 43 | 芒东镇 | 邦别村 | 马兴云 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 马明洪 | 信用社 | 吴美真 | 母子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 44 | 芒东镇 | 邦别村 | 龚月 | 女 | 傣族 | 云南林业职业技术学院 | 会计 | 高职 | 是 | 书面申报 | 龚茂源 | 信用社 | 龚茂源 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 45 | 芒东镇 | 邦别村 | 龚茂江 | 女 | 傣族 | 临沧卫生学校 | 高级护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 龚荣付 | 信用社 | 龚荣付 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 46 | 芒东镇 | 邦别村 | 管子平 | 女 | 傣族 | 梁河职业高中 | 计算机运用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 管贞正 | 信用社 | 龚加会 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 47 | 芒东镇 | 邦别村 | 吕盈盈 | 女 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 称天荣 | 信用社 | 吕盈盈 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 48 | 芒东镇 | 邦别村 | 管祯艳 | 女 | 傣族 | 文山学院 | 中药学 | 高职 | 是 | 书面申报 | 蚌小召 | 信用社 | 蚌小召 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 49 | 芒东镇 | 芒东村 | 沙和巧 | 女 | 傣族 | 德宏职业学院 | 旅游服务与管理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 赛玉维 | 信用社 | 赛玉维 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 50 | 芒东镇 | 芒东村 | 孔科胜 | 男 | 傣族 | 德宏职业学院 | 药剂 | 中职 | 是 | 书面申报 | 孔小发 | 信用社 | 孔小发 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 51 | 芒东镇 | 芒东村 | 孟成仙 | 女 | 傣族 | 德宏职业学院 | 护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 孟必金 | 信用社 | 孟必金 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 52 | 芒东镇 | 芒东村 | 孟成玉 | 男 | 傣族 | 德宏职业学院 | 护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 孟必金 | 信用社 | 孟必金 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 53 | 芒东镇 | 芒东村 | 沙寿玲 | 女 | 傣族 | 云南文山三鑫职业技术学院 | 护理 | 大专 | 是 | 书面申报 | 赛小成 | 信用社 | 赛小成 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 54 | 芒东镇 | 芒东村 | 蚌永明 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 蚌绍旺 | 信用社 | 蚌绍旺 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 55 | 芒东镇 | 芒东村 | 蚌有仙 | 女 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 许玉香 | 农业银行 | 蚌有仙 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 56 | 芒东镇 | 芒东村 | 方贤政 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 方晓才 | 信用社 | 方贤政 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 57 | 芒东镇 | 芒东村 | 杨连啟 | 男 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣解 | 信用社 | 杨连啟 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 58 | 芒东镇 | 芒东村 | 梁龚昌 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与修理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 蔺应才 | 信用社 | 蔺应才 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 59 | 芒东镇 | 芒东村 | 何怀远 | 男 | 汉族 | 云南锡业高级技工学校 | 电器自动化按照与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 何元仕 | 信用社 | 何元仕 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 60 | 芒东镇 | 芒东村 | 蚌永成 | 男 | 傣族 | 云南机电职业技术学院 | 供用电器技术 | 中职 | 是 | 书面申报 | 蚌绍政 | 信用社 | 蚌永成 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 61 | 芒东镇 | 芒东村 | 马明坤 | 男 | 傣族 | 昆明卫生职业学院 | 护理 | 高职 | 是 | 书面申报 | 马元周 | 工商银行 | 马明坤 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 62 | 芒东镇 | 芒东村 | 孔科来 | 女 | 傣族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 孔小培 | 信用社 | 孔小培 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 63 | 芒东镇 | 芒东村 | 孔科鸾 | 女 | 傣族 | 芒市职业教育中心 | 幼儿保育 | 高职 | 是 | 书面申报 | 孔小荣 | 信用社 | 孔小荣 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 64 | 芒东镇 | 芒东村 | 段明婷 | 女 | 傣族 | 梁河职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 段生伟 | 信用社 | 段生伟 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 65 | 芒东镇 | 芒东村 | 李可 | 女 | 汉族 | 云南轻纺职业学院 | 学前教育 | 高职 | 是 | 书面申报 | 李文成 | 信用社 | 李文成 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 66 | 芒东镇 | 芒东村 | 殷玉凤 | 女 | 傣族 | 云南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 高职 | 是 | 书面申报 | 殷阶友 | 信用社 | 殷阶友 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 67 | 芒东镇 | 芒东村 | 线光寄 | 男 | 傣族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 线全保 | 信用社 | 线全保 | 父亲 | 是 | 0.15 | 21级东西协作 |
| 68 | 芒东镇 | 芒东村 | 景兴才 | 男 | 傣族 | 盈江县高级职业中学 | 电子点 | 中职 | 是 | 书面申报 | 景小德 | 信用社 | 景小德 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 69 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 杨梦秋 | 女 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣爱 | 信用社 | 杨荣爱 | 父亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 70 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 杨荣培 | 男 | 汉族 | 浙江省永康市职业学校 | 汽修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董从顺 | 信用社 | 董从顺 | 母亲 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 71 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 廖东秀 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 大专 | 是 | 书面申报 | 杨美林 | 信用社 | 杨美林 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 72 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 刘蓉欢 | 女 | 汉族 | 湖南医药学院 | 口腔医学 | 大专 | 实习 | 书面申报 | 刘安相 | 信用社 | 刘蓉欢 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 73 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 许勇 | 男 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 许洪兴 | 信用社 | 许洪兴 | 之子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 74 | 芒东镇 | 杞木寨村 | 杨本换 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 廖文学 | 信用社 | 廖文学 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 75 | 芒东镇 | 湾中村 | 曹先杨 | 男 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩省 | 信用社 | 杨恩省 | 父子 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 76 | 芒东镇 | 湾中村 | 董诗帅 | 男 | 阿昌族 | 云南省林业职业技术学院 | 林业调查与信息处理 | 高职 | 是 | 书面申报 | 梁昌焕 | 信用社 | 梁昌焕 | 母子 | 是 | 0.15 | |
| 77 | 芒东镇 | 湾中村 | 李兴茹 | 女 | 阿昌族 | 德宏职业学院 | 学前教育 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李仲达 | 信用社 | 李仲达 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 78 | 芒东镇 | 湾中村 | 曹李杨 | 男 | 阿昌族 | 云南省普洱卫生学 | 护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李文兰 | 信用社 | 李文兰 | 母子 | 是 | 0.15 | |
| 79 | 芒东镇 | 湾中村 | 孙廷喜 | 女 | 阿昌族 | 云南交通技师学院 | 汽车商务 | 大专 | 是 | 书面申报 | 孙家楷 | 信用社 | 孙家楷 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 80 | 芒东镇 | 湾中村 | 杨黎文 | 女 | 阿昌族 | 德宏师范高等专科学校 | 学前教育 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩龙 | 信用社 | 杨恩龙 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 81 | 芒东镇 | 湾中村 | 李文海 | 男 | 阿昌族 | 曲靖医学高等专科学校 | 中药学 | 大专 | 是 | 书面申报 | 李文海 | 信用社 | 李文海 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 82 | 芒东镇 | 湾中村 | 寸待赞 | 男 | 汉族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 寸永志 | 农业银行 | 寸待赞 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 83 | 芒东镇 | 湾中村 | 孙迈 | 女 | 阿昌族 | 云南医药健康职业学院 | 护理 | 大专 | 是 | 书面申报 | 孙家传 | 信用社 | 孙家传 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 84 | 芒东镇 | 湾中村 | 杨祖恩 | 男 | 阿昌族 | 临沧卫生学校 | 护理 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨根强 | 信用社 | 杨根强 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 85 | 芒东镇 | 湾中村 | 赵玉伟 | 男 | 阿昌族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 赵仁进 | 信用社 | 赵玉伟 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 86 | 芒东镇 | 湾中村 | 王露 | 女 | 汉族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 许买娣 | 农业银行 | 王露 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 87 | 芒东镇 | 湾中村 | 董玲娟 | 女 | 阿昌族 | 德宏职业学院 | 护理 | 专科 | 是 | 书面申报 | 董保万 | 信用社 | 董保万 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 88 | 芒东镇 | 湾中村 | 郭缅姣 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 专科 | 是 | 书面申报 | 郭自芳 | 信用社 | 郭自芳 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 89 | 芒东镇 | 湾中村 | 郭孟凡 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 专科 | 是 | 书面申报 | 郭荣林 | 信用社 | 郭荣林 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 90 | 芒东镇 | 湾中村 | 孙希环 | 女 | 阿昌族 | 怒江州职教中心 | 护理 | 专科 | 是 | 书面申报 | 赵留芬 | 农业银行 | 孙希环 | 母女 | 是 | 0.15 | |
| 91 | 芒东镇 | 湾中村 | 寸待铜 | 男 | 汉族 | 云南省新兴职业学院 | 口腔医学 | 专科 | 是 | 书面申报 | 寸永信 | 农业银行 | 寸待铜 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 92 | 芒东镇 | 平坝村 | 董诗娜 | 男 | 汉族 | 云南临沧卫生学校 | 护理 | 高职 | 是 | 书面申报 | 董保志 | 信用社 | 董保志 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 93 | 芒东镇 | 平坝村 | 杨江丽 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨荣钏 | 农村信用社 | 杨荣钏 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 94 | 芒东镇 | 平坝村 | 杨可涛 | 男 | 汉族 | 蒙自警星职业高级中学 | 法律事务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨菊聪 | 农村信用社 | 杨可涛 | 母女 | 是 | 0.15 | |
| 95 | 芒东镇 | 平坝村 | 董继邦 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 宝石鉴定与加工 | 高职 | 是 | 书面申报 | 董书稳 | 信用社 | 董继邦 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 96 | 芒东镇 | 平坝村 | 董书荣 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨恩新 | 信用社 | 杨恩新 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 97 | 芒东镇 | 平坝村 | 董诗彬 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董保线 | 信用社 | 董保线 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 98 | 芒东镇 | 平坝村 | 董曦柔 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董诗福 | 信用社 | 董诗福 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 99 | 芒东镇 | 平坝村 | 董书楠 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董诗晴 | 信用社 | 董诗晴 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 100 | 芒东镇 | 翁冷村 | 郭兆咪 | 女 | 傣族 | 云南省临沧卫生学校 | 护理专业 | 中职 | 是 | 书面申报 | 郭云才 | 信用社 | 郭云才 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 101 | 芒东镇 | 翁冷村 | 景玉娇 | 女 | 傣族 | 云南交通技师学院 | 汽车商务高级工 | 中职 | 是 | 书面申报 | 曹根美 | 信用社 | 曹根美 | 母亲 | 是 | 0.15 | |
| 102 | 芒东镇 | 翁冷村 | 张安锔 | 男 | 傣族 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 高职 | 是 | 书面申报 | 张小昌 | 信用社 | 张安锔 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 103 | 芒东镇 | 翁冷村 | 岳希月 | 女 | 傣族 | 德宏职业学院 | 计算机网络技术 | 中职 | 是 | 书面申报 | 岳元方 | 信用社 | 岳元方 | 父亲 | 是 | 0.15 | |
| 104 | 芒东镇 | 翁冷村 | 李心根 | 男 | 傣族 | 永康市职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李德才 | 信用社 | 李心根 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 105 | 芒东镇 | 翁冷村 | 钱小双 | 男 | 傣族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 李恩会 | 信用社 | 钱小双 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 106 | 芒东镇 | 翁冷村 | 穆立凤 | 女 | 傣族 | 楚雄医药高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 高职 | 是 | 书面申报 | 穆自宽 | 信用社 | 穆立凤 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 107 | 芒东镇 | 翁冷村 | 杨恩娟 | 女 | 傣族 | 浙江交通高级技工学校 | 喷涂 | 中职 | 是 | 书面申报 | 杨世东 | 农行 | 杨恩娟 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 108 | 芒东镇 | 翁冷村 | 景玉雷 | 男 | 傣族 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 景岩兴 | 信用社 | 景玉雷 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 109 | 芒东镇 | 翁冷村 | 殷玉梅 | 女 | 傣族 | 云南新兴职业学院 | 护理 | 高职(五年) | 是 | 书面申报 | 殷小发 | 信用社 | 殷小发 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 110 | 芒东镇 | 翁冷村 | 蔡赵余 | 女 | 傣族 | 云南理工职业学院 | 医学技术检验 | 高职(五年) | 是 | 书面申报 | 蔡云集 | 信用社 | 蔡云集 | 父女 | 是 | 0.15 | |
| 111 | 芒东镇 | 翁冷村 | 李文娇 | 女 | 傣族 | 曲靖职业技术学院 | 学前教育 | 高职 | 是 | 书面申报 | 岳元清 | 信用社 | 岳元清 | 母女 | 是 | 0.15 | |
| 112 | 芒东镇 | 翁冷村 | 孙永金 | 女 | 傣族 | 云南旅游职业学院 | 宝玉石鉴定和加工 | 中职 | 是 | 书面申报 | 孙庭宏 | 信用社 | 孙永金 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 113 | 芒东镇 | 罗岗村 | 郭云鼎 | 男 | 傣族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 是 | 书面申报 | 郭子富 | 信用社 | 郭子富 | 爷孙 | 是 | 0.15 | |
| 114 | 芒东镇 | 罗岗村 | 皮兰英 | 女 | 景颇 | 浙江商贸学校 | 电子商务 | 中职 | 是 | 书面申报 | 皮麻干 | 信用社 | 皮麻干 | 父女 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 115 | 芒东镇 | 罗岗村 | 仁民达 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中职 | 是 | 书面申报 | 仁思跃 | 信用社 | 仁思跃 | 父子 | 是 | 0.15 | |
| 116 | 芒东镇 | 罗岗村 | 排金龙 | 男 | 景颇族 | 深圳职业技术学校 | 金融管理 | 高职 | 是 | 书面申报 | 排兴亮 | 农业银行 | 排金龙 | 本人 | 是 | 0.15 | |
| 117 | 芒东镇 | 罗岗村 | 董昌英 | 男 | 汉族 | 永康职业技术学校 | 汽车营销 | 中职 | 是 | 书面申报 | 董诗林 | 农业银行 | 董昌英 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 118 | 芒东镇 | 罗岗村 | 董保贵 | 男 | 汉族 | 永康职业技术学校 | 汽车营销 | 中职 | 是 | 书面申报 | 寸麻波 | 农行 | 董保贵 | 本人 | 是 | 0.25 | 东西部协作 |
| 119 | 芒东镇 | 罗岗村 | 王兴龙 | 男 | 汉族 | 楚雄医药高等专科学校 | 护理 | 高职 | 是 | 书面申报 | 王兴龙 | 信用社 | 王加轮 | 叔侄 | 是 | 0.15 | |
