| (2022年度) | ||||||
| 项目名称 | 芒东镇那勐村印盒山美丽乡村示范村建设项目 | |||||
| 项目申报单位 | 芒东镇人民政府 | |||||
| 项目主管部门 | 梁河县乡村振兴局 | 资金管理单位 | 梁河县财政局 | |||
|
资金情况 (万元) |
年度金额(小计): | 50万元 | ||||
| 其中:中央资金 | 0 | |||||
| 地方资金 | 50万元 | |||||
| 年度目标 | 1.场地平整949㎡,2.土方回填388m3,3.毛石挡墙145.56m3,4.砌筑花池,5.排水暗沟30m,6.民族艺术培训中心建设116㎡,7.混凝土挡墙16m3,8.农民艺术墙体100㎡,9.腾冲石地面369.69㎡,10.公厕2座,11.电杆16棵,12.购置实木420㎡,13.安装工时费420㎡。 | |||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 场地平整 | 949㎡ | |||
| 土方回填 | 388m3 | |||||
| 毛石挡墙 | 145.56m3 | |||||
| 砌筑花池 | ||||||
| 排水暗沟 | 30m | |||||
| 民族艺术培训中心建设 | 116㎡ | |||||
| 混凝土挡墙 | 16m3 | |||||
| 农民艺术墙体 | 100㎡ | |||||
| 腾冲石地面 | 369.69㎡ | |||||
| .公厕2座 | 2座 | |||||
| 电杆16棵 | 16棵 | |||||
| 购置实木420㎡ | 420㎡ | |||||
| 安装工时费420㎡ | 420㎡ | |||||
| 质量指标 | 符合国家建设规定 | 100.00% | ||||
| 一次性验收合格 | 100.00% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数44户 | ≧95% | |||
| 受益人口212人 | ≧95% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对综合性文化服务中心满意度 | ≧95% | |||
| 注:三级指标内容可根据项目情况填写。 | ||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400