梁河县勐养镇

2017年公开决算表

浏览量:20518    作者: 日期:2018/9/27

收入支出决算总表
公开01表  
部门:德宏州梁河县勐养镇 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 26,505,454.66 一、一般公共服务支出 35 5,537,705.77
其中:政府性基金预算财政拨款 2 800,000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 609,364.00
8 八、社会保障和就业支出 42 2,008,332.60
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 174,838.00
10 十、节能环保支出 44 692,280.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 8,980,491.56
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 513,975.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 700,000.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 26,505,454.66 本年支出合计 58 19,216,986.93
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 6,053,561.70     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 2,355,839.20     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 3,697,722.50     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
30 年末结转和结余 64 13,342,029.43
31     基本支出结转 65 1,398,494.43
32     项目支出结转和结余 66 11,943,535.00
33     经营结余 67 0.00
总计 34 32,559,016.36 总计 68 32,559,016.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。




收入决算表
公开02表
部门:德宏州梁河县勐养镇 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 26,505,454.66 26,505,454.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,771,431.00 5,771,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 136,600.00 136,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 71,600.00 71,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,410,022.00 4,410,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,134,942.00 4,134,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 235,480.00 235,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 322,353.00 322,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 272,353.00 272,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 349,760.00 349,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 349,760.00 349,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 48,800.00 48,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 48,800.00 48,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 266,330.00 266,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 266,330.00 266,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 156,666.00 156,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 156,666.00 156,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 859,364.00 859,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,695,025.60 2,695,025.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 847,834.60 847,834.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 836,106.60 836,106.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 8,528.00 8,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 229,492.00 229,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 229,492.00 229,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 181,200.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 181,200.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 192,055.00 192,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 192,055.00 192,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 13,440.00 13,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 178,615.00 178,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15,653,604.06 15,653,604.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2,553,069.06 2,553,069.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,795,639.00 1,795,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 237,430.06 237,430.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 11,155,935.00 11,155,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 6,403,935.00 6,403,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 3,012,000.00 3,012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 45,500.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 45,500.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,869,100.00 1,869,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,029,100.00 1,029,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:德宏州梁河县勐养镇 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,216,986.93 12,442,164.43 6,774,822.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,537,705.77 5,537,705.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 104,833.00 104,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 7,493.00 7,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 37,340.00 37,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,461,163.40 4,461,163.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,186,083.40 4,186,083.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 235,480.00 235,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 322,353.00 322,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 272,353.00 272,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 211,260.00 211,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 211,260.00 211,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 207,862.37 207,862.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 207,862.37 207,862.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 171,434.00 171,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 171,434.00 171,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,008,332.60 2,008,332.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 847,834.60 847,834.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 836,106.60 836,106.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 8,528.00 8,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 225,892.00 225,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 225,892.00 225,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 498,107.00 498,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 498,107.00 498,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 174,838.00 174,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 174,838.00 174,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 98,940.00 98,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 75,898.00 75,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8,980,491.56 2,205,669.06 6,774,822.50 0.00 0.00 0.00
21301 农业 5,461,691.56 2,033,069.06 3,428,622.50 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,795,639.00 1,795,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 2,983,322.50 0.00 2,983,322.50 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 445,300.00 0.00 445,300.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 237,430.06 237,430.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 2,951,800.00 10,000.00 2,941,800.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 222,435.00 0.00 222,435.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 2,719,365.00 0.00 2,719,365.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 482,600.00 162,600.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 482,600.00 162,600.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 84,400.00 0.00 84,400.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 84,400.00 0.00 84,400.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 513,975.00 513,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:德宏州梁河县勐养镇 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 25,705,454.66 一、一般公共服务支出 29 5,537,705.77 5,537,705.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 800,000.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 609,364.00 609,364.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 2,008,332.60 2,008,332.60 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 174,838.00 174,838.00 0.00
10 十、节能环保支出 38 692,280.00 692,280.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 8,980,491.56 8,980,491.56 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 513,975.00 513,975.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 700,000.00 0.00 700,000.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 26,505,454.66 本年支出合计 52 19,216,986.93 18,516,986.93 700,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 6,053,561.70 年末财政拨款结转和结余 53 13,342,029.43 11,912,029.43 1,430,000.00
一、一般公共预算财政拨款 26 4,723,561.70 54
二、政府性基金预算财政拨款 27 1,330,000.00 55
总计 28 32,559,016.36 总计 56 32,559,016.36 30,429,016.36 2,130,000.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:德宏州梁河县勐养镇 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,723,561.70 1,655,839.20 3,067,722.50 25,705,454.66 11,484,819.66 14,220,635.00 18,516,986.93 11,742,164.43 6,774,822.50 11,912,029.43 1,398,494.43 10,513,535.00 0.00
201 一般公共服务支出 863,035.20 863,035.20 0.00 5,771,431.00 5,771,431.00 0.00 5,537,705.77 5,537,705.77 0.00 1,096,760.43 1,096,760.43 0.00 0.00
20101 人大事务 98,275.00 98,275.00 0.00 136,600.00 136,600.00 0.00 104,833.00 104,833.00 0.00 130,042.00 130,042.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 24,275.00 24,275.00 0.00 71,600.00 71,600.00 0.00 7,493.00 7,493.00 0.00 88,382.00 88,382.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,340.00 37,340.00 0.00 11,660.00 11,660.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 60,900.00 60,900.00 0.00 4,410,022.00 4,410,022.00 0.00 4,461,163.40 4,461,163.40 0.00 9,758.60 9,758.60 0.00 0.00
2010301   行政运行 60,900.00 60,900.00 0.00 4,134,942.00 4,134,942.00 0.00 4,186,083.40 4,186,083.40 0.00 9,758.60 9,758.60 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 235,480.00 235,480.00 0.00 235,480.00 235,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 39,600.00 39,600.00 0.00 39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 322,353.00 322,353.00 0.00 322,353.00 322,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 272,353.00 272,353.00 0.00 272,353.00 272,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,900.00 60,900.00 0.00 0.00
20123 民族事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 349,760.00 349,760.00 0.00 211,260.00 211,260.00 0.00 138,500.00 138,500.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 349,760.00 349,760.00 0.00 211,260.00 211,260.00 0.00 138,500.00 138,500.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 48,800.00 48,800.00 0.00 28,800.00 28,800.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 48,800.00 48,800.00 0.00 28,800.00 28,800.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 117,566.20 117,566.20 0.00 266,330.00 266,330.00 0.00 207,862.37 207,862.37 0.00 176,033.83 176,033.83 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 117,566.20 117,566.20 0.00 266,330.00 266,330.00 0.00 207,862.37 207,862.37 0.00 176,033.83 176,033.83 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 566,294.00 566,294.00 0.00 156,666.00 156,666.00 0.00 171,434.00 171,434.00 0.00 551,526.00 551,526.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 566,294.00 566,294.00 0.00 156,666.00 156,666.00 0.00 171,434.00 171,434.00 0.00 551,526.00 551,526.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 859,364.00 609,364.00 250,000.00 609,364.00 609,364.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 609,364.00 609,364.00 0.00 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 609,364.00 609,364.00 0.00 609,364.00 609,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14,800.00 14,800.00 0.00 2,695,025.60 2,013,825.60 681,200.00 2,008,332.60 2,008,332.60 0.00 701,493.00 20,293.00 681,200.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 436,499.00 436,499.00 0.00 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 0.00 0.00 0.00 436,499.00 436,499.00 0.00 436,499.00 436,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 847,834.60 847,834.60 0.00 847,834.60 847,834.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 836,106.60 836,106.60 0.00 836,106.60 836,106.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 8,528.00 8,528.00 0.00 8,528.00 8,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 229,492.00 229,492.00 0.00 225,892.00 225,892.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 229,492.00 229,492.00 0.00 225,892.00 225,892.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 14,800.00 14,800.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 498,107.00 498,107.00 0.00 516,693.00 16,693.00 500,000.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 14,800.00 14,800.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 498,107.00 498,107.00 0.00 16,693.00 16,693.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 85,500.00 85,500.00 0.00 192,055.00 192,055.00 0.00 174,838.00 174,838.00 0.00 102,717.00 102,717.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 85,500.00 85,500.00 0.00 192,055.00 192,055.00 0.00 174,838.00 174,838.00 0.00 102,717.00 102,717.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 85,500.00 85,500.00 0.00 13,440.00 13,440.00 0.00 98,940.00 98,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 178,615.00 178,615.00 0.00 75,898.00 75,898.00 0.00 102,717.00 102,717.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692,280.00 692,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,067,946.50 224.00 3,067,722.50 15,653,604.06 2,364,169.06 13,289,435.00 8,980,491.56 2,205,669.06 6,774,822.50 9,741,059.00 158,724.00 9,582,335.00 0.00
21301 农业 2,983,546.50 224.00 2,983,322.50 2,553,069.06 2,053,069.06 500,000.00 5,461,691.56 2,033,069.06 3,428,622.50 74,924.00 20,224.00 54,700.00 0.00
2130104   事业运行 224.00 224.00 0.00 1,795,639.00 1,795,639.00 0.00 1,795,639.00 1,795,639.00 0.00 224.00 224.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 2,983,322.50 0.00 2,983,322.50 0.00 0.00 0.00 2,983,322.50 0.00 2,983,322.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 0.00 0.00 0.00 470,000.00 20,000.00 450,000.00 445,300.00 0.00 445,300.00 24,700.00 20,000.00 4,700.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 237,430.06 237,430.06 0.00 237,430.06 237,430.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 11,155,935.00 60,000.00 11,095,935.00 2,951,800.00 10,000.00 2,941,800.00 8,204,135.00 50,000.00 8,154,135.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 6,403,935.00 0.00 6,403,935.00 222,435.00 0.00 222,435.00 6,181,500.00 0.00 6,181,500.00 0.00
