梁河县曩宋阿昌族乡

梁河县交通运输局2019年第一批安全生命防护工程公示明细表

浏览量:9095    作者: 日期:2019/9/22
梁河县交通运输局2019年第一批安全生命防护工程公示明细表
序号 项目名称 项目实施单位 项目施工单位 监理单位 涉及乡镇及村委会 建设路线里程(KM) 建设内容 设计批复投资 合同价 补助资金合计 中央投资 省级投资
  曩宋乡 6 41.567 268.73 189.2993 202 125 77
1 中央车购税 5 22.652 165.61 118.6142 125.000  125
1-1 梁河县创弄线安全生命防护工程(Y173533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡弄别村 3.558  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 27.52 20.3895 21.000  21
1-2 梁河县大蛮丙公路安全生命防护工程(Y228533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡瑞泉村 3.027  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 23.91 16.9602 18.000  18
1-3 梁河县南林至牛场地安全生命防护工程(Y373533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡关璋村  弄别村 4.867  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 40.54 28.5474 30.000  30
1-4 梁河县勐石线安全生命防护工程(Y225533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡芒东村 8  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 46.08 32.6836 35.000  35
1-5 梁河县宰弄线安全生命防护工程(Y204533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡 弄别村 3.2  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 27.56 20.0335 21.000  21
2 省计划安防第一批 1 18.915 103.12 70.6851 77.000  77.000 
2-1 梁河县平小线安全生命防护工程(XN79533122) 梁河县地方公路管理段 江西丽景建设工程有限公司 云南云通监理咨询有限公司 曩宋乡 龙营村 18.915  波形护栏、混凝土护栏、标志牌 103.12 70.6851 77.000  77 

文章来源: