| 申报单位(盖章):德宏州农业局 | |||
| 序号 | 单 位 | 姓名 | 申报资格 |
| 1 | 德宏州种子管理站 | 龚 琪 | 农艺师 |
| 2 | 德宏州经济作物技术推广站 | 聂云东 | 农艺师 |
| 3 | 德宏州土壤肥料工作站 | 郭芯瑜 | 农艺师 |
| 4 | 德宏州土壤肥料工作站 | 谷 芸 | 农艺师 |
| 5 | 德宏州土壤肥料工作站 | 何正航 | 农艺师 |
| 6 | 德宏州土壤肥料工作站 | 何龙源 | 农艺师 |
| 7 | 德宏州农业广播电视学校 | 尹其代 | 农艺师 |
| 8 | 德宏州农业广播电视学校 | 董木端 | 农艺师 |
| 9 | 德宏州甘科所 | 黄 滔 | 农艺师 |
| 10 | 芒市农产品质量安全监督检测站 | 董必淘 | 农艺师 |
| 11 | 芒市遮放镇农业综合服务中心 | 杨岩相过 | 农艺师 |
| 12 | 芒市遮放镇农业综合服务中心 | 陈春宝 | 农艺师 |
| 13 | 芒市茶叶技术推广站 | 张家良 | 农艺师 |
| 14 | 芒市农业技术推广中心 | 王文伟 | 农艺师 |
| 15 | 芒市中山乡农业综合服务中心 | 熊国斌 | 农艺师 |
| 16 | 盈江县农业局土肥站 | 王文康 | 农艺师 |
| 17 | 盈江县昔马镇农业综合服务中心 | 王 娅 | 农艺师 |
| 18 | 盈江县农业局土肥站 | 李志钦 | 农艺师 |
| 19 | 盈江县农技推广中心 | 罗仁庄 | 农艺师 |
| 20 | 盈江县农业局农技推广中心 | 景玉芳 | 农艺师 |
| 21 | 盈江县农业局农技推广中心 | 杨 桃 | 农艺师 |
| 22 | 盈江县太平镇农业综合服务中心 | 丁恒贤 | 农艺师 |
| 23 | 盈江县旧城镇农业服务中心 | 徐家乾 | 农艺师 |
| 24 | 瑞丽市农业局植保植检站 | 段君文 | 农艺师 |
| 25 | 瑞丽市农业局植保植检站 | 易丽婷 | 农艺师 |
| 26 | 畹町农场管委农林水综合服务中心 | 石勒当 | 农艺师 |
| 27 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 赵连福 | 农艺师 |
| 28 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 苏国军 | 农艺师 |
| 29 | 陇川县土肥工作站 | 翟利圆 | 农艺师 |
| 30 | 陇川县种子管理站 | 韩延丽 | 农艺师 |
| 31 | 陇川县种子管理站 | 董丽玲 | 农艺师 |
| 32 | 梁河县平山乡农业综合服务中心 | 孙廷富 | 农艺师 |
| 33 | 梁河县平山乡农业综合服务中心 | 左显强 | 农艺师 |
| 34 | 德宏州水产技术推广站 | 李治虎 | 水产工程师 |
| 35 | 盈江县多源水电开发有限公司 | 曹光彪 | 水产工程师 |
| 36 | 陇川县水产技术推广站 | 杨黎椿 | 水产工程师 |
| 37 | 梁河县农业机械化技术推广站 | 朱杰敏 | 农机工程师 |
| 38 | 德宏州动物疫病预防控制中心 | 罗祥波 | 兽医师 |
| 39 | 芒市勐戛镇农业综合服务中心 | 赵明凤 | 兽医师 |
| 40 | 芒市风平镇农业综合服务中心 | 郭兆廷 | 兽医师 |
| 41 | 瑞丽市农业局动物卫生监督所 | 杨学灿 | 兽医师 |
| 42 | 瑞丽市动物疫病预防控制中心 | 段逢强 | 兽医师 |
| 43 | 瑞丽市动物疫病预防控制中心 | 江 琳 | 兽医师 |
| 44 | 梁河县动物疫病预防控制中心 | 王改菊 | 兽医师 |
| 45 | 梁河县芒东镇农业综合服务中心 | 们发良 | 兽医师 |
| 46 | 盈江县卡场镇畜牧兽医站 | 排金星 | 兽医师 |
| 47 | 芒市畜牧站 | 刘冠辉 | 畜牧师 |
| 48 | 瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 | 宋盛安 | 畜牧师 |
| 49 | 梁河县农业局畜牧站 | 雷 燕 | 畜牧师 |
| 50 | 盈江县农业局畜牧站 | 雷振林 | 畜牧师 |
| 51 | 盈江县农业局畜牧站 | 殷福兰 | 畜牧师 |
| 52 | 盈江县农业局畜牧站 | 李加廷 | 畜牧师 |
| 注:公示时间:2018年8月28日—2018年9月3日,如有异议,可向州农业局职改办反映。电话:2110531 | |||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6166111
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhxynncj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:679200