| 制表单位:梁河县动物卫生监督所 | ||||
| 序号 | 姓名 | 数量 | 补助标准 | 金额 |
| 1 | 管能浩 | 1 | 800 | 800 |
| 2 | 李恩维 | 1 | 800 | 800 |
| 3 | 瞿祥伟 | 5 | 800 | 4000 |
| 4 | 吴阳稳 | 1 | 800 | 800 |
| 5 | 郑绍宏 | 1 | 800 | 800 |
| 6 | 杨世向 | 1 | 800 | 800 |
| 7 | 李开洋 | 3 | 800 | 2400 |
| 8 | 瞿生有 | 1 | 800 | 800 |
| 9 | 李挺茂 | 1 | 800 | 800 |
| 10 | 杨辉荣 | 1 | 800 | 800 |
| 11 | 李新尧 | 1 | 800 | 800 |
| 12 | 刘安发 | 6 | 800 | 4800 |
| 13 | 闫信川 | 1 | 800 | 800 |
| 14 | 姜加儒 | 1 | 800 | 800 |
| 15 | 张寿兴 | 1 | 800 | 800 |
| 16 | 岳太顺 | 2 | 800 | 1600 |
| 17 | 侯伯华 | 1 | 800 | 800 |
| 18 | 蔺汝宽 | 1 | 800 | 800 |
| 19 | 杨发炳 | 2 | 800 | 1600 |
| 20 | 罗仁信 | 1 | 800 | 800 |
| 21 | 张金海 | 1 | 800 | 800 |
| 22 | 刘永熙 | 2 | 800 | 1600 |
| 23 | 张同兴 | 1 | 800 | 800 |
| 24 | 寸守年 | 2 | 800 | 1600 |
| 25 | 杨恩所 | 1 | 800 | 800 |
| 26 | 罗仁宽 | 1 | 800 | 800 |
| 27 | 李根富 | 1 | 800 | 800 |
| 28 | 梁河县金利食品有限责任公司 | 42 | 80 | 3360 |
| 合计 | 36960 | |||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6166111
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhxynncj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:679200