| ( 2017 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年7月4日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 13.68 | 3.42 | 25% | -16.18 | 3.42 | 25% | 6.84 | 50% | -41.94 | |||||
| 项目支出金额 | 20 | 10 | 50% | 10 | 0 | 0 | 10 | 50% | -10 | |||||
| 基本支出金额与项目支出金额与上年同期执行情况进行比较,增减变化的原因:一是基本支出金额比上年同期减少41.94万元,其原因是2017年梁河县审计局人财物上划省审计厅,梁河财政预算给我局的基本支出金额只有在职人员和退休人员的自治州津贴;二是项目支出金额比上年同期减少10万元,其原因是2017年项目资预算数为20万元,实际拨款10万元。 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161345
政府网站标识码:5331220006 邮箱:dhlhsjj@163.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400