梁河县统计局

梁河县城乡区划代码2019

浏览量:7442    作者: 日期:2020/3/6

    为更好满足2020年常规统计调查和专项调查的需要,2019年度统计用区划代码和城乡划分代码更新维护工作2019年10月31日完成更新维护,通过国家审核,现予公布,请各乡镇、各股室、普查中心按此次公布的代码使用。



省级代码 市级代码 县级代码 乡级代码 村级代码 城乡分类代码 十五位区划代码 区划名称
53 31 22 000 000 000 533122000000000 梁河县
53 31 22 101 000 000 533122101000000 遮岛镇
53 31 22 101 001 121 533122101001121 振兴社区居民委员会
53 31 22 101 002 121 533122101002121 南甸社区居民委员会
53 31 22 101 003 121 533122101003121 团结社居民委员会区
53 31 22 101 004 121 533122101004121 勐底社区居民委员会
53 31 22 101 201 122 533122101201122 弄么村民委员会
53 31 22 101 202 220 533122101202220 水箐村民委员会
53 31 22 102 000 000 533122102000000 芒东镇
53 31 22 102 201 121 533122102201121 芒东村民委员会
53 31 22 102 202 220 533122102202220 邦别村民委员会
53 31 22 102 203 220 533122102203220 罗岗村民委员会
53 31 22 102 204 220 533122102204220 翁冷村民委员会
53 31 22 102 205 220 533122102205220 那勐村民委员会
53 31 22 102 206 220 533122102206220 户那村民委员会
53 31 22 102 207 220 533122102207220 笋子洼村民委员会
53 31 22 102 208 220 533122102208220 洒坞村民委员会
53 31 22 102 209 220 533122102209220 清平村民委员会
53 31 22 102 210 220 533122102210220 小寨子村民委员会
53 31 22 102 211 220 533122102211220 杞木寨村民委员会
53 31 22 102 212 220 533122102212220 湾中村民委员会
53 31 22 102 213 220 533122102213220 平坝村民委员会
53 31 22 103 000 000 533122103000000 勐养镇
53 31 22 103 201 121 533122103201121 芒轩村民委员会
53 31 22 103 202 220 533122103202220 野鸭塘村民委员会
53 31 22 103 203 220 533122103203220 芒回村民委员会
53 31 22 103 204 220 533122103204220 芒蚌村民委员会
53 31 22 103 205 220 533122103205220 邦盖村民委员会
53 31 22 103 206 220 533122103206220 中营村民委员会
53 31 22 103 207 220 533122103207220 邦歪村民委员会
53 31 22 103 208 220 533122103208220 卡子村民委员会
53 31 22 201 000 000 533122201000000 平山乡
53 31 22 201 201 210 533122201201210 平山村民委员会
53 31 22 201 202 220 533122201202220 天宝村民委员会
53 31 22 201 203 220 533122201203220 勐蚌村民委员会
53 31 22 201 204 220 533122201204220 核桃林村民委员会
53 31 22 201 205 220 533122201205220 小园子村民委员会
53 31 22 201 206 220 533122201206220 上河东村民委员会
53 31 22 202 000 000 533122202000000 小厂乡
53 31 22 202 201 210 533122202201210 小厂村民委员会
53 31 22 202 202 220 533122202202220 大邦幸村民委员会
53 31 22 202 203 220 533122202203220 龙塘村民委员会
53 31 22 202 204 220 533122202204220 友义村民委员会
53 31 22 202 205 220 533122202205220 勐竜村民委员会
53 31 22 203 000 000 533122203000000 大厂乡
53 31 22 203 201 210 533122203201210 大厂村民委员会
53 31 22 203 202 220 533122203202220 永安寨村民委员会
53 31 22 203 203 220 533122203203220 赵老地村民委员会
53 31 22 203 204 220 533122203204220 大生基村民委员会
53 31 22 203 205 220 533122203205220 二道河村民委员会
53 31 22 204 000 000 533122204000000 九保阿昌族乡
53 31 22 204 201 121 533122204201121 九保村民委员会
53 31 22 204 202 220 533122204202220 横路村民委员会
53 31 22 204 203 220 533122204203220 勐科村民委员会
53 31 22 204 204 220 533122204204220 安乐村民委员会
53 31 22 204 205 220 533122204205220 丙盖村民委员会
53 31 22 204 206 220 533122204206220 勐宋村民委员会
53 31 22 205 000 000 533122205000000 曩宋阿昌族乡
53 31 22 205 201 210 533122205201210 曩宋村民委员会
53 31 22 205 202 220 533122205202220 关璋村民委员会
53 31 22 205 203 220 533122205203220 弄别村民委员会
53 31 22 205 204 220 533122205204220 龙营村民委员会
53 31 22 205 205 220 533122205205220 马茂村民委员会
53 31 22 205 206 220 533122205206220 河东村民委员会
53 31 22 205 207 220 533122205207220 瑞泉村民委员会
53 31 22 205 208 220 533122205208220 芒东村民委员会
53 31 22 205 209 220 533122205209220 芒林村民委员会
53 31 22 206 000 000 533122206000000 河西乡
53 31 22 206 201 210 533122206201210 邦读村民委员会
53 31 22 206 202 220 533122206202220 丝光坪村民委员会
53 31 22 206 203 220 533122206203220 阳塘村民委员会
53 31 22 206 204 220 533122206204220 三锅疆村民委员会
53 31 22 206 205 220 533122206205220 勐来村民委员会
53 31 22 206 206 220 533122206206220 芒陇村民委员会
53 31 22 206 207 220 533122206207220 芒杏村民委员会
53 31 22 206 208 220 533122206208220 来连村民委员会


文章来源:梁河县统计局