| 2021年5月主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月(季) | 本月止累计 | 去年同期 | 累计比去年同期±% | 备注 |
| 一、生产总值(季报) | ||||||
| 地区生产总值 | 万元 | 增幅按可比价计算 | ||||
| 第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农业生产情况(季报) | ||||||
|
(一)农林牧渔业总产值 |
万元 | 增幅按可比价计算 | ||||
| 其中:农业产值 | 万元 | |||||
| 林业产值 | 万元 | |||||
| 牧业产值 | 万元 | |||||
| 渔业产值 | 万元 | |||||
| 农林牧渔业服务业 | 万元 | |||||
| (二)主要农作物播种面积、产量 | ||||||
| 1、农作物总播种面积 | 亩 | |||||
| 其中:(1)粮食作物 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| (2)油料 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| (3)烟叶 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| (4)甘蔗 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| (4)茶叶 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| 三、工业生产情况 | ||||||
| (一) 工业产值 | ||||||
| 1、规模以上工业产值 | 万元 | 6628 | 46456 | 39225 | 18.4 | |
| 其中: 制糖业 | 万元 | 2042 | 18724 | 26952 | -30.5 | |
| 电力生产和供应业 | 万元 | 1086 | 5625 | 6651 | -15.4 | |
| 有色金属冶炼业(硅冶炼) | 万元 | 2292 | 13598 | 0 | 无同期数 | |
| 医药制造业 | 万元 | 633 | 3729 | 2652 | 40.6 | |
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 422 | 3085 | 1228 | 151.2 | |
| (二)规模以上工业增加值 | 万元 | 1371 | 9382 | 8119 | 10.3 | |
| 其中: 制糖业 | 万元 | 362 | 3324 | 4784 | -27.8 | |
| 电力生产和供应业 | 万元 | 359 | 2086 | 2304 | -10.4 | |
| 有色金属冶炼业(硅冶炼) | 万元 | 398 | 2361 | 0 | 无同期数 | |
| 医药制造业 | 万元 | 181 | 1064 | 757 | 40.8 | |
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 63 | 460 | 183 | 147.8 | |
| (三)主要工业产品产量 | ||||||
| 成品糖 | 吨 | 0 | 36008 | 46813 | -23.1 | |
| 发电量 | 万千瓦小时 | 1321 | 7194 | 8646 | -16.8 | |
| 其中:水电 | 万千瓦小时 | 1038 | 6266 | 6918 | -9.4 | |
| 硅 | 吨 | 1918 | 11413 | 0 | 无同期数 | |
| 商品混凝土 | 立方米 | 10695 | 78082 | 34468 | 126.5 | |
| 中成药 | 吨 | 147 | 492 | 619 | -20.5 | |
| 大米 | 吨 | 197 | 2680 | 2571 | 4.2 | |
| 植物油 | 吨 | 27 | 198 | 16 | 1137.5 | |
| 四、固定资产投资情况 | ||||||
| (一)规模以上固定资产投资总额 | 万元 | 48.8 | ||||
| 1、500万元以上固定资产投资 | 万元 | 52.5 | ||||
| 2、房地产投资 | 万元 | 18.8 | ||||
| (二)按行业分 | ||||||
| 农林牧渔业 | 万元 | 无同期数 | ||||
| 工 业(不含电力) | 万元 | 592.3 | ||||
| 电力及水的生产和供应 | 万元 | 0.0 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 34.1 | ||||
| 水利、环境和公共设施管理 | 万元 | 112.9 | ||||
| 教 育 | 万元 | 29.7 | ||||
| 卫生和社会工作 | 万元 | 14.0 | ||||
| 五、批发和零售、住宿和餐饮 | ||||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 8628 | 67798 | 57701 | 17.5 | |
| 按销售单位所在地分: | ||||||
| 1.城镇 | 万元 | 7347 | 54691 | 46440 | 17.8 | |
| 2.乡村 | 万元 | 1281 | 13107 | 11261 | 16.4 | |
| 按消费形态划分: | ||||||
| 1、 餐饮收入 | 万元 | 1021 | 7596 | 6318 | 20.2 | |
| 2、 商品零售 | 万元 | 7607 | 60202 | 51383 | 17.2 | |
| 六、财政收支情况 | 县财政局提供 | |||||
| (一)财政总收入 | 万元 | 2132 | 12118 | 11366 | 6.6 | |
| 一般公共财政预算收入 | 万元 | 425 | 4377 | 4454 | -1.7 | |
| 1、税收收入 | 万元 | 383 | 3081 | 3103 | -0.7 | |
| 其中:增值税 | 万元 | 182 | 1498 | 2046 | -26.8 | |
| 企业所得税 | 万元 | 35 | 170 | 138 | 23.2 | |
| 2、非税收入 | 万元 | 42 | 1296 | 1351 | -4.1 | |
| (二)一般公共财政预算支出 | 万元 | 8084 | 60596 | 64855 | -6.6 | |
| 其中:一般公共服务 | 万元 | 1144 | 8752 | 10778 | -18.8 | |
| 农林水事务 | 万元 | 617 | 6651 | 12041 | -44.8 | |
| 文化体育与传媒 | 万元 | 246 | 1069 | 904 | 18.3 | |
| 社会保障和就业 | 万元 | 2166 | 13236 | 10460 | 26.5 | |
| 教育 | 万元 | 2177 | 15005 | 13359 | 12.3 | |
| 医疗卫生与计划生育 | 万元 | 718 | 4581 | 3360 | 36.3 | |
| 七、人民生活(季报) | ||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 国家统计局梁河调查队提供 | ||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 八、价格指数 | ||||||
| (一)居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.4 | 103.5 | 0.4 | 国家统计局梁河调查队提供 |
| 1、食品烟酒 | % | 98.7 | 100.5 | 112.8 | 0.5 | |
| 2、衣着 | % | 100 | 100 | 100.2 | 持平 | |
| 3、居住 | % | 100 | 100 | 98.5 | 持平 | |
| 4、生活用品及服务 | % | 99.9 | 100 | 100 | 持平 | |
| 5、交通和通讯 | % | 105.6 | 101.7 | 97.7 | 1.7 | |
| 6、教育文化和娱乐 | % | 99.8 | 99.8 | 99.9 | -0.2 | |
| 7、医疗保健 | % | 100 | 100 | 100.1 | 持平 | |
| 8、其他用品和服务 | % | 99.7 | 99.7 | 101 | -0.3 | |
| (二)商品零售价格总指数 | % | 101.9 | 100.9 | 102.1 | 0.9 | |
| 九、旅游业 | ||||||
| 接待海外旅游者 | 万人次 | 0.00 | 0.00 | 县文体广电旅游局提供 | ||
| 旅游外汇收入 | 万元 | 0.00 | 0.00 | |||
| 接待国内旅游者 | 万人次 | 5.68 | 35.13 | 26.65 | 31.8 | |
| 国内旅游收入 | 万元 | 5794 | 34401 | 29609 | 16.2 | |
| 旅游业总收入 | 万元 | 5794 | 34401 | 29609 | 16.2 | |
| 十、金融 | 单位 | 月末余额 | 比年初 | |||
| 增减 | ±% | |||||
| (一)金融机构存款余额 | 万元 | 548708 | 19407 | 3.7 | 县人民银行提供 | |
| 其中:住户存款 | 万元 | 443169 | 20539 | 4.9 | ||
| 非金融企业存款 | 万元 | 27011 | -1446 | -5.1 | ||
| 广义政府存款 | 万元 | 71526 | -3367 | -4.5 | ||
| (二)金融机构贷款余额 | 万元 | 303933 | 18263 | 6.4 | ||
| 其中:住户贷款 | 万元 | 163030 | 6635 | 4.2 | ||
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 140903 | 11628 | 9.0 | ||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164080
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1312215674@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路9号5楼 邮编:678400