| 2021年6月主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月(季) | 本月止累计 | 去年同期 | 累计比去年同期±% | 备注 |
| 一、生产总值(季报) | ||||||
| 地区生产总值 | 万元 | 100384 | 197626 | 177682 | 6.8 | 增幅按可比价计算 |
| 第一产业 | 万元 | 27113 | 43812 | 35424 | 8.7 | |
| 第二产业 | 万元 | 17423 | 41403 | 37624 | 5.4 | |
| 第三产业 | 万元 | 55848 | 112411 | 104634 | 6.6 | |
| 二、农业生产情况(季报) | ||||||
|
(一)农林牧渔业总产值 |
万元 | 49615 | 83696 | 66815 | 10.7 | 增幅按可比价计算 |
| 其中:农业产值 | 万元 | 37039 | 53220 | 41779 | 9.8 | |
| 林业产值 | 万元 | 6364 | 10391 | 6753 | 29.7 | |
| 牧业产值 | 万元 | 5748 | 17783 | 15687 | 12.2 | |
| 渔业产值 | 万元 | 93 | 853 | 919 | 3.1 | |
| 农林牧渔业服务业 | 万元 | 371 | 1449 | 1677 | 8.7 | |
| (二)主要农作物播种面积、产量 | ||||||
| 1、农作物总播种面积 | 亩 | 134639 | 134639 | 132319 | 1.8 | |
| 其中:(1)粮食作物 | 亩 | 38989 | 38989 | 38595 | 1.0 | |
| 产量 | 吨 | 11370 | 11370 | 10125 | 12.3 | |
| (2)油料 | 亩 | 1612 | 1612 | 2167 | -25.6 | |
| 产量 | 吨 | 184 | 184 | 205 | -10.2 | |
| (3)烟叶 | 亩 | 44167 | 44167 | 43800 | 0.8 | |
| 产量 | 吨 | 6007 | 6007 | 5928 | 1.3 | |
| (4)甘蔗 | 亩 | |||||
| 产量 | 吨 | |||||
| (4)茶叶 | 亩 | 51625 | 51625 | 51528 | 0.2 | |
| 产量 | 吨 | 2355 | 2355 | 2414 | -2.5 | |
| 三、工业生产情况 | ||||||
| (一) 工业产值 | ||||||
| 1、规模以上工业产值 | 万元 | 3567 | 50024 | 49980 | 0.1 | |
| 其中: 制糖业 | 万元 | 0 | 18724 | 27734 | -32.5 | |
| 电力生产和供应业 | 万元 | 1853 | 7208 | 12050 | -40.2 | |
| 有色金属冶炼业(硅冶炼) | 万元 | 565 | 14162 | 3334 | 324.8 | |
| 医药制造业 | 万元 | 323 | 4053 | 3452 | 17.4 | |
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 695 | 3780 | 1387 | 172.5 | |
| (二)规模以上工业增加值 | 万元 | 846 | 10227 | 10676 | -8.2 | |
| 其中: 制糖业 | 万元 | 0 | 3324 | 4923 | -34.0 | |
| 电力生产和供应业 | 万元 | 530 | 2616 | 3876 | -34.0 | |
| 有色金属冶炼业(硅冶炼) | 万元 | 98 | 2459 | 579 | 281.6 | |
| 医药制造业 | 万元 | 92 | 1157 | 985 | 13.6 | |
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 103 | 564 | 207 | 176.0 | |
| (三)主要工业产品产量 | ||||||
| 成品糖 | 吨 | 0 | 36008 | 48492 | -25.7 | |
| 发电量 | 万千瓦小时 | 1800 | 8993 | 11865 | -24.2 | |
| 其中:水电 | 万千瓦小时 | 1671 | 7937 | 10006 | -20.7 | |
| 硅 | 吨 | 475 | 11888 | 3409 | 248.7 | |
| 商品混凝土 | 立方米 | 17606 | 95688 | 38543 | 148.3 | |
| 中成药 | 吨 | 80 | 572 | 752 | -23.9 | |
| 大米 | 吨 | 823 | 3503 | 3077 | 13.8 | |
| 植物油 | 吨 | 10 | 208 | 21 | 890.5 | |
| 四、固定资产投资情况 | ||||||
| (一)规模以上固定资产投资总额 | 万元 | 43.8 | ||||
| 1、500万元以上固定资产投资 | 万元 | 46.7 | ||||
| 2、房地产投资 | 万元 | 16.9 | ||||
| (二)按行业分 | ||||||
| 农林牧渔业 | 万元 | 5.7 | ||||
| 工 业(不含电力) | 万元 | 686.7 | ||||
| 电力及水的生产和供应 | 万元 | 0.0 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 18.3 | ||||
| 水利、环境和公共设施管理 | 万元 | 139.8 | ||||
| 教 育 | 万元 | 22.1 | ||||
| 卫生和社会工作 | 万元 | 30.7 | ||||
| 五、批发和零售、住宿和餐饮 | ||||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 13217 | 81015 | 72206 | 12.2 | |
| 按销售单位所在地分: | ||||||
| 1.城镇 | 万元 | 11132 | 65786 | 58515 | 12.4 | |
| 2.乡村 | 万元 | 2085 | 15229 | 13691 | 11.2 | |
| 按消费形态划分: | ||||||
| 1、 餐饮收入 | 万元 | 1443 | 9205 | 8186 | 12.4 | |
| 2、 商品零售 | 万元 | 11774 | 71810 | 64020 | 12.2 | |
| 六、财政收支情况 | 县财政局提供 | |||||
| (一)财政总收入 | 万元 | 3060 | 15178 | 13123 | 15.7 | |
| 一般公共财政预算收入 | 万元 | 1651 | 6028 | 5203 | 15.9 | |
| 1、税收收入 | 万元 | 715 | 3796 | 3631 | 4.5 | |
| 其中:增值税 | 万元 | 207 | 1705 | 2316 | -26.4 | |
| 企业所得税 | 万元 | 14 | 184 | 168 | 9.5 | |
| 2、非税收入 | 万元 | 936 | 2232 | 1572 | 42.0 | |
| (二)一般公共财政预算支出 | 万元 | 23834 | 84430 | 87212 | -3.2 | |
| 其中:一般公共服务 | 万元 | 4027 | 12779 | 15013 | -14.9 | |
| 农林水事务 | 万元 | 4398 | 11049 | 20014 | -44.8 | |
| 文化体育与传媒 | 万元 | 210 | 1279 | 1223 | 4.6 | |
| 社会保障和就业 | 万元 | 2027 | 15263 | 12942 | 17.9 | |
| 教育 | 万元 | 4883 | 19888 | 16720 | 18.9 | |
| 医疗卫生与计划生育 | 万元 | 2453 | 7043 | 4324 | 62.7 | |
| 七、人民生活(季报) | ||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 国家统计局梁河调查队提供 | ||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 八、价格指数 | ||||||
| (一)居民消费价格指数 | % | 100 | 100.3 | 105 | 0.3 | 国家统计局梁河调查队提供 |
| 1、食品烟酒 | % | 97.1 | 99.9 | 117.9 | -0.1 | |
| 2、衣着 | % | 99.9 | 100 | 100.1 | 持平 | |
| 3、居住 | % | 100 | 100 | 98.5 | 持平 | |
| 4、生活用品及服务 | % | 99.6 | 100 | 100 | 持平 | |
| 5、交通和通讯 | % | 105.7 | 102.3 | 97.8 | 2.3 | |
| 6、教育文化和娱乐 | % | 99.9 | 99.8 | 100.3 | -0.2 | |
| 7、医疗保健 | % | 100 | 100 | 100.1 | 持平 | |
| 8、其他用品和服务 | % | 99.8 | 99.7 | 101.3 | -0.3 | |
| (二)商品零售价格总指数 | % | 101.6 | 101 | 103.5 | 1.0 | |
| 九、旅游业 | ||||||
| 接待海外旅游者 | 万人次 | 0.00 | 0.00 | 县文化和旅游局提供 | ||
| 旅游外汇收入 | 万元 | 0.00 | 0.00 | |||
| 接待国内旅游者 | 万人次 | 5.70 | 40.83 | 36.44 | 12.1 | |
| 国内旅游收入 | 万元 | 5763 | 40164 | 39527 | 1.6 | |
| 旅游业总收入 | 万元 | 5763 | 40164 | 39527 | 1.6 | |
| 十、金融 | 单位 | 月末余额 | 比年初 | |||
| 增减 | ±% | |||||
| (一)金融机构存款余额 | 万元 | 578188 | 48886 | 9.2 | 中国人民银行梁河县支行提供 | |
| 其中:住户存款 | 万元 | 456599 | 33969 | 8.0 | ||
| 非金融企业存款 | 万元 | 22893 | -5565 | -19.6 | ||
| 广义政府存款 | 万元 | 73828 | -1065 | -1.4 | ||
| (二)金融机构贷款余额 | 万元 | 309146 | 23476 | 8.2 | ||
| 其中:住户贷款 | 万元 | 167467 | 11072 | 7.1 | ||
| 非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 141679 | 12404 | 9.6 | ||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164080
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1312215674@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路9号5楼 邮编:678400