| 附件 | ||||||||||||||
| 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年三季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2018 年3季度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018年10月10日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 基本支出金额 | 545.28 | 138.36 | 25% | 37% | 174.82 | 32% | 313.18 | 57% | 87.2 | 140.28 | 26% | 453.46 | 83% | 138.09 |
| 项目支出金额 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| 增减原因说明:1.2018年1-3季度基本支出增加原因为人员工资较去年增加65.39万元,养老保险较去年增加4.79万元,退休人员公用经费增加0.78万元;退休人员工资填报口径不一致,2017年预算执行数未反映退休人员工资,2018年预算执行数反映退休人员工资67.13万元。2.项目预算年初数财政批复在基本支出预算数中,金额2万元。 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161254
政府网站标识码:5331220006 邮箱:15633540@qq.com
地址:梁河县九保乡九保村河西路14-6号 邮编:679200