根据《关于做好2022年秋季学期第一批雨露计划补助工作的通知》(梁乡振发[2022]11号)文件精神。现将审核通过的27人2022年秋季学期第一批
雨露计划拟补助人员名单(见附件)进行公示。公示时间:2022年9月19日 至2022年9月28日,共计10天。
公示期间如对公示名单有异议,请拨打举报联系电话。
联系电话: 0692-6933510(小厂乡人民政府)
[附件: 梁河县小厂乡2022年秋季学期第一批雨露计划补助名单]
小厂乡人民政府
2022年9月19日
| 附件:2 | ||||||||||||||||||
| 德宏州梁河县小厂乡2022年秋季学期雨露计划拟补助名单汇总表 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 序号 | 县市 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校 | 专业 | 学校类别(中职、高职) | 在校生状况(中职xx年级、高职高专xx年级) | 入学时间 | 学制 | 毕业年限 | 户主姓名 | 补助资金 (万元) | 是否就业 | 备注 |
| 1 | 梁河县 | 小厂乡 | 大邦幸村 | 大邦幸二组 | 赵仁禄 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 中餐烹饪 | 中职 | 中职一年级 | 2021年9月 | 三年 | 2024 | 赵兴周 | 0.25 | 否 | 新生 |
| 2 | 梁河县 | 小厂乡 | 大邦幸村 | 风吹坡三组 | 陈登楚 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽修 | 中职 | 中职三年级 | 2020.8.3 | 三年 | 2023 | 陈绍来 | 0.25 | 否 | |
| 3 | 梁河县 | 小厂乡 | 勐竜村 | 卡子地 | 杨恩富 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 中职一年级 | 2022年8月 | 三年 | 2025年7月 | 杨世稳 | 0.25 | 否 |
学生刚入学,暂无学籍 |
| 4 | 梁河县 | 小厂乡 | 勐竜村 | 河边 | 杨从象 | 男 | 汉族 | 保山中医药高等专科学校 | 中医学 | 高职 | 高职高专二年级 | 2021年9月 | 三年 | 2024年7月 | 杨朝省 | 0.55 | 否 | 含补报2021年秋季、2022年春季学期 |
| 5 | 梁河县 | 小厂乡 | 勐竜村 | 铓古山 | 杨荣庄 | 男 | 汉族 | 云南工商学院 | 工程造价 | 高职 | 高职高专一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025年7月 | 杨恩助 | 0.25 | 否 | 新生 |
| 6 | 梁河县 | 小厂乡 | 勐竜村 | 石竹岭干 | 杨永孝 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 供用电技术 | 高职 | 高职高专二年级 | 2018年9月 | 五年 | 2023年7月 | 杨明朝 | 0.25 | 否 | |
| 7 | 梁河县 | 小厂乡 | 勐竜村 | 卡子地 | 杨兴荣 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 中职二年级 | 2021年9月 | 三年 | 2024年7月 | 黄赛聪 | 0.25 | 否 | |
| 8 | 梁河县 | 小厂乡 | 小厂村 | 小厂地 | 黄晓艳 | 女 | 汉族 | 盈江县职中 | 幼儿教育 | 中职 | 中职三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023年 | 黄世然 | 0.25 | 否 | |
| 9 | 梁河县 | 小厂乡 | 小厂村 | 黑脑子 | 张泰 | 男 | 阿昌族 | 浙江交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 中职三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023年 | 张兴山 | 0.25 | 否 | 东西部协作 |
| 10 | 梁河县 | 小厂乡 | 小厂村 | 黑脑子 | 张素娟 | 女 | 阿昌族 | 云南新兴职业学院 | 口腔医学 | 中职 | 中职二年级 | 2021年9月 | 五年 | 2026年 | 张兴党 | 0.25 | 否 | |
| 11 | 梁河县 | 小厂乡 | 小厂村 | 石岩脚 | 赵媛媛 | 女 | 阿昌族 | 陇川县职业高级中学 | 幼儿保育 | 中职 | 中职二年级 | 2019年9月 | 五年 | 2024年 | 陈桂美 | 0.25 | 否 | |
| 12 | 梁河县 | 小厂乡 | 龙塘村 | 小邦幸自然村 | 杨烨 | 女 | 汉族 | 云南水利水电职业学院 | 工程造价 | 高职 | 高职高专二年级 | 2018年9月 | 五年 | 2023 | 杨世年 | 0.25 | 否 | |
| 13 | 梁河县 | 小厂乡 | 龙塘村 | 小邦幸自然村 | 尹兴苏 | 女 | 阿昌族 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 高职 | 高职高专三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023 | 尹加应 | 0.25 | 否 | |
| 14 | 梁河县 | 小厂乡 | 龙塘村 | 小邦幸自然村 | 尹桃艳 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 数字媒体运用技术 | 高职 | 高职高专三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023 | 尹正有 | 0.25 | 否 | |
| 15 | 梁河县 | 小厂乡 | 龙塘村 | 龙塘自然村 | 杨丽姝 | 女 | 景颇族 | 梁河县职业高级中学 | 综合高中 | 中职 | 中职一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025 | 杨恩连 | 0.25 | 否 |
学生刚入学,暂无学籍 |
| 16 | 梁河县 | 小厂乡 | 龙塘村 | 小邦幸自然村 | 寸凌冰 | 女 | 汉族 | 云南司法警官职业学院 | 司法警务 | 高职 | 高职高专一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025 | 寸德宽 | 0.25 | 否 | 新生 |
| 17 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 龙抱树二组 | 许丽红 | 女 | 阿昌族 | 昆明冶金高等专科学校 | 宝石鉴定与加工 | 高职 | 高职高专二年级 | 2021年9月 | 三年 | 2024 | 梁恩玉 | 0.25 | 否 | |
| 18 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 磨石沟组 | 杨炜烨 | 女 | 汉族 | 云南职业技术学院 | 生态旅游 | 高职 | 高职高专二年级 | 2021年9月 | 三年 | 2023年 | 杨恩刚 | 0.25 | 否 | |
| 19 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 磨石沟组 | 杨连鹏 | 男 | 汉族 | 云南理工职业学院 | 工程造价 | 高职 | 高职高专二年级 | 2021年9月 | 三年 | 2023年 | 杨连鹏 | 0.25 | 否 | |
| 20 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 大塘子 | 杨荣钦 | 男 | 汉族 | 德宏职业学院 | 汽车检测与维修 | 高职 | 高职高专二年级 | 2018年9月 | 五年 | 2023年 | 杨恩益 | 0.25 | 否 | |
| 21 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 杨敬秋 | 女 | 汉族 | 云南交通职业技术学院 | 商务英语 | 高职 | 高职高专三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023年 | 许海丽 | 0.25 | 否 | |
| 22 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 杨梦蔬 | 女 | 汉族 | 云南经济管理学院 | 电子商务 | 高职 | 高职高专三年级 | 2020年9月 | 三年 | 2023年 | 杨世朗 | 0.25 | 否 | |
| 23 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 余丽欢 | 女 | 汉族 | 楚雄医药高等专科学校 | 中药学 | 高职 | 高职高专一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025年 | 杨街顺 | 0.25 | 否 | 新生 |
| 24 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 杨聪芳 | 女 | 汉族 | 德宏职业学院 | 老年人服务与管理 | 中职 | 中职一年级 | 2022年9月 | 五年 | 2027年 | 杨世勐 | 0.25 | 否 |
学生刚入学,暂无学籍 |
| 25 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 杨国语 | 女 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 中餐烹饪 | 中职 | 中职一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025年 | 杨运棕 | 0.25 | 否 |
学生刚入学,暂无学籍 |
| 26 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 象塘三组 | 杨恩川 | 男 | 汉族 | 云南经贸外事职业学院 | 医学影像技术 | 中职 | 中职二年级 | 2021年9月 | 五年 | 2027 | 杨邵恒 | 0.55 | 否 | 含补报2021年秋季、2022年春季学期 |
| 27 | 梁河县 | 小厂乡 | 友义村 | 平场 | 邵维抄 | 男 | 汉族 | 梁河县职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 中职 | 中职一年级 | 2022年9月 | 三年 | 2025 | 邵曰磁 | 0.25 | 否 |
学生刚入学,暂无学籍 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6933510
政府网站标识码:5331220006 邮箱:985553445@qq.com 地址:梁河县小厂乡小厂街6号 邮编:679204