| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.85 | 135.85 | 5 |
| 20101 | 人大事务 | |||
| 2012301 | 行政事务 | 82.86 | 82.86 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 5 | 5 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.87 | 43.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | |
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 202 | 外交支出 | |||
| 20201 | 外交管理事务 | |||
| 2020101 | 行政运行 | |||
| 2020102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2020103 | 机关服务 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 合 计 | 140.85 | 135.85 | 5 | |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161350
政府网站标识码:5331220006 邮箱:412190650@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路13号县委办公楼1楼 邮编:678400