| 2021年4-7月施工许可证发放信息公开 | |||||||||||||
| 序号 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 质量监督 | 开工日期 | 竣工日期 | 是否 | 办理时间 |
| (m2) | (万元) | 招标 | |||||||||||
| 1 | 533122202104090101 | 梁河县智源建设科技服务有限公司 | 梁河县智慧教育及义务教育均衡建设政府与社会资本合作PPP项目(二标段) | 9904.78 | 3466.67 | 云南城邑建筑设计有限公司、德宏今晨建筑设计有限公司 | 云南冠华建设工程有限公司 | 云南万图建设咨询有限公司 | 建设工程质量安全综合管理股 | 2019.11.30 | 2020.8.31 | 否 | 2021.4.9 |
| 2 | 533122202105180101 | 梁河居民杨丽华 | 梁河县芒东东宏宾馆 | 1127.67 | 150.00 | 中凡国际工程设计有限公司 | 德宏德润建设工程有限公司 | 云南联都建设工程监理有限公司 | 建设工程质量安全综合管理股 | 2021.4.1 | 2021.10.1 | 否 | 2021.5.18 |
| 3 | 533122202106020101 | 徐刚纯、廖观玲 | 综合楼 | 2612.04 | 460.00 | 保山市科丹建筑设计有限公司 | 德宏德润建设工程有限公司 | 云南联都建设工程监理有限公司 | 建设工程质量安全综合管理股 | 2021.3.1 | 2022.3.1 | 否 | 2021.6.2 |
| 4 | 533122202106080101 | 梁河伴山特色小镇置业有限公司 | 梁河县南甸伴山温泉小镇项目(一期) | 47251.00 | 55796.50 | 云南广源设计有限公司 云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南建投第九建设有限公司 | 云南天启建设工程咨询有限公司 | 建设工程质量安全综合管理股 | 2021.05.12 | 2022.03.12 | 是 | 2021.6.8 |
| 5 | 533122202106290101 | 德宏州龙城投资有限公司 | 龙城华府金地 | 14848.83 | 4500.00 | 云南省设计院集团有限公司 | 云南锦铮建设工程有限公司 | 昆明艺汇工程监理咨询有限公司 | 建设工程质量安全综合管理股 | 2021/5/1 | 2022/5/1 | 否 | 2021.6.29 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161196
政府网站标识码:5331220006 邮箱:75579824@qq.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号政务大厅4、5楼 邮编:678400