| 公 示 榜 | ||||||||
| 根据《梁河县2022年公共租赁住房租赁补贴发放方案》规定,现对梁河县遮岛镇、芒东镇、勐养镇、大厂乡、小厂乡、河西乡、平山乡、九保乡、曩宋乡符合享受公共租赁住房租赁补贴保障对象名单公示如下: | ||||||||
| 序号 | 申请人 姓名 | 家庭人口 | 住房建筑面积 (㎡) | 家庭地址 | 保障标准(元/月) | 保障月数(月) | 保障金(元) | 备注 |
| 1 | 董微 | 1 | 租住 | 梁河县遮岛镇弄么社区 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 2 | 韩晓容 | 4 | 租住 | 梁河县遮岛镇南甸路 | 250 | 1 | 250 | 低保 |
| 3 | 杨晞琳 | 2 | 租住 | 梁河县遮岛镇和谐社区 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 4 | 张升福 | 4 | 租住 | 梁河县遮岛镇弄么社区 | 200 | 1 | 200 | 中低收入 |
| 5 | 李兴玉 | 3 | 租住 | 梁河县芒东镇那勐村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 6 | 董秀娟 | 2 | 租住 | 梁河县芒东镇杞木寨村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 7 | 段正楼 | 4 | 租住 | 梁河县勐养镇野鸭塘村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 8 | 闷必会 | 3 | 租住 | 梁河县大厂乡赵老地 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 9 | 杨恩买 | 4 | 租住 | 梁河县大厂乡赵老地 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 10 | 杨丽芬 | 4 | 租住 | 梁河县大厂乡赵老地 | 200 | 1 | 200 | 中低收入 |
| 11 | 杨世同 | 4 | 租住 | 梁河县大厂乡大厂村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 12 | 杨爱江 | 4 | 租住 | 梁河县小厂乡友义村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 13 | 杨佐楠 | 2 | 租住 | 梁河县小厂乡龙塘村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 14 | 杨恩垒 | 4 | 租住 | 梁河县小厂乡龙塘村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 15 | 寸宏丽 | 4 | 租住 | 梁河县小厂乡龙塘村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 16 | 张莹 | 2 | 租住 | 梁河县河西乡三锅疆村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 17 | 何正江 | 4 | 租住 | 梁河县河西乡芒杏村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 18 | 曹树景 | 4 | 租住 | 梁河县河西乡芒杏村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 19 | 杨孟祝 | 3 | 租住 | 梁河县河西乡芒杏村 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 20 | 杨晓曼 | 3 | 租住 | 梁河县河西乡芒陇村 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 21 | 尹依 | 4 | 租住 | 梁河县河西乡邦读村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 22 | 段培盈 | 4 | 租住 | 梁河县河西乡邦读村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 23 | 屈生雄 | 3 | 租住 | 梁河县河西乡阳塘村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 24 | 李庆銮 | 4 | 租住 | 梁河县河西乡邦读村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 25 | 郭艳波 | 2 | 租住 | 梁河县河西乡丝光坪 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 26 | 李必苍 | 3 | 租住 | 梁河县平山乡天宝村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 27 | 赵灵丽 | 4 | 租住 | 梁河县平山乡河东村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 28 | 闫红英 | 3 | 租住 | 梁河县平山乡河东村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 29 | 尹丽芳 | 1 | 租住 | 梁河县平山乡平山村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 30 | 张艳 | 3 | 租住 | 梁河县平山乡天宝村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 31 | 郭跃波 | 3 | 租住 | 梁河县平山乡上河东村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 32 | 罗本赛 | 1 | 租住 | 梁河县平山乡天宝村 | 200 | 1 | 200 | 中低收入 |
| 33 | 沈家燕 | 3 | 租住 | 梁河县九保乡丙界村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 34 | 们美萍 | 1 | 租住 | 梁河县九保乡丙界村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 35 | 闫媛 | 2 | 租住 | 梁河县九保乡九保村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 36 | 杨左香 | 4 | 租住 | 梁河县九保乡勐宋村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 37 | 曹梅香 | 4 | 租住 | 梁河县九保乡横路村 | 200 | 1 | 200 | 中低收入 |
| 38 | 胆信 | 3 | 租住 | 梁河县遮岛镇振兴社区 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 39 | 闫芹多 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡龙营村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 40 | 闫自儒 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡龙营村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 41 | 寸永娟 | 3 | 租住 | 梁河县曩宋乡马茂村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 42 | 李维欢 | 3 | 租住 | 梁河县曩宋乡芒林村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 43 | 肖祥金 | 2 | 租住 | 梁河县曩宋乡瑞泉村 | 200 | 2 | 400 | 中低收入 |
| 44 | 李梅青 | 3 | 租住 | 梁河县曩宋乡马茂村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 45 | 王丽娟 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡河东村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 46 | 邵爱多 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡龙营村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 47 | 李本蓉 | 2 | 租住 | 梁河县曩宋乡瑞泉村 | 200 | 1 | 200 | 中低收入 |
| 48 | 瞿兴祥 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡龙营村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 49 | 们德露 | 4 | 租住 | 梁河县曩宋乡瑞泉村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
| 50 | 张云 | 1 | 租住 | 梁河县曩宋乡曩宋村 | 200 | 3 | 600 | 中低收入 |
|
如对以上公示对象有异议的请在公示期内举报到梁河县住房保障和房地产管理中心。 联系电话:6160058 |
||||||||
| 公示时间:2022年9月29日—2022年10月13日 | ||||||||
| 梁河县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 2022年9月29日 | ||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161196
政府网站标识码:5331220006 邮箱:75579824@qq.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号政务大厅4、5楼 邮编:678400