| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 51.58 | 51.58 | 120.44 | 159.82 | 123.91 | 35.91 | 12.2 | 12.2 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.58 | 51.58 | 116.64 | 156.02 | 120.11 | 35.91 | 12.2 | 12.2 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 51.58 | 51.58 | 116.00 | 155.38 | 119.47 | 35.91 | 12.2 | 12.2 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 | 77.39 | 69.54 | 69.54 | 8.73 | 8.73 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.19 | 24.19 | 2.70 | 23.92 | 23.92 | 2.97 | 2.97 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.51 | 26.51 | 35.91 | 61.92 | 26.01 | 35.91 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400