| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.89 | 94.69 | 31.2 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 125.89 | 94.69 | 31.2 |
| 2010301 | 行政云行 | 81.36 | 81.36 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.53 | 13.33 | |
| 工资福利支出 | 10.63 | 10.63 | ||
| 一般公用经费 | 2.7 | 2.7 | ||
| 便民服务大楼两部电梯的维修、保养费和主楼、附楼停车划线费 | 1.2 | 1.2 | ||
| 2010399 | 县政务服务管理局业务工作经费 | 5 | 5 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 25 | 25 | ||
| 221 | 便民服务大楼水电及管理费 | 25 | 25 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 2210201 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | ||
| 7.46 | ||||
| 合 计 | 133.35 | 102.15 | 31.2 | |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400