| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一.一般公共预算财政拨款 | 127.55 | 一.一般公共服务支出 | 119.66 |
| 二.政府性基金预算财政拨款 | 二.外交支出 | ||
| 三.国有资本经营预算财政拨款 | 三.国防支出 | ||
| 四.事业收入 | 四.公共安全支出 | ||
| 五.事业单位经营收入 | 五.教育支出 | ||
| 六.其他收入 | 六.科学技术支出 | ||
| 七.上年结转 | 七.文化体育与传媒支出 | ||
| 八.社会保障和就业支出 | |||
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十.节能环保支出 | |||
| 十一.城乡社区支出 | |||
| 十二.农林水支出 | |||
| 十三.交通运输支出 | |||
| 十四.资源勘探信息等支出 | |||
| 十五.商业服务业等支出 | |||
| 十六.金融支出 | |||
| 十七.援助其他地区支出 | |||
| 十八.国土海洋气象等支出 | |||
| 十九.住房保障支出 | 7.89 | ||
| 二十.粮油物资储备支出 | |||
| 二十一.预备费 | |||
| 二十二.其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 127.55 | 支 出 总 计 | 127.55 |
| 6-2 部门收入总体情况表 | |
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2018年预算数 |
| 一.一般公共预算财政拨款 | 127.55 |
| 二.政府性基金预算财政拨款 | |
| 三.国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四.事业收入 | |
| 五.事业单位经营收入 | |
| 六.其他收入 | |
| 七.上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 127.55 |
| 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 |
| 项目(按功能分类) | 2018年预算数 |
| 一.一般公共服务支出 | 119.66 |
| 二.外交支出 | |
| 三.国防支出 | |
| 四.公共安全支出 | |
| 五.教育支出 | |
| 六.科学技术支出 | |
| 七.文化体育与传媒支出 | |
| 八.社会保障和就业支出 | |
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | |
| 十.节能环保支出 | |
| 十一.城乡社区支出 | |
| 十二.农林水支出 | |
| 十三.交通运输支出 | |
| 十四.资源勘探信息等支出 | |
| 十五.商业服务业等支出 | |
| 十六.金融支出 | |
| 十七.援助其他地区支出 | |
| 十八.国土海洋气象等支出 | |
| 十九.住房保障支出 | 7.89 |
| 二十.粮油物资储备支出 | |
| 二十一.预备费 | |
| 二十二.其他支出 | |
| 支 出 总 计 | 127.55 |
| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一.本年收入 | 127.55 | 一.一般公共服务支出 | 119.66 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 127.55 | 二.外交支出 | |
| 1.本级财力 | 127.55 | 三.国防支出 | |
| 2.专项收入 | 四.公共安全支出 | ||
| 3.执法办案补助 | 五.教育支出 | ||
| 4.收费成本补偿 | 六.科学技术支出 | ||
| 5.财政专户管理的收入 | 七.文化体育与传媒支出 | ||
| 6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 八.社会保障和就业支出 | ||
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 九.医疗卫生与计划生育支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 十.节能环保支出 | ||
| 二.上年结转 | 十一.城乡社区支出 | ||
| 十二.农林水支出 | |||
| 十三.交通运输支出 | |||
| 十四.资源勘探信息等支出 | |||
| 十五.商业服务业等支出 | |||
| 十六.金融支出 | |||
| 十七.援助其他地区支出 | |||
| 十八.国土海洋气象等支出 | |||
| 十九.住房保障支出 | 7.89 | ||
| 二十.粮油物资储备支出 | |||
| 二十一.预备费 | |||
| 二十二.其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 127.55 | 支 出 总 计 | 127.55 |
| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | |||||||||||||
| 政务服务管理局 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | |||||||||||||
| 政务服务管理局机关 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | 127.55 | 118.16 | 38.15 | 49.56 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | 119.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | ||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 119.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | 119.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 12.87 | 3.48 | ||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 114.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 7.87 | 3.48 | 114.66 | 110.27 | 34.96 | 47.86 | 27.45 | 7.87 | 3.48 | ||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | 7.89 | 7.89 | 3.19 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 127.55 | 127.55 | ||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 118.16 | 118.16 | |||||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 28.81 | 28.81 | |||||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 39.93 | 39.93 | |||||||||||||||
| 03 | 奖金 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||||||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |||||||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | |||||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | |||||||||||||||
| 14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 27.45 | 27.45 | |||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 9.39 | 9.39 | |||||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
| 03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 04 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | |||||||||||||||||
| 06 | 电费 | |||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | |||||||||||||||||
| 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修(护)费 | |||||||||||||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 15 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||||||
| 29 | 福利费 | |||||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 01 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 02 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 03 | 退职(役)费 | |||||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||
| 06 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 08 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | |||||||||||||||||
| 单位名称:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 118.16 | 118.16 | 301 | 工资福利支出 | 118.16 | 118.16 | ||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 82.82 | 82.82 | 01 | 基本工资 | 28.81 | 28.81 | ||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 39.93 | 39.93 | ||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 03 | 奖金 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 27.45 | 27.45 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 9.39 | 9.39 | 07 | 绩效工资 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||
| 01 | 办公经费 | 1 | 1 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 13 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.45 | 27.45 | ||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 9.39 | 9.39 | ||||||||||||
| 21 | 差旅费 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 工会经费 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | 01 | 办公费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 127.55 | 127.55 | 支 出 总 计 | 127.55 | 127.55 | ||||||||||||
| 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 部门:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | ||||
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.00% |
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | ||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400