| 2019年梁河县社会保险基金收支执行情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 合 计 |
企业职工基本养老保险基金 |
失业保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 生育保险基金 | 新型农村合作医疗基金 | 城镇居民基本医疗保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金缴费 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 其他社会保险基金 |
| 一、本年收入 | ||||||||||||
| 其中:1、保险费收入 | ||||||||||||
| 2、利息收入 | ||||||||||||
| 3、财政补贴收入 | ||||||||||||
| 4、其他收入 | ||||||||||||
| 5、转移收入 | ||||||||||||
| 二、上级补助收入 | ||||||||||||
| 三、本年支出 | ||||||||||||
| 其中:1、保险费支出 | ||||||||||||
| 2、其他支出 | ||||||||||||
| 3、转移支出 | ||||||||||||
| 四、补助下级支出 | ||||||||||||
| 五、上解上级支出 | ||||||||||||
| 六、本年收支结余 | ||||||||||||
| 七、上年结余 | ||||||||||||
| 八、年末滚存结余 | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400