| 表一 | |||||||
| 2020年梁河县芒东镇一般公共预算收支草案 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 2019年预算数 | 2020年 | 支出 | 2019年预算数 | 2020年 | ||
| 预算数 | 比上年增幅 | 预算数 | 比上年增幅 | ||||
| 101 税收收入 | 775.75 | 777.00 | 0.00 | 201 一般公共服务支出 | 738.95 | 839.70 | 0.14 |
| 10101 增值税 | 202 外交支出 | ||||||
| 10102 消费税 | 203 国防支出 | ||||||
| 10104 企业所得税 | 204 公共安全支出 | ||||||
| 10105 企业所得税退税 | 205 教育支出 | ||||||
| 10106 个人所得税 | 206 科学技术支出 | ||||||
| 10107 资源税 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 91.79 | 69.20 | -0.25 | |||
| 10109 城市维护建设税 | 208 社会保障和就业支出 | 379.39 | 189.93 | -0.50 | |||
| 10110 房产税 | 210 卫生健康支出 | 13.29 | 14.00 | 0.05 | |||
| 10111 印花税 | 211 节能环保支出 | ||||||
| 10112 城镇土地使用税 | 212 城乡社区支出 | ||||||
| 10113 土地增值税 | 213 农林水支出 | 375.37 | 411.92 | 0.10 | |||
| 10114 车船税 | 214 交通运输支出 | ||||||
| 10118 耕地占用税 | 215 资源勘探信息等支出 | ||||||
| 10119 契税 | 216 商业服务业等支出 | ||||||
| 10120 烟叶税 | 217 金融支出 | ||||||
| 10121 环境保护税 | 220 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 10199 其他税收收入 | 221 住房保障支出 | 89.82 | 67.45 | -0.25 | |||
| 103 非税收入 | 222 粮油物资储备支出 | ||||||
| 10302 专项收入 | 224 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 10304 行政事业性收费收入 | 227 预备费(预算法规定按支出总额的1%-3%设置) | ||||||
| 10305 罚没收入 | 229 其他支出 | ||||||
| 10306 国有资本经营收入 | |||||||
| 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||
| 10308 捐赠收入 | |||||||
| 10309 政府住房基金收入 | |||||||
| 10399 其他收入 | |||||||
| 本年收入小计 | 775.75 | 777.00 | 0.00 | 本年支出小计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 |
| 110 转移性收入 | 912.86 | 1592.20 | 0.74 | 230 转移性支出 | |||
| 11001 返还性收入 | 23002一般性转移支付 | ||||||
| 11002 一般性转移支付收入 | 912.86 | 1592.20 | 0.74 | 2300209体制上解支出 | |||
| 体制补助收入 | 2300210出口退税专项上解支出 | ||||||
| 均衡性转移支付收入 | 23003专项转移支付 | ||||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 912.86 | 815.20 | -0.11 | 2300351专项上解支出 | |||
| 结算补助收入 | |||||||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||||||
| 企业事业单位划转补助收入 | |||||||
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | |||||||
| 基层公检法司转移支付收入 | |||||||
| 城乡义务教育等转移支付收入 | |||||||
| 基本养老金转移支付收入 | |||||||
| 固定数额补助收入 | |||||||
| 贫困地区转移支付收入 | |||||||
| 其他一般性转移支付收入 | 23009 年终结余 | ||||||
| 11003 专项转移支付收入 | 净结余 | ||||||
| 上级专项补助 | 结转下年专款 | ||||||
| 上解收入 | 23011 债券转贷支出 | ||||||
| 11008 上年结余收入 | 23012 债券还本支出 | ||||||
| 11009 调入资金 | 231 增设预算周转金 | ||||||
| 调入一般公共预算资金 | |||||||
| 收入合计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 | 支出合计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400