| 金塔温泉旅游小镇一期现房销售楼盘表 | |||||||||
| 栋号 | 门牌号 | 层数 | 装修 | 用途 | 结构 | 套内面积/m2 | 公摊面积/m2 | 产权面积/m2 | 备注 |
| B3 | 18-300 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 71.30 | |||
| B4 | 18-299 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 116.96 | |||
| F | 18-298 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 160.42 | |||
| R5 | 18-297 | 2 | 毛坯房 | 住宅 | 框架 | 906.30 | |||
| 保山康丰房地产开发有限责任公司 | |||||||||
| 梁河分公司 | |||||||||
| 2018年6月6日 | |||||||||
| 金塔温泉旅游小镇一期现房销售楼盘表 | |||||||||
| 栋号 | 门牌号 | 层数 | 装修 | 用途 | 结构 | 套内面积/m2 | 公摊面积/m2 | 产权面积/m2 | 备注 |
| B3 | 18-300 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 71.30 | |||
| B4 | 18-299 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 116.96 | |||
| F | 18-298 | 1 | 精装 | 住宅 | 钢结构 | 160.42 | |||
| R5 | 18-297 | 2 | 毛坯房 | 住宅 | 框架 | 906.30 | |||
| 保山康丰房地产开发有限责任公司 | |||||||||
| 梁河分公司 | |||||||||
| 2018年6月6日 | |||||||||
主办单位:梁河县人民政府 承办单位:梁河县人民政府办公室
滇ICP备17006871号-1
滇公网安备 53310002000506号 地址:梁河县遮岛镇振兴路9号
电话: 0692-6161371 0692- 6168254 政府网站标识码:5331220006 常见问题
24小时网站违法和不良信息举报电话:0692-2121382