| 遮岛镇九年一贯制学校录取学生名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 班级年级 |
| 杨哲曦 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨贵垚 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 闫茂说 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 杨连浩 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 董书镗 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 陈绍涵 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 尹玉娇 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 赵怡茜 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 李根萍 | 女 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 向应豪 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 杨金垚 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 龚宜晓 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 赵仁蕊 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 张漪柔 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 王锐帮 | 女 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 杨紫衣 | 女 | 佤族 | 初中2023级1班 |
| 赵兴成 | 男 | 佤族 | 初中2023级1班 |
| 尹能源 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 尹兆欢 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 赵兴武 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级1班 |
| 尹兆恒 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 胡家冰 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 赵仁贵 | 男 | 佤族 | 初中2023级1班 |
| 许茂润 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 谢恩明 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 杨皓程 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 孔科苑 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 陈丹 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 吴大锦 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 蔺尚浒 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 龚茂岚 | 女 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 罗茂行 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 樊兴逵 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 瞿冯娅 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 刘正宽 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨依 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 宛霄冉 | 女 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 王兴胜 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 瞿海丽 | 女 | 景颇族 | 初中2023级1班 |
| 穆曰瑞 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 梁素花 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨祖婷 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨朝欢 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨迎春 | 女 | 景颇族 | 初中2023级1班 |
| 杨鸿智 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 杨玉婷 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 何董棋 | 男 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 马曼 | 女 | 汉族 | 初中2023级1班 |
| 杨荣琦 | 男 | 阿昌族 | 初中2023级1班 |
| 杨荣斌 | 男 | 傣族 | 初中2023级1班 |
| 闫万熙 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 周孟 | 女 | 佤族 | 初中2023级2班 |
| 尚珺楠 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 梁昌伯 | 男 | 阿昌族 | 初中2023级2班 |
| 贺琬婷 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨连斌 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 李爱林 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 闫铁芳 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 董莉溶 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 尹兆娜 | 女 | 阿昌族 | 初中2023级2班 |
| 沙梦雪 | 女 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 杨连参 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 银泽智 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 闫章 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨连祖 | 男 | 阿昌族 | 初中2023级2班 |
| 余晓月 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 董媛媛 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨星荣 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨静文 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 唐余峂 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 董书维 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 张万向 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 杨荣飞 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 杨恩强 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 周雨轩 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 董婷婷 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨玉玲 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨茂祺 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 彭定强 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 杨荣响 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 王大文 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 尹鈜杨 | 男 | 阿昌族 | 初中2023级2班 |
| 陈绍毅 | 男 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 段永祺 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨可艳 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 邵曰鸿 | 女 | 景颇族 | 初中2023级2班 |
| 董诗妍 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 寸德胜 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 何馨月 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨凯 | 男 | 阿昌族 | 初中2023级2班 |
| 李爱杰 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 李柱省 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 张海琛 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨荣年 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨紫月 | 女 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 尹昌和 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 李媛嫣 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 赵梓祎 | 女 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 姚晨 | 女 | 傣族 | 初中2023级2班 |
| 董继萧 | 男 | 傈僳族 | 初中2023级2班 |
| 陈思云 | 男 | 汉族 | 初中2023级2班 |
| 杨涵 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 杨梓潼 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 郭文萱 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 周红菱 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 李诗彤 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 孟吴罗 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 董书彤 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 张懿侯 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 何正瀚 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 许糖 | 女 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 董诗桢 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 杨新豪 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 李梓沐 | 女 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 郗威杰 | 男 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 张耀琛 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 银建君 | 男 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 廖文林 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 寸得敏 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 段锦涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 明信彬 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 叶升桐 | 女 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 梁鸿涛 | 男 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 瞿子茉 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 孙浩辰 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 张杨欣 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 姜槿 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 李茂朗 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 冯瑞栎 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 马一辰 | 男 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 段钰肖 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级1班 |
| 马宏霖 | 男 | 布依族 | 小学2023级1班 |
| 李赵源 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 董书文 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 赵依雯 | 女 | 佤族 | 小学2023级1班 |
| 沙锦慧 | 女 | 傣族 | 小学2023级1班 |
| 李梓柔 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 姜芊语 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 王紫欢 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 李常婉 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 段思汝 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 闫梓雪 | 女 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 闫一泉 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 董周书 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 瞿添祥 | 男 | 汉族 | 小学2023级1班 |
| 龚茂华 | 男 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 杨茂维 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 鲁鑫梁 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 窦玉欣 | 女 | 傈僳族 | 小学2023级2班 |
| 李鑫磊 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 李茂涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 杨自檀 | 男 | 景颇族 | 小学2023级2班 |
| 徐振华 | 男 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 赵仁敏 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 孙庭瑨 | 男 | 傈僳族 | 小学2023级2班 |
| 瞿子悦 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 郑华毅 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 王佳缅 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 杨茂磊 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 杨运远 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 宋如张 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 寸尹洋 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 张淑珍 | 女 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 杨世榆 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 何梓墨 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 郗桥恩 | 女 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 尹茂铆 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 肖艺欣 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 邱星慧 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 杨国省 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 张朝睿 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 徐晨 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 杨文鑫 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 管鑫琪 | 女 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 黄淑淳 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 董书楠 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 杨锦熙 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 张培哲 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 赵淑淇 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 龚淑玲 | 女 | 傣族 | 小学2023级2班 |
| 冯德昊 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 赵泓杰 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 李思璇 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 刘贵阳 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 杨善彬 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 赵加思雨 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 李欣霖 | 女 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 尹明家 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 余世博 | 男 | 汉族 | 小学2023级2班 |
| 梁昊凡 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 赵仁源 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级2班 |
| 张功保 | 男 | 白族 | 小学2023级3班 |
| 陈杨斯涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 杨茂涵 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 李彦诚 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 尹朵 | 女 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 余静涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 廖明桸 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 克兴蕊 | 女 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 管梓悦 | 女 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 冯良卓 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 徐可宸华 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 赵慧琳 | 女 | 佤族 | 小学2023级3班 |
| 谢君泽 | 男 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 杨荣娇 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 刘显槿 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 金倚州 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 封家崇 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 肖开权 | 男 | 佤族 | 小学2023级3班 |
| 何雨墨 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 李星胜 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级3班 |
| 何梓萱 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 林佳瑶 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 何优 | 女 | 白族 | 小学2023级3班 |
| 侯舒婷 | 女 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 罗嘉洋 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 石妍汐 | 女 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 瞿俊宇 | 男 | 佤族 | 小学2023级3班 |
| 杨本锐 | 男 | 景颇族 | 小学2023级3班 |
| 杨德润 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 黄明柯 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 赵詹宇 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 何思雨 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 张志翔 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 任明恒 | 男 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 闫晨 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 杨世就 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 尹天慈 | 女 | 傈僳族 | 小学2023级3班 |
| 张林轩 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 张王润 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 马玥 | 女 | 回族 | 小学2023级3班 |
| 尹昭科 | 男 | 傣族 | 小学2023级3班 |
| 杨天瑞 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 尹馨怡 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级3班 |
| 姜梓涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 刘贵硕 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 杨荣圣 | 男 | 汉族 | 小学2023级3班 |
| 李瞿承宛 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 何欣悦 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 邵维青 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 赵梓彤 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 钟艺豪 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 杨思语 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 杨玺琳 | 男 | 景颇族 | 小学2023级4班 |
| 芦佳琪 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 龙安嵘 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 杨馨 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 赵梓琪 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 银娅琪 | 女 | 傣族 | 小学2023级4班 |
| 杨梓锐 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 杨泰哲 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 余芮橗 | 女 | 傈僳族 | 小学2023级4班 |
| 杨紫潭 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 景馨柠 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 闫自锦 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 向应航 | 男 | 傣族 | 小学2023级4班 |
| 黄舒雅 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 杨何诗佳 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 王基选 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 龚宜斌 | 男 | 傣族 | 小学2023级4班 |
| 张中澳 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 晏照益 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 方丁香 | 女 | 傣族 | 小学2023级4班 |
| 段啟文 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 张森祥 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 徐正曦 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 李沛霖 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 何馨瑜 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 熊显柱 | 男 | 彝族 | 小学2023级4班 |
| 罗茂涛 | 男 | 景颇族 | 小学2023级4班 |
| 闫自润 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 江于帆 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 周琳涵 | 女 | 德昂族 | 小学2023级4班 |
| 杨钰彤 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 张启航 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 段楸蕊 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级4班 |
| 肖梓榆 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 侯宏发 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 陆璟雯 | 女 | 壮族 | 小学2023级4班 |
| 刘杨 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 徐明睿 | 男 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 管珍博 | 男 | 傣族 | 小学2023级4班 |
| 杨靖璇 | 女 | 汉族 | 小学2023级4班 |
| 杨荣博 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 江子豪 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 袁和暢 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨运品 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 李叶垣 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 王敬宇 | 男 | 傣族 | 小学2023级5班 |
| 陈绍倩 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 郭景睿 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 李学睿 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 曹怡洳 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级5班 |
| 赵仁皓 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级5班 |
| 何欣芸 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 陈朝淼 | 女 | 傣族 | 小学2023级5班 |
| 尹书涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 邹永垚 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级5班 |
| 邵宗豪 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨茂渊 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 叶文松 | 男 | 傣族 | 小学2023级5班 |
| 郭诗涵 | 女 | 傈僳族 | 小学2023级5班 |
| 寸得江 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 谢静研 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 李维骁 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨连磊 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 李攀 | 男 | 哈尼族 | 小学2023级5班 |
| 明宗林 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨梦瑶 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 兰沫暄 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨自连辉 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 董诗宁 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 罗益荣 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 曹馨锦 | 女 | 阿昌族 | 小学2023级5班 |
| 刘梓涵 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨贵哲 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 尹禹皓 | 男 | 阿昌族 | 小学2023级5班 |
| 龚家昌 | 男 | 傣族 | 小学2023级5班 |
| 尹睿溪 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨尚菲 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 杨荣江 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 许琪雯 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 何钰 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 赵义杰 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 叶达盛 | 男 | 傣族 | 小学2023级5班 |
| 赵仁尹卓 | 男 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 徐必如 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 梁思桐 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
| 董梦锦 | 女 | 汉族 | 小学2023级5班 |
根据梁教体发【2023】16号《梁河县教育体育局关于下达2023年秋季学期各级各类学校招生计划的通知》要求,现将名单公示如下: