梁河县教育体育局

梁河县2023年秋季学期义务教育名录信息统计表

浏览量:18636    作者: 日期:2023/11/1
梁河县2023年秋季学期义务教育名录信息统计表
序号 学校名称 办学类型 学生数(人) 小计
1 梁河县曩宋阿昌族乡中心小学 小学 87 94 98 88 122 130 619
2 梁河县曩宋阿昌族乡芒林小学 小学 16 9 20 17 62
3 梁河县曩宋阿昌族乡马茂小学 小学 18 27 21 19 13 19 117
4 梁河县曩宋阿昌族乡关璋小学 小学 17 16 13 16 16 18 96
5 梁河县曩宋阿昌族乡弄别小学 小学 15 10 9 11 10 14 69
6 梁河县曩宋阿昌族乡龙营小学 小学 11 7 5 8 31
7 梁河县曩宋阿昌族乡河东小学 小学 39 33 33 27 27 28 187
8 梁河县曩宋阿昌族乡瑞泉小学 小学 15 13 10 15 8 17 78
9 梁河县芒东民族小学 小学 102 102 115 105 122 115 661
10 梁河县芒东镇帮别小学 小学 35 39 45 44 48 41 252
11 梁河县芒东镇罗岗小学 小学 56 63 60 63 65 65 372
12 梁河县芒东镇翁冷小学 小学 54 61 43 65 70 67 360
13 梁河县芒东镇那勐小学 小学 62 57 71 57 59 58 364
14 梁河县芒东镇户那小学 小学 15 16 21 27 79
15 梁河县芒东镇杞木寨小学 小学 20 20 30 31 21 31 153
16 梁河县芒东镇第二小学 小学 58 51 52 59 76 63 359
17 大厂乡中心学校 小学 41 40 47 35 44 45 252
18 大厂第二小学 小学 48 28 50 51 53 51 281
19 梁河县河西乡勐连小学 小学 23 8 21 20 12 15 99
20 梁河县河西乡中心小学 小学 53 42 52 46 51 48 292
21 梁河县河西乡芒陇光彩小学 小学 78 93 80 92 85 92 520
22 梁河县河西乡来连小学 小学 23 23 23 19 32 22 142
23 梁河县九保阿昌族乡横路小学 小学 14 14
24 梁河县九保阿昌族乡中心小学 小学 81 93 88 85 115 118 580
25 梁河县九保阿昌族乡勐宋小学 小学 24 13 30 25 25 19 136
26 梁河县九保阿昌族乡永和小学 小学 29 32 34 33 30 20 178
27 梁河县平山乡中心小学 小学 61 54 72 63 103 84 437
28 梁河县平山乡勐蚌小学 小学 15 14 9 17 55
29 梁河县平山乡天宝小学 小学 30 23 32 21 25 32 163
30 梁河县平山乡小园子小学 小学 12 11 9 32
31 梁河县平山乡界端小学 小学 32 34 39 28 43 31 207
32 梁河县平山乡梁子街小学 小学 26 16 19 17 16 20 114
33 梁河县小厂乡中心小学 小学 62 73 63 65 65 54 382
34 梁河县小厂乡勐竜小学 小学 18 12 18 18 19 33 118
35 梁河县小厂乡大邦幸小学 小学 9 20 11 12 19 12 83
36 梁河县勐养民族小学 小学 174 149 203 175 124 138 963
37 梁河县勐养镇芒回小学 小学 6 6 0 0 0 0 12
38 梁河县勐养镇邦歪小学 小学 16 14 17 13 15 10 85
39 梁河县勐养镇第二小学 小学 50 55 87 57 53 35 337
40 遮岛镇中心学校 小学 361 288 272 302 339 394 1956
41 梁河县遮岛镇九年一贯制学校(小学) 小学 228 164 169 125 186 872
42 梁河县曩宋中学 初中 173 192 225 590
43 梁河县大厂中学 初中 313 58 82 453
44 勐养民族中学 初中 151 155 187 493
45 一贯制初中部 初中 101 106 117 324
46 梁河县平山中学 初中 178 189 200 567
47 梁河县第一中学(初中部) 初中 92 88 90 270
48 梁河县河西中学 初中 115 142 155 412
49 梁河县芒东民族中学 初中 432 354 451 1237
50 民寄校 初中 349 291 374 1014
51 小厂中学 初中 0 102 101 203
52 梁河县九保乡民族中学 初中 124 155 279
合计 18011
文章来源: