| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:芒东镇政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 另文下达 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 人员类 | 运转类 | 合计 | 人员类 | 运转类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用经费 | 人员支出 | 公用经费 | 部门预算机动经费 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员支出 | 事业人员支出 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 对个人家庭补助支出 | 其他工资福利支出 | 其他人员支出 | 合计 | 公车购置及运维费 | 因公出国境经费 | 公务接待费 | 行政人员公务交通补贴 | 工会经费 | 其他公用支出 | 小计 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 对个人家庭补助支出 | 其他工资福利支出 | 其他人员支出 | 小计 | 公车购置及运维费 | 因公出国境经费 | 公务接待费 | 行政人员公务交通补贴 | 工会经费 | 其他公用支出 | ||||||||||
| 小计 | 其中:转隶人员 | 小计 | 其中:转隶人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 合计 | 1,411.86 | 1,342.48 | 453.85 | 364.08 | 94.68 | 67.45 | 362.42 | 69.38 | 1.80 | 1.20 | 34.74 | 10.95 | 20.69 | 1,411.86 | 1,342.48 | 453.85 | 364.08 | 94.68 | 67.45 | 362.42 | 69.38 | 1.80 | 1.20 | 34.74 | 10.95 | 20.69 | 180.35 | 180.35 | ||||||||||||||
| 芒东镇政府 | 1,411.86 | 1,342.48 | 453.85 | 364.08 | 94.68 | 67.45 | 362.42 | 69.38 | 1.80 | 1.20 | 34.74 | 10.95 | 20.69 | 1,411.86 | 1,342.48 | 453.85 | 364.08 | 94.68 | 67.45 | 362.42 | 69.38 | 1.80 | 1.20 | 34.74 | 10.95 | 20.69 | 180.35 | 180.35 | ||||||||||||||
| 芒东镇农业综合服务中心 | 314.74 | 309.70 | 266.39 | 5.30 | 22.60 | 15.41 | 5.04 | 3.62 | 1.42 | 314.74 | 309.70 | 266.39 | 5.30 | 22.60 | 15.41 | 5.04 | 3.62 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0.12 | 0.12 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0.12 | 0.12 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0.12 | 0.12 | 15.53 | 15.41 | 15.41 | 0 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 0 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 0 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 事业运行 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | 276.61 | 271.69 | 266.39 | 5.30 | 0 | 4.92 | 3.62 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇社会事务办公室 | 100.17 | 91.96 | 64.21 | 5.80 | 21.95 | 8.21 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | 0.18 | 100.17 | 91.96 | 64.21 | 5.80 | 21.95 | 8.21 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 0 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 0 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | 72.24 | 64.21 | 64.21 | 0 | 8.03 | 1.80 | 5.40 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0.18 | 0.18 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0.18 | 0.18 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0.18 | 0.18 | 22.13 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇文化广播电视服务中心 | 103.72 | 100.78 | 66.51 | 5.41 | 28.86 | 2.94 | 0.90 | 2.04 | 103.72 | 100.78 | 66.51 | 5.41 | 28.86 | 2.94 | 0.90 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 0 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 0 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 群众文化 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 69.21 | 66.51 | 66.51 | 0 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0.24 | 0.24 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0.24 | 0.24 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0.24 | 0.24 | 29.10 | 28.86 | 28.86 | 0 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇经济发展办公室 | 40.85 | 36.80 | 34.08 | 2.72 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | 40.85 | 36.80 | 34.08 | 2.72 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 0 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 0 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | 38.13 | 34.08 | 34.08 | 0 | 4.05 | 2.70 | 0.45 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇社会治安综合治理办公室 | 36.59 | 32.61 | 30.32 | 2.29 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | 36.59 | 32.61 | 30.32 | 2.29 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 0 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 0 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | 34.30 | 30.32 | 30.32 | 0 | 3.98 | 2.70 | 0.38 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇村镇规划建设服务中心 | 22.82 | 21.95 | 20.35 | 1.60 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 22.82 | 21.95 | 20.35 | 1.60 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 事业运行 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 21.22 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0.87 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇社会保障服务中心 | 25.63 | 23.83 | 22.07 | 1.76 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 25.63 | 23.83 | 22.07 | 1.76 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.87 | 22.07 | 22.07 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 23.87 | 22.07 | 22.07 | 0 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.61 | 12.24 | 12.24 | 1.37 | 0.90 | 0.17 | 0.30 | 13.61 | 12.24 | 12.24 | 0 | 1.37 | 0.90 | 0.17 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 13.61 | 12.24 | 12.24 | 1.37 | 0.90 | 0.17 | 0.30 | 13.61 | 12.24 | 12.24 | 0 | 1.37 | 0.90 | 0.17 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 退役军人管理事务 | 10.26 | 9.83 | 9.83 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | 10.26 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 事业运行 | 10.26 | 9.83 | 9.83 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | 10.26 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇财政所 | 37.34 | 33.35 | 30.98 | 2.37 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | 37.34 | 33.35 | 30.98 | 2.37 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 0 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 0 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | 34.97 | 30.98 | 30.98 | 0 | 3.99 | 2.70 | 0.39 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇农村经济经营管理站 | 42.14 | 40.77 | 31.18 | 2.47 | 7.12 | 1.37 | 0.41 | 0.96 | 42.14 | 40.77 | 31.18 | 2.47 | 7.12 | 1.37 | 0.41 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0.06 | 0.06 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0.06 | 0.06 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0.06 | 0.06 | 7.18 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 0 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 0 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 事业运行 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | 32.49 | 31.18 | 31.18 | 0 | 1.31 | 0.41 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芒东镇党政办公室 | 687.86 | 650.73 | 251.84 | 89.38 | 20.43 | 289.08 | 37.13 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 12.39 | 687.86 | 650.73 | 251.84 | 89.38 | 20.43 | 289.08 | 37.13 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 12.39 | 180.35 | 180.35 | ||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 551.98 | 516.59 | 251.84 | 264.75 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 551.98 | 516.59 | 251.84 | 264.75 | 0 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 108.08 | 108.08 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 0 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 人大会议 | 0 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 代表工作 | 0 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 政协事务 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 委员视察 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 551.98 | 516.59 | 251.84 | 264.75 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 551.98 | 516.59 | 251.84 | 264.75 | 0 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 16.50 | 16.50 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 493.17 | 457.78 | 251.84 | 205.94 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 493.17 | 457.78 | 251.84 | 205.94 | 0 | 35.39 | 1.00 | 20.34 | 3.40 | 10.65 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0 | 15.50 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 信访事务 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 民族事务 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 民族工作专项 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 群众团体事务 | 0 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 组织事务 | 0 | 68.90 | 68.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 11.05 | 11.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 0 | 57.85 | 57.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 宣传事务 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 其他共产党事务支出 | 0 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他共产党事务支出 | 0 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.12 | 89.38 | 89.38 | 1.74 | 1.74 | 91.12 | 89.38 | 89.38 | 0 | 1.74 | 1.74 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 90.02 | 88.28 | 88.28 | 1.74 | 1.74 | 90.02 | 88.28 | 88.28 | 0 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 退役安置 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他退役安置支出 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 | 71.27 | 71.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他农业农村支出 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 0 | 69.27 | 69.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 69.27 | 69.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400