| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1,411.86 | 1,411.86 | 1,411.86 | 1,411.86 | ||||||||||||||
| 芒东镇农业综合服务中心 | 314.74 | 314.74 | 314.74 | 314.74 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 294.29 | 294.29 | 294.29 | 294.29 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||||
| 芒东镇社会事务办公室 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | |||||||||||||
| 芒东镇文化广播电视服务中心 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | |||||||||||||
| 芒东镇经济发展办公室 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |||||||||||||
| 26 | 劳务费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||
| 芒东镇社会治安综合治理办公室 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||
| 13 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||
| 29 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 芒东镇村镇规划建设服务中心 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||
| 芒东镇社会保障服务中心 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||
| 芒东镇财政所 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||
| 芒东镇农村经济经营管理站 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||
| 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | |||||||||||||
| 芒东镇党政办公室 | 687.86 | 687.86 | 687.86 | 687.86 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 361.65 | 361.65 | 361.65 | 361.65 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 73.20 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 128.38 | 128.38 | 128.38 | 128.38 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||
| 工伤保险 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 03 | 咨询费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 04 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 16 | 培训费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.08 | 289.08 | 289.08 | 289.08 | |||||||||||||
| 05 | 生活补助 | 289.08 | 289.08 | 289.08 | 289.08 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400