| 梁河县勐养镇部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2018 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018.04.18 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 937.3 | 235.3 | 25.10% | 64.32 | ||||||||||
| 项目支出金额 | 367.1 | 362.49 | ||||||||||||
| 说明:收入征收入库金额0万元;基本支出情况:(2018年基本支出预算数937.3万元,2018年执行数235.3万元,2017年一季度执行数为170.98万元,较上年同期增64.32万元);项目支出情况:(2018年预算无项目支出。2017年一季度项目执行数4.61万元,2018年项目执行数367.1万元,同比去年增加362.49万元(附2018年财政拨款明细表) | ||||||||||||||
| 2018年基本支出执行数 | 2018年项目支出执行数 | |||||||||||||
| 文件号 | 摘要 | 当季度下拨金额 | 备注 | 文件号 | 摘要 | 当季度下拨金额 | 备注 | |||||||
| 梁财预【2018】2号 | 1月份单位缴养老保险 | 7.75 | 梁财预【2018】41号 | 下达2017年第一期村民小组活动场所建设资金 | 38 | |||||||||
| 梁财预【2018】53号 | 2月份单位缴养老保险 | 7.67 | 梁财预【2018】40号 | 下达2017年乡镇烤烟发展金 | 95 | |||||||||
| 梁财预【2018】75号 | 3月份单位缴养老保险 | 7.55 | 梁财教【2018】26号 | 下达2017年文化扶贫工程 | 10 | |||||||||
| 梁财预【2018】47号 | 2017年四季度困难老党员生活补助 | 1.45 | 梁财农【2018】2号 | 下达2017年度中央财政专项扶贫资金 | 220 | |||||||||
| 梁财预【2018】57号 | 下达2017年秋季雨露计划补助 | 7.65 | 梁财农【2018】26号 | 云南省贫困动态管理经费 | 4.1 | |||||||||
| 工资、津贴 | 203.23 | 合计 | 367.1 | |||||||||||
| 合计 | 235.3 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6988010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:dhzlhxmyz@126.com
地址:梁河县勐养镇芒轩村 邮编:678400