| 梁河县勐养镇部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2018 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2018.04.18 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 937.3 | 235.3 | 25.10% | 64.32 | 277.64 | 29.62 | 512.94 | 54.73% | —0.02 | |||||
| 项目支出金额 | 367.1 | 362.49 | 199.33 | 566.43 | 561.82 | |||||||||
| 说明:收入征收入库金额0万元;基本支出情况:(2018年基本支出预算数937.3万元。2018年二季度基本支出执行数277.64万元,2017年二季度基本执行数为341.98万元,2017年二季度基本累计执行数为512.96万元,累计执行数同比上年减少0.02万元);项目支出情况:(2018年预算无项目支出;2018年项目执行数199.33万元;2017年二季度项目执行数0万元;2017年二季度累计执行数4.61万元,2018年累计执行数同比上年增561.82万元;(附2018年财政拨款明细表) | ||||||||||||||
| 二季度预算执行统计表 | ||||||||||||||
| 指标金额 | 请拨金额 | 支出金额 | 剩余金额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 2010301 行政运行 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕140号 | 2018-04-15 | 下达调出等特殊人员补发工资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||
| 2010301 行政运行 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕246号 | 2018-06-26 | 下达调出等特殊人员补发工资 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | |||||
| 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 梁财预〔2018〕182号 | 5月份机关事业单位养老保险单位部分 | 75,495.40 | 75,495.40 | 75,495.40 | 0.00 | 75,495.40 | |||||||
| 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 梁财预〔2018〕236号 | 2018-06-13 | 6月份机关事业单位养老保险单位部分 | 75,495.40 | 75,495.40 | 75,495.40 | 0.00 | 75,495.40 | ||||||
| 2130104 事业运行 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕211号 | 2018-05-25 | 下达调出等特殊人员补发工资 | 7,892.00 | 7,892.00 | 7,892.00 | 0.00 | 7,892.00 | |||||
| 2013699 其他共产党事务支出 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕186号 | 2018-05-15 | 下达2018年第一季度农村老党员生活补助 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | |||||
| 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 梁财预〔2018〕137号 | 4月份机关事业单位养老保险单位部分 | 75,495.40 | 75,495.40 | 75,495.40 | 0.00 | 75,495.40 | |||||||
| 2080801 死亡抚恤 | 梁财预〔2018〕1号 | 下达2018年初预算机关事业单位职工遗属生活补助 | 46,800.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 25,200.00 | 21,600.00 | |||||||
| 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕168号 | 2018-04-24 | 下达2017年基层组织考核奖励经费 | 168,200.00 | 168,200.00 | 168,200.00 | 0.00 | 168,200.00 | |||||
| 2010104 人大会议 | 梁财预〔2018〕1号 | 下达2018年初预算人代会经费 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20000 | |||||||
| 2010301 行政运行 | 梁财预〔2018〕1号 | 下达2018年初预算一般公用经费 | 157,000.00 | 86,256.60 | 59,281.76 | 70,743.40 | 86,256.60 | |||||||
| 2010301 行政运行 | 梁财预〔2018〕1号 | 下达2018年初预算财政所工作经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||
| 2130124 农业组织化与产业化经营 | 梁财预〔2018〕1号 | 梁财预〔2018〕147号 | 2018-04-16 | 下达2017年乡镇烤烟产业发展资金 | 947,200.00 | 947,200.00 | 492,100.14 | 0.00 | 947,200.00 | |||||
| 2130505 生产发展 | 德财农〔2017〕197号 | 梁财农〔2018〕39号 | 2018-04-15 | 2018年度中央及省级财政专项扶贫资金 | 913,350.00 | 891,550.00 | 0.00 | 21,800.00 | 891,550.00 | |||||
| 2130599 其他扶贫支出 | 德财农〔2017〕197号 | 梁财农〔2018〕62号 | 2018-02-01 | 2018年度中央及省级财政专项扶贫资金 | 154,500.00 | 154,500.00 | 154,500.00 | 0.00 | 154,500.00 | |||||
| 4-6月工资 | 1520635 | 2221855 | ||||||||||||
| 4-7月乡镇津贴月绩效奖 | 403200 | |||||||||||||
| 4-8月非统工资工资 | 298020 | |||||||||||||
| 4-6月合计 | 2,776,403.80 | 1993250 | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6988010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:dhzlhxmyz@126.com
地址:梁河县勐养镇芒轩村 邮编:678400