| 附件10. | ||||||||||||
| 梁河县司法局国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 填报单位:梁河县司法局 | 基准时间:2016年12月31日 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 459.70 | 88.24 | 207.51 | 58.07 | 48.30 | 101.14 | 161.01 | 2.94 | |||
| 填报说明: | ||||||||||||
| 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
| 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1
联系电话:0692-6161353
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhxsfjbgs@126.com
地址:梁河县遮岛镇龙窝大道36号 邮编:678400