| 单位名称:文体广电旅游局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2019年预算 | 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 一、本年收入 | 1,385.88 | 一、本年支出 | 1,385.88 |
| (一)一般公共预算 | 1,385.88 | (一)一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 1,385.88 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 914.46 | |
| 7.其他非税收入安排 | (八)社会保障和就业支出 | 380.31 | |
| (二)政府性基金预算 | (九)卫生健康支出 | ||
| (三)国有资本经营预算 | (十)节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | (十一)城乡社区支出 | ||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 91.11 | ||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十二)预备费 | |||
| (二十三)其他支出 | |||
| (二十四)转移性支出 | |||
| (二十五)债务还本支出 | |||
| (二十六)债务付息支出 | |||
| (二十七)债务发行费用支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 1,385.88 | 支 出 总 计 | 1,385.88 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400