| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合计 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | |||||||||||
| 行财社保股 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | |||||||||||
| 文体广电旅游局 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | |||||||||||
| 文体广电旅游局机关 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | 1,385.88 | 1,025.03 | 777.18 | 247.85 | 57.78 | 12.12 | 271.07 | |||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 914.46 | 824.08 | 777.18 | 46.90 | 55.50 | 12.12 | 2.88 | 914.46 | 824.08 | 777.18 | 46.90 | 55.50 | 12.12 | 2.88 | ||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 409.87 | 359.26 | 318.94 | 40.32 | 25.73 | 11.34 | 2.88 | 409.87 | 359.26 | 318.94 | 40.32 | 25.73 | 11.34 | 2.88 | ||||||||||
| 01 | 行政运行 | 167.36 | 149.63 | 149.63 | 17.73 | 11.34 | 167.36 | 149.63 | 149.63 | 17.73 | 11.34 | ||||||||||||||
| 04 | 图书馆 | 70.79 | 64.77 | 64.77 | 3.02 | 70.79 | 64.77 | 64.77 | 3.02 | ||||||||||||||||
| 09 | 群众文化 | 152.72 | 144.86 | 104.54 | 40.32 | 4.98 | 2.88 | 152.72 | 144.86 | 104.54 | 40.32 | 4.98 | 2.88 | ||||||||||||
| 10 | 文化和旅游交流与合作 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 文化创作与保护 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 旅游宣传 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 文物 | 117.77 | 103.76 | 99.92 | 3.84 | 14.01 | 117.77 | 103.76 | 99.92 | 3.84 | 14.01 | ||||||||||||||
| 04 | 文物保护 | 117.77 | 103.76 | 99.92 | 3.84 | 14.01 | 117.77 | 103.76 | 99.92 | 3.84 | 14.01 | ||||||||||||||
| 03 | 体育 | 73.38 | 65.05 | 65.05 | 3.33 | 73.38 | 65.05 | 65.05 | 3.33 | ||||||||||||||||
| 08 | 群众体育 | 73.38 | 65.05 | 65.05 | 3.33 | 73.38 | 65.05 | 65.05 | 3.33 | ||||||||||||||||
| 06 | 新闻出版电影 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||||||
| 07 | 电影 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||||||
| 08 | 广播电视 | 310.70 | 293.27 | 293.27 | 12.43 | 0.78 | 310.70 | 293.27 | 293.27 | 12.43 | 0.78 | ||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 11.73 | 10.43 | 10.43 | 1.30 | 0.78 | 11.73 | 10.43 | 10.43 | 1.30 | 0.78 | ||||||||||||||
| 04 | 广播 | 293.97 | 282.84 | 282.84 | 11.13 | 293.97 | 282.84 | 282.84 | 11.13 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他广播电视支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 380.31 | 109.84 | 109.84 | 2.28 | 268.19 | 380.31 | 109.84 | 109.84 | 2.28 | 268.19 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 380.31 | 109.84 | 109.84 | 2.28 | 268.19 | 380.31 | 109.84 | 109.84 | 2.28 | 268.19 | ||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.81 | 0.96 | 122.85 | 123.81 | 0.96 | 122.85 | ||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 146.66 | 1.32 | 145.34 | 146.66 | 1.32 | 145.34 | ||||||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | ||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400