| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1,353.88 | 1,353.88 | 1,353.88 | 1,353.88 | ||||||||||||||
| 文体广电旅游局机关 | 1,353.88 | 1,353.88 | 1,353.88 | 1,353.88 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,025.03 | 1,025.03 | 1,025.03 | 1,025.03 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 242.83 | 242.83 | 242.83 | 242.83 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 247.35 | 247.35 | 247.35 | 247.35 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 266.77 | 266.77 | 266.77 | 266.77 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | |||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||
| 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 26 | 劳务费 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.07 | 271.07 | 271.07 | 271.07 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 268.19 | 268.19 | 268.19 | 268.19 | |||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400