| 单位名称:文体广电旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,025.03 | 1,025.03 | 301 | ||||||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 777.18 | 777.18 | |||||||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 112.58 | 112.58 | |||||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 91.11 | 91.11 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 44.16 | 44.16 | |||||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 84.78 | 57.78 | 27.00 | ||||||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 52.53 | 38.53 | 14.00 | ||||||||||||||||
| 02 | 会议费 | |||||||||||||||||||
| 03 | 培训费 | |||||||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | |||||||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12.12 | 9.12 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 10.50 | 0.50 | 10.00 | 302 | 27.00 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 12.20 | ||||||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||||||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 1.80 | ||||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | ||||||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 271.07 | 271.07 | |||||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||||
| 02 | 助学金 | |||||||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 268.19 | 268.19 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | |||||||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | |||||||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | |||||||||||||||||||
| 05 | 安排预算稳定调节基金 | |||||||||||||||||||
| 06 | 补充预算周转金 | |||||||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | |||||||||||||||||||
| 01 | 预备费 | |||||||||||||||||||
| 02 | 预留 | |||||||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 310 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | |||||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 3.00 | ||||||||||||||||||||
| 311 | ||||||||||||||||||||
| 312 | ||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||
| 399 | ||||||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 1,385.88 | 1,353.88 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400