| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目) | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算 | 其中 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||
| 本级财力安排 | 专项收入安排 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400