| 梁河县文体广电旅游局一季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2019年4月8日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 50 | 6 | 12% | 6 | ||||||||||
| 基本支出金额 | 1353.88 | 253.13 | 18.69% | 40.13 | ||||||||||
| 项目支出金额 | 32 | 389.84 | 1218% | 124.43 | ||||||||||
| 特别说明:1.基本情况说明:我局在2019年项目资金属县级财政纳入年初预算资金32万元,截至3月底纳入年初县财政预算项目资金未支付,但在本季度项目资金支出数为389.84万元,属上年项目结转结余部分。基本支出与去年同期相比增加了40.13万元,其主要原因在职职工人员工资有所增加。一季度收入征收入库金额与上年同期相比增加6万元,其主要原因是全局干部职工积极主动征收各块创收工作等原因。项目支出与去年同期相比增加124.43万元,其主要原因是上年结转结余项目资金在当本季度支付。 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6164236
政府网站标识码:5331220006 邮箱:80834286@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振新路12号 邮编:678400