梁河县民族宗教事务局

2015年决算附表2

浏览量:14115    作者: 日期:2016/10/29
收入决算表
公开02表
编制单位:梁河县民族宗教事务局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 307.40 307.40
2010302 一般行政管理事务 20.00 20.00
2010602 一般行政管理事务 2.00 2.00
2012301 行政运行 60.53 60.53
2012302 一般行政管理事务 2.50 2.50
2012304 民族工作专项 82.50 82.50
2012399 其他民族事务支出 5.00 5.00
2012404 宗教工作专项 19.80 19.80
2019999 其他一般公共服务支出 10.96 10.96
2070111 文化创作与保护 13.00 13.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 40.77 40.77
2130199 其他农业支出 6.00 6.00
2130599 其他扶贫支出 38.00 38.00
2210201 住房公积金 6.34 6.34
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
文章来源:
上一篇:2015年决算附表3 下一篇:2015年决算表