| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:梁河县民族宗教事务局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 255.15 | 107.60 | 147.55 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2012301 | 行政运行 | 60.53 | 60.53 | ||||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 77.47 | 77.47 | ||||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
| 2012404 | 宗教工作专项 | 19.78 | 19.78 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.96 | 10.96 | ||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.73 | 40.73 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161350
政府网站标识码:5331220006 邮箱:412190650@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路13号县委办公楼1楼 邮编:678400